| Schlachtungen von Tieren in- und ausländischer Herkunft in Baden-Württemberg im Kalenderjahr 2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahre | Rinder | Schweine | Läm- mer2) | übrige Schafe | Zie- gen | Pfer- de | ||||||
| insg. | davon | |||||||||||
| Ochsen | Bullen | Kühe | weibl. Rinder1) | Kälber unter 8 Monaten | Jung- rinder 8 bis unter 12 Monate | |||||||
|
1) Ausgewachsene weibliche Rinder, die noch nicht gekalbt haben. 2) Tiere, die jünger als 12 Monate sind. 3) Errechnet aus den Meldungen der Schlachthöfe in Baden-Württemberg, über die nach dem Schlachtgewicht abgerechneten Tiere inländischer Herkunft. 4) Schlachtmenge = Gewicht der geschlachteten Tiere einschließlich Abschnittsfette, ohne Innereien. | ||||||||||||
| Anzahl der Tiere | ||||||||||||
| Jan. | 48.407 | 121 | 18.894 | 19.603 | 8.424 | 1.107 | 258 | 360.745 | 9.412 | 894 | 234 | 172 |
| Feb. | 47.010 | 116 | 19.390 | 18.148 | 8.061 | 1.033 | 262 | 348.567 | 9.625 | 778 | 207 | 132 |
| Mrz | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Apr | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Mai | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Jun | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Jul | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Aug | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Sep | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Okt | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Nov | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Dez | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Kalender- jahr | 95.417 | 237 | 38.284 | 37.751 | 16.485 | 2.140 | 520 | 709.312 | 19.037 | 1.672 | 441 | 304 |
| Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg)3) | ||||||||||||
| Jan. | 390,3 | 306,2 | 382,9 | 312,9 | 296,8 | 118,4 | 169,3 | 94,4 | 18,0 | 30,0 | 18,0 | 264,0 |
| Feb. | 335,3 | 306,3 | 383,8 | 313,4 | 299,2 | 120,3 | 181,4 | 94,2 | 18,0 | 30,0 | 18,0 | 264,0 |
| Mrz | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Apr | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Mai | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Jun | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Jul | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Aug | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Sep | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Okt | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Nov | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Dez | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Schlachtmenge (t)4) | ||||||||||||
| Jan. | 16.079,6 | 37,1 | 7.233,7 | 6.133,8 | 2.500,3 | 131,0 | 43,7 | 31.054,0 | 169,4 | 26,8 | 4,2 | 45,3 |
| Feb. | 15.749,0 | 35,5 | 7.442,7 | 5.687,3 | 2.411,7 | 124,3 | 47,5 | 29.568,7 | 173,2 | 23,4 | 3,7 | 34,9 |
| Mrz | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Apr | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Mai | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Jun | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Jul | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Aug | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Sep | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Okt | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Nov | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Dez | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Kalender- jahr | 31.828,6 | 72,6 | 14.676,4 | 11.821,1 | 4.912,0 | 255,3 | 91,2 | 60.622,7 | 342,6 | 50,2 | 7,9 | 80,2 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^