| Schweinehalter und Schweinebestand in Baden-Württemberg seit 1973 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Insgesamt | Davon Halter mit … bis … Schweinen | ||||||||||
| 1–19 | 20–99 | 100–399 | 400–999 | 1.000 und mehr | ||||||||
| Halter | Tiere | Halter | Tiere | Halter | Tiere | Halter | Tiere | Halter | Tiere | Halter | Tiere | |
|
Anmerkung: Im dargestellten Zeitraum geb es mehrfach Anhebungen der Erfassungsgrenzen sowie Änderungen in der Methodik der Erhebung. Die Angaben sind deshalb nur eingeschränkt vergleichbar. Ab 2010: landwirtschaftliche Betriebe ab 5 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche oder mit Mindesterzeugungseinheiten. Außerdem mehrfacher Wechsel des Zählungsstichtages. | ||||||||||||
| 1973 | 148.146 | 2.182.729 | 119.174 | 601.564 | 26.074 | 1.043.261 | 2.757 | 456.709 | 133 | 69.954 | 8 | 11.241 |
| 1975 | 132.471 | 2.056.006 | 106.137 | 529.103 | 23.249 | 938.668 | 2.915 | 496.003 | 166 | 87.042 | 4 | 5.190 |
| 1976 | 126.251 | 2.122.027 | 99.687 | 504.660 | 23.139 | 943.203 | 3.207 | 555.864 | 212 | 110.803 | 6 | 7.497 |
| 1977 | 111.875 | 2.153.331 | 85.998 | 463.037 | 22.055 | 911.509 | 3.562 | 634.327 | 254 | 137.082 | 6 | 7.376 |
| 1978 | 113.383 | 2.243.157 | 87.569 | 442.913 | 21.496 | 898.878 | 3.989 | 719.957 | 318 | 167.818 | 11 | 13.591 |
| 1979 | 98.720 | 2.163.011 | 75.572 | 396.658 | 18.689 | 785.638 | 4.047 | 755.077 | 401 | 212.940 | 11 | 12.698 |
| 1980 | 92.909 | 2.197.952 | 70.428 | 364.626 | 17.769 | 757.153 | 4.227 | 806.896 | 474 | 254.777 | 11 | 14.500 |
| 1982 | 85.463 | 2.192.472 | 64.970 | 332.100 | 15.561 | 667.612 | 4.295 | 836.184 | 622 | 338.054 | 15 | 18.522 |
| 1984 | 78.001 | 2.252.809 | 59.002 | 291.039 | 13.728 | 597.544 | 4.385 | 865.236 | 860 | 465.751 | 26 | 33.239 |
| 1986 | 70.711 | 2.375.399 | 52.186 | 255.679 | 12.820 | 565.717 | 4.600 | 919.822 | 1.065 | 586.206 | 40 | 47.975 |
| 1988 | 59.809 | 2.241.455 | 44.441 | 205.734 | 9.984 | 448.701 | 4.126 | 847.145 | 1.201 | 674.038 | 57 | 65.837 |
| 1990 | 51.890 | 2.216.139 | 37.558 | 173.283 | 8.995 | 404.353 | 3.987 | 829.886 | 1.289 | 732.672 | 61 | 75.945 |
| 1992 | 45.508 | 2.236.442 | 31.981 | 151.273 | 8.184 | 373.101 | 3.863 | 800.128 | 1.392 | 803.619 | 88 | 108.321 |
| 1994 | 38.737 | 2.245.463 | 27.002 | 123.626 | 6.550 | 302.048 | 3.555 | 755.304 | 1.493 | 893.996 | 137 | 170.489 |
| 1996 | 32.621 | 2.222.513 | 22.172 | 102.274 | 5.480 | 255.842 | 3.235 | 684.817 | 1.540 | 931.182 | 194 | 248.398 |
| 1999 | 23.049 | 2.320.044 | 13.191 | 68.790 | 4.931 | 232.081 | 3.043 | 647.487 | 1.612 | 994.941 | 272 | 376.745 |
| 2001 | 19.141 | 2.314.484 | 10.687 | 54.322 | 3.885 | 185.431 | 2.590 | 545.839 | 1.580 | 990.089 | 399 | 538.803 |
| 2003 | 16.965 | 2.302.247 | 9.180 | 46.234 | 3.454 | 165.176 | 2.361 | 500.821 | 1.519 | 969.875 | 451 | 620.141 |
| 2007 | 12.763 | 2.238.322 | 6.509 | 31.389 | 2.523 | 120.773 | 1.838 | 395.878 | 1.286 | 834.097 | 607 | 856.185 |
| 2010 | 8.694 | 2.132.799 | 3.908 | 19.316 | 1.709 | 82.531 | 1.298 | 288.648 | 1.080 | 711.610 | 699 | 1.030.694 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^