| Schweinebestände in Baden-Württemberg am 3. November 2010 und am 3. November 20111) | |||
|---|---|---|---|
| Tierkategorie | Erhebung vom | Veränderung November 2011 gegen November 2010 | |
| 3.November 2010 | 3.November 2011 | ||
| Anzahl in 1.000 | % | ||
|
1) In die repräsentativen Erhebungen über die Schweinebestände werden nur noch landwirtschaftliche Betriebe mit 50 oder mehr Schweinen oder mit 10 oder mehr Zuchtsauen einbezogen. | |||
| Schweine insgesamt | 2.082,5 | 2.017,3 | −3,1 |
| davon | |||
| Ferkel | 692,5 | 734,9 | 6,1 |
| Jungschweine (bis unter 50 kg Lebendgewicht) | 406,5 | 343,7 | −15,4 |
| Mastschweine (50 und mehr kg Lebendgewicht) | 754,7 | 723,8 | −4,1 |
| davon | |||
| 50 bis unter 80 kg Lebendgewicht | 372,2 | 345,4 | −7,2 |
| 80 bis unter 110 kg Lebendgewicht | 322,1 | 310,1 | −3,7 |
| 110 kg und mehr Lebendgewicht | 60,4 | 68,3 | 13,1 |
| Zuchtschweine (50 und mehr kg Lebendgewicht) | 228,9 | 214,9 | −6,1 |
| davon | |||
| Zuchteber | (4,6) | (3,6) | (-22,4) |
| Zuchtsauen (50 und mehr kg) | 224,3 | 211,3 | −5,8 |
| davon | |||
| Jungsauen zum 1. Mal trächtig | 22,3 | 20,9 | −6,1 |
| Andere trächtige Sauen | 130,2 | 122,4 | −6,0 |
| Jungsauen noch nicht trächtig | 26,8 | 26,8 | – |
| Andere nicht trächtige Sauen | 45,0 | 41,3 | −8,3 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^