201120102009200820072006200520042003200220012000
| Weinbestände in Baden-Württemberg 2011*) | |||
|---|---|---|---|
| Weinart und Herkunft | Baden-Württemberg | Weinbaugebiete | |
| Württemberg | Baden | ||
| 1.000 hl | |||
|
*) Seit 2002 neuer Erfassungsbereich: Ohne Betriebe mit Weinbeständen unter 10 000 Litern. 1) Einschließlich Traubenmost. 2) Einschließlich Perl- und Likörwein sowie übriger Wein. | |||
| Weinbestand insgesamt1) | 2.752 | 1.534 | 1.445 |
| Schaumwein zusammen | 144 | 68 | 76 |
| Weiß- und Rotwein zusammen1) | 2.835 | 1.466 | 1.369 |
| darunter aus | |||
| Inland und anderen EU-Ländern2) | 2.827 | 1.463 | 1.365 |
| darunter | |||
| Landwein | 34 | 21 | 13 |
| sonstiger Tafelwein | 38 | 18 | 19 |
| Qualitätswein mit Prädikat | 316 | 115 | 201 |
| sonstiger Qualitätswein | 2.421 | 1.299 | 1.122 |
| aus Nicht-EU-Ländern | 6 | 3 | 3 |
| Weißwein zusammen1) | 751 | 230 | 521 |
| darunter aus | |||
| Inland und anderen EU-Ländern2) | 748 | 229 | 520 |
| darunter | |||
| Landwein | 13 | 7 | 7 |
| sonstiger Tafelwein | 29 | 13 | 16 |
| Qualitätswein mit Prädikat | 145 | 35 | 111 |
| sonstiger Qualitätswein | 549 | 168 | 381 |
| Nicht-EU-Ländern | 1 | 1 | 1 |
| Rotwein zusammen1) | 2.084 | 1.236 | 848 |
| darunter aus | |||
| Inland und anderen EU-Ländern2) | 2.079 | 1.234 | 845 |
| darunter | |||
| Landwein | 21 | 14 | 7 |
| sonstiger Tafelwein | 9 | 5 | 4 |
| Qualitätswein mit Prädikat | 170 | 80 | 90 |
| sonstiger Qualitätswein | 1.872 | 1.131 | 741 |
| Nicht-EU-Ländern | 5 | 2 | 3 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^