| Weinerzeugung*) in Baden-Württemberg seit 1994 nach Anbaugebieten sowie nach Weiß- und Rotwein | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahrgang | Baden | Württemberg | Baden-Württemberg | ||||||
| insge- samt | davon | insge- samt | davon | insge- samt | davon | ||||
| Weißwein | Rotwein1) | Weißwein | Rotwein1) | Weißwein | Rotwein1) | ||||
| hl | |||||||||
|
*) Wein und Most zusammen. 1) Einschließlich Weißherbst, Schillerwein, Badisch Rotgold. | |||||||||
| 1994 | 1.203.499 | 869.028 | 334.472 | 1.116.335 | 425.960 | 690.375 | 2.319.834 | 1.294.987 | 1.024.847 |
| 1995 | 909.693 | 641.354 | 268.339 | 835.906 | 305.601 | 530.305 | 1.745.599 | 946.955 | 798.644 |
| 1996 | 1.004.956 | 700.591 | 304.365 | 897.065 | 319.682 | 577.382 | 1.902.020 | 1.020.273 | 881.747 |
| 1997 | 925.231 | 635.017 | 290.214 | 953.052 | 332.760 | 620.292 | 1.878.283 | 967.777 | 910.506 |
| 1998 | 1.395.009 | 947.274 | 447.735 | 1.311.961 | 405.623 | 906.338 | 2.706.970 | 1.352.897 | 1.354.073 |
| 1999 | 1.493.674 | 990.261 | 503.413 | 1.498.647 | 418.092 | 1.080.555 | 2.992.321 | 1.408.353 | 1.583.969 |
| 2000 | 1.160.152 | 743.103 | 417.049 | 1.135.050 | 293.879 | 841.170 | 2.295.202 | 1.036.983 | 1.258.219 |
| 2001 | 1.105.911 | 689.820 | 416.090 | 1.085.735 | 262.308 | 823.427 | 2.191.645 | 952.128 | 1.239.517 |
| 2002 | 1.295.259 | 781.921 | 513.339 | 1.233.486 | 294.671 | 938.815 | 2.528.745 | 1.076.592 | 1.452.153 |
| 2003 | 1.012.457 | 630.264 | 382.193 | 848.022 | 221.519 | 626.502 | 1.860.478 | 851.783 | 1.008.695 |
| 2004 | 1.322.332 | 785.009 | 537.323 | 1.216.115 | 264.802 | 951.313 | 2.538.447 | 1.049.811 | 1.488.637 |
| 2005 | 1.247.439 | 665.091 | 582.348 | 1.124.724 | 249.201 | 875.523 | 2.372.163 | 914.292 | 1.457.871 |
| 2006 | 1.096.137 | 607.638 | 488.499 | 1.116.527 | 246.194 | 870.333 | 2.212.664 | 853.832 | 1.358.832 |
| 2007 | 1.261.869 | 721.859 | 540.010 | 1.218.393 | 265.842 | 952.551 | 2.480.262 | 987.701 | 1.492.561 |
| 2008 | 1.310.250 | 713.339 | 596.912 | 1.067.069 | 245.678 | 821.392 | 2.377.320 | 959.016 | 1.418.303 |
| 2009 | 1.142.481 | 672.872 | 469.609 | 1.035.096 | 243.452 | 791.644 | 2.177.577 | 916.324 | 1.261.253 |
| 2010 | 1.013.255 | 563.886 | 449.369 | 753.439 | 173.452 | 579.987 | 1.766.694 | 737.338 | 1.029.355 |
| 2011 | 1.369.403 | 800.518 | 568.884 | 997.076 | 195.168 | 801.908 | 2.366.478 | 995.687 | 1.370.792 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^