| Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2011 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Anbaugebiet Weinbaubereich | Weißmost | Rotmost1) | Weinmost insgesamt | ||||||
| Berichtszeitpunkt im Jahr 2011 | |||||||||
| Aug. | Sept. | Okt. | Aug. | Sept. | Okt. | Aug. | Sept. | Okt. | |
| hl/ha | |||||||||
|
1) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen. 2) Einschließlich der Weinbaubereiche »Württembergischer Bodensee« und »Oberer Neckar«. | |||||||||
| Baden-Württemberg | 81,7 | 86,4 | 88,2 | 81,4 | 85,5 | 90,1 | 81,6 | 85,9 | 89,2 |
| Württemberg2) | 60,6 | 64,4 | 65,7 | 77,6 | 83,3 | 90,1 | 72,8 | 77,9 | 83,1 |
| Remstal-Stuttgart | 96,2 | 102,5 | 99,3 | 113,7 | 115,8 | 123,0 | 107,9 | 111,4 | 115,1 |
| Württembergisch Unterland | 54,2 | 57,8 | 60,0 | 73,0 | 79,6 | 86,4 | 67,9 | 73,7 | 79,2 |
| Kocher-Jagst-Tauber | 28,3 | 27,4 | 29,3 | 26,6 | 27,1 | 32,2 | 27,3 | 27,3 | 31,0 |
| Baden | 89,5 | 94,6 | 96,5 | 86,0 | 88,1 | 90,0 | 88,0 | 91,7 | 93,7 |
| Badische Bergstraße | 96,1 | 94,4 | 88,4 | 87,5 | 89,6 | 88,6 | 92,6 | 92,4 | 88,5 |
| Kraichgau | 90,3 | 103,8 | 99,4 | 92,1 | 98,9 | 93,3 | 91,0 | 101,8 | 96,9 |
| Tauberfranken | 23,4 | 23,9 | 29,3 | 30,2 | 30,8 | 38,8 | 26,3 | 26,8 | 33,3 |
| Bodensee | 91,2 | 93,0 | 87,5 | 75,0 | 76,9 | 77,8 | 83,7 | 85,6 | 83,1 |
| Markgräflerland | 103,2 | 109,6 | 110,4 | 85,6 | 89,8 | 90,4 | 96,9 | 102,5 | 103,4 |
| Kaiserstuhl | 91,3 | 96,2 | 97,9 | 85,3 | 89,0 | 92,5 | 88,8 | 93,2 | 95,6 |
| Tuniberg | 91,1 | 94,1 | 94,4 | 98,5 | 95,3 | 103,9 | 95,5 | 94,8 | 100,0 |
| Breisgau | 96,9 | 105,0 | 102,9 | 93,5 | 99,4 | 99,1 | 95,3 | 102,3 | 101,1 |
| Ortenau | 77,1 | 77,7 | 89,7 | 87,7 | 85,2 | 86,3 | 82,4 | 81,5 | 88,0 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^