2011201020092008200720062005200420032002
| Weinmosternte 2011 in Baden-Württemberg nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weinbaubereich Anbaugebiet Land | Rebfläche im Ertrag | Mostertrag | Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte | ||||
| Land- wein1) | Qualitäts- wein | Prädikats- wein | |||||
| je ha | insgesamt | durch- schnittl. Most- gewicht | Mostmenge | ||||
| ha | hl | Grad | hl | ||||
|
1) Einschließlich Tafelwein. 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". | |||||||
| Remstal-Stuttgart | 1.759 | 111,2 | 195.507 | 86 | . | 3.790 | 191.717 |
| Württembergisch Unterland | 8.969 | 88,0 | 789.164 | 82 | . | 171.520 | 617.643 |
| Kocher-Jagst-Tauber | 401 | 31,8 | 12.751 | 85 | . | 323 | 12.428 |
| Württemberg2) | 11.177 | 89,6 | 1.001.299 | 83 | . | 175.644 | 825.655 |
| Badische Bergstraße | 385 | 75,4 | 29.059 | 88 | . | 1.421 | 27.638 |
| Kraichgau | 1.153 | 79,6 | 91.780 | 85 | . | 23.907 | 67.872 |
| Tauberfranken | 622 | 29,8 | 18.554 | 89 | . | 356 | 18.198 |
| Bodensee | 587 | 81,0 | 47.561 | 84 | . | 15.170 | 32.391 |
| Markgräflerland | 3.146 | 103,6 | 325.994 | 83 | . | 95.679 | 230.314 |
| Kaiserstuhl | 4.159 | 94,1 | 391.485 | 88 | . | 39.827 | 351.658 |
| Tuniberg | 1.062 | 100,0 | 106.209 | 90 | . | 9.269 | 96.940 |
| Breisgau | 1.613 | 84,6 | 136.428 | 87 | . | 18.443 | 117.985 |
| Ortenau | 2.715 | 82,2 | 223.111 | 87 | . | 27.995 | 195.116 |
| Baden | 15.442 | 88,7 | 1.370.180 | 86 | . | 232.068 | 1.138.112 |
| Baden-Württemberg | 26.619 | 89,1 | 2.371.479 | 85 | . | 407.712 | 1.963.767 |
| dagegen 2010 | 26.717 | 69,9 | 1.866.870 | 83 | 77 | 343.378 | 1.523.415 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^