Stuttgart, 12. Februar 2010 – Nr. 42/2010
Im Jahr 2008 hatten knapp 440 000 umsatzsteuerpflichtige Unternehmen in Baden-Württemberg ihren Hauptsitz. Dies ergab eine Auswertung der Umsatzsteuervoranmeldungen der Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg und einem steuerbaren Umsatz von mindestens 17 500 Euro. Trotz der herannahenden Wirtschaftskrise weist die Umsatzsteuerstatistik 2008 über 10 000 steuerpflichtige Unternehmen oder 8 Prozent mehr nach, als im Vorjahr 2007. Gleichzeitig stieg der Gesamtumsatz der Unternehmen in Baden-Württemberg auf knapp 990 Milliarden Euro und übertraf damit zum sechsten mal in Folge den Rekordumsatz des Vorjahres, dieses Mal um über 10 Prozent. Aus den in 2008 abgeführten Umsatzsteuer-Vorauszahlungen erzielte der Fiskus Einnahmen in Höhe von 13,5 Mrd. Euro.
Die einzelnen Wirtschaftsbereiche entwickelten sich höchst unterschiedlich. Im Jahr 2008 erzielten die rund 48 000 Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes mit 436,7 Mrd. Euro gut 44 Prozent des gesamten steuerbaren Umsatzes in Baden-Württemberg, und unterstreichen so die ökonomische Bedeutung des Verarbeitenden Gewerbes für den Südwesten. Allerdings lahmt das Zugpferd der baden-württembergischen Wirtschaft. Entgegen dem allgemeinen Trend setzten die Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes 1,4 Mrd. Euro weniger um als 2007. Dagegen konnten sich die Unternehmen der Branchen »Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern« über einen Umsatzzuwachs von 23,6 Mrd. Euro freuen. Damit kletterte ihr Umsatz 2008 auf 353,8 Mrd. Euro und ihr Anteil am gesamten steuerbaren Umsatz des Landes um einen Prozentpunkt auf 35,7 Prozent. Die knapp 124 000 Unternehmen aus dem Bereich »Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen« erhöhten ihren Umsatz 2008 gegenüber dem Vorjahr um über 1,3 Mrd. Euro auf 67,9 Mrd. Euro.
| Umsatzsteuerpflichtige und steuerbarer Umsatz in Baden-Württemberg seit 2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftszweig | 2008 | 2007 | ||||
| Steuer- pflichtige1) | Steuerbarer Umsatz | Steuer- pflichtige1) | Steuerbarer Umsatz | |||
| insgesamt | darunter Lieferungen und Leistungen | insgesamt | darunter Lieferungen und Leistungen | |||
| Anzahl | 1.000 EUR | Anzahl | 1.000 EUR | |||
|
1) Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg und einem steuerbaren Umsatz von mindestens 17.500 Euro | ||||||
| Land- und Forstwirtschaft | 15.488 | 3.934.448 | 3.849.790 | 13.723 | 3.463.171 | 3.392.848 |
| Fischerei und Fischzucht | 74 | 23.360 | 22.345 | 55 | 15.995 | 15.040 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 250 | 1.129.826 | 1.108.869 | 261 | 1.142.226 | 1.121.786 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 48.057 | 436.735.059 | 394.973.906 | 47.956 | 438.147.186 | 395.811.663 |
| Energie- und Wasserversorgung | 4.352 | 39.665.578 | 38.856.132 | 3.763 | 31.828.961 | 31.308.135 |
| Baugewerbe | 41.824 | 33.556.433 | 33.224.893 | 41.441 | 30.127.824 | 29.811.440 |
| Handel;Instandhalt.und Rep.v.Kfz u.Gebrauchsg. | 94.220 | 353.799.641 | 318.711.282 | 93.300 | 330.147.475 | 296.465.261 |
| Gastgewerbe | 33.492 | 8.271.799 | 8.219.989 | 32.198 | 7.651.651 | 7.610.714 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 15.304 | 18.388.948 | 18.177.095 | 15.381 | 17.931.102 | 17.716.317 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 3.750 | 6.967.516 | 6.896.693 | 3.199 | 6.483.109 | 6.401.126 |
| Grundst.-,Wohnungsw., Vermietg.bew.Sachen usw. | 123.694 | 67.931.662 | 66.641.760 | 123.457 | 66.579.809 | 65.251.653 |
| Erziehung und Unterricht | 4.377 | 966.208 | 959.682 | 4.357 | 877.287 | 872.179 |
| Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 7.231 | 7.693.970 | 7.653.345 | 6.820 | 7.093.297 | 7.060.907 |
| Erbringung sonst.öff.u. persönl.Dienstleistungen | 47.774 | 10.868.571 | 10.747.187 | 43.947 | 9.730.295 | 9.625.559 |
| insgesamt | 439.887 | 989.933.020 | 910.042.968 | 429.858 | 951.219.388 | 872.464.628 |
infopunkt
Tel.: 0711/641-2451
E-Mail: Pressestelle
Jutta Loidl-Stuppi
Tel.: 0711/641-2780
E-Mail: Jutta Loidl-Stuppi
URI: http://www.statistik-bw.de/Pressemitt/2010042.asp
Ihre Pressemitteilung per Mail!
Tragen Sie sich bitte einfach in den automatischen Mail-Versand ein.
Senden Sie uns unter pressestelle@stala.bwl.de ihre bisherige Postadresse mit der Bitte um Streichung zu. Vielen Dank.
Ihre Pressestelle im Statistischen Landesamt
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. Nachdruck mit Quellenangabe erwünscht.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010 | ^