Stuttgart, 1. März 2010 – Nr. 63/2010
Nach vorläufigem Ergebnis des Statistischen Landesamtes erhöhte sich im Februar 2010 der Verbraucherpreisindex für Baden-Württemberg gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,2 Prozent auf einen Indexstand von 107,4. Damit hat sich der ohnehin moderate Anstieg der letzten Monate wieder merklich abgeschwächt. Im Vergleich zum Vormonat Januar stiegen die Preise um 0,1 Prozent.
Ein Grund für die gedämpfte Entwicklung gegenüber dem Vorjahresmonat ist der Preisrückgang bei Nahrungsmitteln (−2,8 Prozent). Insbesondere Obst (−9,6 Prozent), Gemüse (−8,3 Prozent) sowie Molkereiprodukte (einschließlich Eier) mit 3,7 Prozent wurden binnen Jahresfrist deutlich günstiger. Verbilligt haben sich auch die Preise für alkoholfreie Getränke (−3,7 Prozent).
Darüber hinaus haben sich auch die Preise für Gas (−18,9 Prozent) und Fernwärme (−10,6 Prozent) deutlich verbilligt. Deutlich teurer wurden dagegen Heizöl (11,3 Prozent) und Kraftstoffe (8,7 Prozent). Der Strompreis legte um 1,9 Prozent zu. Die Ausgaben rund um das Wohnen (Nettokaltmiete einschließlich Nebenkosten) erhöhten sich um 0,9 Prozent. Bei Bekleidung stiegen die Preise um 1,2 Prozent, Pauschalreisen wurden dagegen um 1,2 Prozent günstiger.
Verbilligt haben sich gegenüber Februar 2009 Telefon und Telefaxgeräte (−11 Prozent), Unterhaltungselektronik (−3,9 Prozent) und, trotz des starken Preisanstiegs bei PC-Anwendersoftware, PC-Ausstattung mit minus 2,3 Prozent. Deutlich teurer wurden dagegen elektrische Kleingeräte für den Haushalt (9,8 Prozent) und, vielleicht als Vorgriff auf die Fußball-WM, Fuß- und Sportbälle mit 20,4 Prozent.
Gegenüber dem Vormonat Januar 2010 ging der Preis für Heizöl um 1,1 Prozent zurück. Kraftstoffe verbilligten sich um 3,5 Prozent. Nahezu unverändert waren die Preise für Nahrungsmittel (−0,1 Prozent), dagegen stiegen die Preise für Bekleidung nach Einführung der Frühjahrsware saisonbedingt um 3,0 Prozent. Deutlich teurer wurden Pausschalreisen (10,1 Prozent).
| Ausgewählte Verbraucherpreisindizes für Baden-Württemberg im Februar 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Februar 2010 | Veränderung Februar 2010 gegenüber | |
| Februar 2009 | Januar 2010 | ||
| 2005=100 | % | ||
|
1) Saisonabhängige Nahrungsmittel: Fisch, Kartoffeln, Obst und Gemüse | |||
| Gesamtindex | 107,5 | +0,3 | +0,2 |
| Gliederung nach Abteilungen | |||
| Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 111,3 | −2,9 | −0,3 |
| Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 112,4 | +3,5 | −0,1 |
| Bekleidung und Schuhe | 104,7 | +0,9 | +2,6 |
| Wohnung, Wasser, Strom, Gas u.a. Brennstoffe | 109,6 | −0,5 | – |
| Einrichtungsgegenstände (Möbel), Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung | 104,0 | +1,8 | +0,2 |
| Gesundheitspflege | 103,7 | +1,4 | +0,2 |
| Verkehr | 108,9 | +3,1 | −1,0 |
| Nachrichtenübermittlung | 88,6 | −1,8 | −0,2 |
| Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 102,0 | +0,9 | +2,6 |
| Bildungswesen | 155,2 | +1,2 | – |
| Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 107,6 | +0,9 | +0,5 |
| Andere Waren und Dienstleistungen | 107,1 | +0,2 | −0,6 |
| Gliederung nach Waren und Leistungen | |||
| Waren | 107,7 | −0,1 | −0,1 |
| Verbrauchsgüter | 112,3 | −0,4 | −0,4 |
| Nahrungsmittel | 111,8 | −2,8 | −0,1 |
| Saisonabhängige Nahrungsmittel1) | 117,3 | −8,9 | +0,8 |
| Strom, Gas u.a. Brennstoffe (Haushaltsenergie) | 118,9 | −5,5 | −0,3 |
| Heizöl | 112,0 | +11,3 | −1,1 |
| Kraftstoffe | 108,7 | +8,7 | −3,5 |
| Gebrauchsgüter mit mittlerer Lebensdauer | 103,6 | +1,0 | +1,5 |
| Langlebige Gebrauchsgüter | 96,8 | +0,4 | – |
| Dienstleistungen einschl. Wohnungsnettomieten | 107,3 | +0,7 | +0,5 |
| Wohnungsnettomieten | 106,7 | +0,9 | +0,2 |
| Wohnungsnebenkosten | 106,8 | +0,9 | – |
| Nachrichtlich: Deutschland insgesamt | |||
|---|---|---|---|
| Index | Januar 2010 | Veränderung gegenüber | |
| Januar 2009 | Dezember 2009 | ||
| in % | |||
| Verbraucherpreisindex für Deutschland (2005=100) | 107,1 | 0,8 | −0,6 |
| Harmonisierter Verbraucherpreisindex (2005=100) | 107,3 | 0,8 | −0,6 |
infopunkt
Auskunftsdienst Preisstatistik
Tel.: 0711/641-2533 oder -2449
E-Mail: Preisstatistik
Tel.: 0711/641-2451
E-Mail: Pressestelle
URI: http://www.statistik-bw.de/Pressemitt/2010063.asp
Ihre Pressemitteilung per Mail!
Tragen Sie sich bitte einfach in den automatischen Mail-Versand ein.
Senden Sie uns unter pressestelle@stala.bwl.de ihre bisherige Postadresse mit der Bitte um Streichung zu. Vielen Dank.
Ihre Pressestelle im Statistischen Landesamt
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. Nachdruck mit Quellenangabe erwünscht.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010 | ^