Stuttgart, 16. März 2010 – Nr. 80/2010
Das Grunderwerbsteueraufkommen in Baden-Württemberg ist 2009 nach Angaben des Statistischen Landesamtes gegenüber dem Vorjahr um insgesamt über 13 Prozent gesunken und betrug rund 689 Millionen Euro; im Jahr 2008 lag das Aufkommen noch bei 794 Mill. Euro und damit 105 Mill. Euro höher.
Bei der Grunderwerbsteuer handelt es sich um eine Verkehrssteuer, die fällig wird, wenn die rechtliche (Kauf) oder wirtschaftliche (Verwertungsmöglichkeit) Verfügungsmacht an einem Grundstück erworben wird. Die Steuer beträgt 3,5 Prozent des Grundstückwerts (Kaufpreis). Die dem Land zustehende Steuer wird im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes den Stadt- und Landkreisen nach dem Aufkommen in ihrem Gebiet zu 55,5 Prozent überlassen. Die Stadt- und Landkreise erhielten 2009 anteilig 386 Mill. Euro. Das ist ein Minus zum Vorjahr von 12,3 Prozent, wie die Tabelle zeigt.Durch die zeitlich verschobene finanzielle Abwicklung der Überlassung des Kreisanteils kann die Entwicklung des Gesamtaufkommens an Grunderwerbsteuer eine abweichende Veränderungsrate zeigen.
Nach Angaben des Statistischen Landesamts erhielten die Stadtkreise 2009 rund 99 Mill. Euro, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 20,5 Prozent entspricht, während die Landkreise bei einem Minus von 9 Prozent gegenüber 2008 die geringere negative Veränderungsrate verzeichnen konnten und mit ca. 287 Mill. Euro nur rund 28 Mill. Euro weniger Einnahmen hatten als im Vorjahr. Die Entwicklung der Einnahmen einzelner Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer 2009 zum Vorjahr verläuft recht unterschiedlich. Die Veränderungsraten reichen von einem Plus von rund 25 Prozent (Landkreis Freudenstadt) bis zu einem Minus von 57,5 Prozent (Landkreis Heidenheim). Bei den Stadtkreisen hatten alle ein mehr oder weniger großes Minus zu verkraften. Die einzelnen Ergebnisse bezüglich der den Stadt- und Landkreisen verbleibenden Grunderwerbsteuer von 55,5 Prozent können der Tabelle entnommen werden.
| Anteile der Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg an der Grunderwerbsteuer 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Region Regierungsbezirk Land | Grunderwebsteuer 2008 Euro | Grunderwerbsteuer 2009 Euro | Veränderung 2009 zu 2008 in % |
|
1) Soweit Land Baden-Württemberg | |||
| Stuttgart (SKR) | 48.120.289 | 34.414.321 | −28,5 |
| Böblingen (LKR) | 22.224.860 | 16.096.693 | −27,6 |
| Esslingen (LKR) | 23.760.397 | 20.374.539 | −14,3 |
| Göppingen (LKR) | 8.448.318 | 6.317.345 | −25,2 |
| Ludwigsburg (LKR) | 25.532.255 | 22.399.080 | −12,3 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 17.640.919 | 15.003.861 | −14,9 |
| Region Stuttgart | 145.727.038 | 114.605.839 | −21,4 |
| Heilbronn (SKR) | 6.188.747 | 4.221.706 | −31,8 |
| Heilbronn (LKR) | 13.229.625 | 10.149.743 | −23,3 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 3.050.050 | 3.027.595 | −0,7 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 5.255.068 | 4.709.264 | −10,4 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 2.650.071 | 2.222.666 | −16,1 |
| Region Heilbronn-Franken | 30.373.561 | 24.330.974 | −19,9 |
| Heidenheim (LKR) | 7.440.502 | 3.163.139 | −57,5 |
| Ostalbkreis (LKR) | 7.909.173 | 6.885.728 | −12,9 |
| Region Ostwürttemberg | 15.349.675 | 10.048.867 | −34,5 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 191.450.274 | 148.985.680 | −22,2 |
| Baden-Baden (SKR) | 5.147.743 | 3.809.386 | −26,0 |
| Karlsruhe (SKR) | 16.146.416 | 13.396.946 | −17,0 |
| Karlsruhe (LKR) | 14.330.875 | 16.404.912 | 14,5 |
| Rastatt (LKR) | 8.231.467 | 6.382.811 | −22,5 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 43.856.501 | 39.994.055 | −8,8 |
| Heidelberg (SKR) | 9.192.737 | 7.563.969 | −17,7 |
| Mannheim (LKR) | 14.259.696 | 14.131.911 | −0,9 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 2.825.075 | 2.237.155 | −20,8 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 19.108.321 | 17.544.611 | −8,2 |
| Region Rhein-Neckar1) | 45.385.829 | 41.477.646 | −8,6 |
| Pforzheim (SKR) | 3.867.147 | 3.611.275 | −6,6 |
| Calw (LKR) | 4.636.444 | 3.451.489 | −25,6 |
| Enzkreis (LKR) | 5.588.634 | 5.840.237 | 4,5 |
| Freudenstadt (LKR) | 3.048.666 | 3.802.222 | 24,7 |
| Region Nordschwarzwald | 17.140.891 | 16.705.223 | −2,5 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 106.383.221 | 98.176.924 | −7,7 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 15.508.749 | 12.389.287 | −20,1 |
| Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 8.738.227 | 9.292.706 | 6,3 |
| Emmendingen (LKR) | 4.506.264 | 5.102.376 | 13,2 |
| Ortenaukreis (LKR) | 11.353.212 | 12.401.825 | 9,2 |
| Region Südlicher Oberrhein | 40.106.452 | 39.186.194 | −2,3 |
| Rottweil (LKR) | 3.089.631 | 2.951.301 | −4,5 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 6.857.960 | 5.448.484 | −20,6 |
| Tuttlingen (LKR) | 3.512.063 | 3.403.371 | −3,1 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 13.459.654 | 11.803.156 | −12,3 |
| Konstanz (LKR) | 11.399.614 | 13.667.708 | 19,9 |
| Lörrach (LKR) | 9.732.512 | 8.704.762 | −10,6 |
| Waldshut (LKR) | 4.870.092 | 4.576.529 | −6,0 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 26.002.218 | 26.948.999 | 3,6 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 79.568.324 | 77.938.349 | −2,0 |
| Reutlingen (LKR) | 11.087.741 | 10.188.124 | −8,1 |
| Tübingen (LKR) | 7.413.262 | 7.178.133 | −3,2 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 4.558.832 | 4.144.350 | −9,1 |
| Region Neckar-Alb | 23.059.835 | 21.510.607 | −6,7 |
| Ulm (SKR) | 6.583.852 | 5.819.513 | −11,6 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 5.092.964 | 4.942.587 | −3,0 |
| Biberach (LKR) | 6.426.688 | 5.035.150 | −21,7 |
| Region Donau-Iller1) | 18.103.504 | 15.797.250 | −12,7 |
| Bodenseekreis (LKR) | 10.209.048 | 10.861.165 | 6,4 |
| Ravensburg (LKR) | 8.723.368 | 10.050.411 | 15,2 |
| Sigmaringen (LKR) | 2.521.638 | 2.748.736 | 9,0 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 21.454.054 | 23.660.312 | 10,3 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 62.617.393 | 60.968.169 | −2,6 |
| Baden-Württemberg | 440.019.212 | 386.069.122 | −12,3 |
| Landkreise, zusammen | 315.003.836 | 286.710.808 | −9,0 |
| Stadtkreise, zusammen | 125.015.376 | 99.358.314 | −20,5 |
infopunkt
Tel.: 0711/641-2451
E-Mail: Pressestelle
Karl-Georg Wiedmann
Tel.: 0711/641-2763
E-Mail: Karl-Georg Wiedmann
URI: http://www.statistik-bw.de/Pressemitt/2010080.asp
Ihre Pressemitteilung per Mail!
Tragen Sie sich bitte einfach in den automatischen Mail-Versand ein.
Senden Sie uns unter pressestelle@stala.bwl.de ihre bisherige Postadresse mit der Bitte um Streichung zu. Vielen Dank.
Ihre Pressestelle im Statistischen Landesamt
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. Nachdruck mit Quellenangabe erwünscht.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010 | ^