Stuttgart, 17. Januar 2012 – Nr. 13/2012
Nach Feststellung des Statistischen Landesamtes wurden in den ersten neun Monaten 2011 bei den Amtsgerichten Baden-Württembergs 1 725 Unternehmensinsolvenzen entschieden. Das waren 8,5 Prozent weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Nur im Stadtkreis Freiburg, im Kreis Schwarzwald-Baar und im Kreis Rhein-Neckar gab es merklich mehr Unternehmensinsolvenzen, gefolgt von den Kreisen Rottweil, Rastatt und Pforzheim (Tabelle).
Am meisten Unternehmensinsolvenzen wurden im Landkreis Esslingen (125 Verfahren), im Stadtkreis Stuttgart (106 Verfahren) und im Kreis Rhein-Neckar (ebenfalls 106 Verfahren) gezählt. Der Anteil am Land betrug 7,2 Prozent für Esslingen und jeweils 6,1 Prozent für Stuttgart und für den Rhein-Neckar-Kreis. Selten zur Insolvenzanmeldung kam es dagegen mit nur 7 Verfahren im Stadtkreis Baden-Baden, aber auch in den Kreisen Waldshut (12 Verfahren) und im Hohenlohekreis (13 Verfahren) waren jeweils weniger als 1 Prozent der Landessumme zu verzeichnen.
Die relative Insolvenzhäufigkeit berücksichtigt im Gegensatz zu den absoluten Zahlen auch die Zahl der jeweils niedergelassenen Unternehmen. Sie besagt, wie viel Insolvenzverfahren auf 1 000 Unternehmen (hier in einem Kreis) kommen, wobei die Zahl der Umsatzsteuerpflichtigen als Indikator für die Anzahl der jeweils ansässigen Unternehmen gewählt wurde. Die niedrigste Insolvenzhäufigkeit errechnete sich für die Kreise Konstanz (1,8 Insolvenzen je 1 000 Unternehmen), Waldshut (2,0), Ravensburg (2,1) sowie Baden-Baden und Bodenseekreis (jeweils 2,4). Am höchsten war die Insolvenzhäufigkeit für den Landkreis Göppingen (6,4 Verfahren je 1 000 Unternehmen), sowie für die Stadtkreise Freiburg (6,1), Pforzheim (5,9) und Ulm (5,9).
Mit den Unternehmensinsolvenzen verbunden waren insgesamt voraussichtliche Forderungen der Gläubiger in Höhe von 1,48 Mrd. Euro. Von den Unternehmenszusammenbrüchen in Baden-Württemberg waren zudem 9 852 Beschäftigte unmittelbar betroffen. Die Unternehmensinsolvenzen im Kreis Esslingen hatten die größte Auswirkung auf den Arbeitsmarkt mit 797 bedrohten Arbeitsplätzen oder 8,1 Prozent aller unmittelbar betroffenen Beschäftigten. Aber auch von den Insolvenzen im Rhein-Neckar-Kreis (793), im Kreis Rottweil (730) und im Kreis Reutlingen (645) war eine beachtliche Anzahl an Arbeitsplätzen bedroht.
| Unternehmensinsolvenzen im 1.–3. Quartal 2011 in Baden-Württemberg nach Kreisen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Region Regierungsbezirk Land | Verfahren im 1.–3. Quartal | Beschäftigte | Voraussichtliche Forderungen | Insolvenz häufigkeit1) | |||||||
| 2011 | 2010 | Anteil am Land | Veränd. gegen- über Vorjahr | insg. | Anteil am Land | insg. | Anteil am Land | je Verfahren | |||
| 2011 | 2010 | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | 1.000 Euro | % | Mill. Euro | Promille | ||||
|
1) Soweit Land Baden-Württemberg | |||||||||||
| Stuttgart (SKR) | 106 | 109 | 6,1 | 5,8 | −2,8 | 389 | 3,9 | 152.239 | 10,3 | 1,4 | 4,0 |
| Böblingen (LKR) | 44 | 54 | 2,6 | 2,9 | −18,5 | 114 | 1,2 | 22.579 | 1,5 | 0,5 | 3,1 |
| Esslingen (LKR) | 125 | 145 | 7,2 | 7,7 | −13,8 | 797 | 8,1 | 349.630 | 23,6 | 2,8 | 5,8 |
| Göppingen (LKR) | 64 | 80 | 3,7 | 4,2 | −20,0 | 51 | 0,5 | 18.428 | 1,2 | 0,3 | 6,4 |
| Ludwigsburg (LKR) | 88 | 97 | 5,1 | 5,1 | −9,3 | 488 | 5,0 | 89.356 | 6,0 | 1,0 | 4,3 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 63 | 81 | 3,7 | 4,3 | −22,2 | 144 | 1,5 | 16.259 | 1,1 | 0,3 | 3,6 |
| Region Stuttgart | 490 | 566 | 28,4 | 30,0 | −13,4 | 1.983 | 20,1 | 648.491 | 43,8 | 1,3 | 4,4 |
| Heilbronn (SKR) | 19 | 38 | 1,1 | 2,0 | −50,0 | 47 | 0,5 | 5.625 | 0,4 | 0,3 | 3,8 |
| Heilbronn (LKR) | 53 | 56 | 3,1 | 3,0 | −5,4 | 178 | 1,8 | 15.348 | 1,0 | 0,3 | 4,1 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 13 | 13 | 0,8 | 0,7 | 0,0 | 32 | 0,3 | 8.454 | 0,6 | 0,7 | 3,1 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 30 | 26 | 1,7 | 1,4 | +15,4 | 99 | 1,0 | 5.552 | 0,4 | 0,2 | 4,0 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 28 | 21 | 1,6 | 1,1 | +33,3 | 95 | 1,0 | 20.964 | 1,4 | 0,7 | 5,7 |
| Region Heilbronn-Franken | 143 | 154 | 8,3 | 8,2 | −7,1 | 451 | 4,6 | 55.943 | 3,8 | 0,4 | 4,1 |
| Heidenheim (LKR) | 19 | 33 | 1,1 | 1,8 | −42,4 | 92 | 0,9 | 7.649 | 0,5 | 0,4 | 4,4 |
| Ostalbkreis (LKR) | 58 | 80 | 3,4 | 4,2 | −27,5 | 382 | 3,9 | 36.172 | 2,4 | 0,6 | 5,0 |
| Region Ostwürttemberg | 77 | 113 | 4,5 | 6,0 | −31,9 | 474 | 4,8 | 43.821 | 3,0 | 0,6 | 4,8 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 710 | 833 | 41,2 | 44,2 | −14,8 | 2.908 | 29,5 | 748.253 | 50,5 | 1,1 | 4,4 |
| Baden-Baden (SKR) | 7 | 13 | 0,4 | 0,7 | −46,2 | 26 | 0,3 | 1.021 | 0,1 | 0,1 | 2,4 |
| Karlsruhe (SKR) | 45 | 44 | 2,6 | 2,3 | +2,3 | 370 | 3,8 | 27.029 | 1,8 | 0,6 | 3,7 |
| Karlsruhe (LKR) | 48 | 52 | 2,8 | 2,8 | −7,7 | 124 | 1,3 | 17.159 | 1,2 | 0,4 | 2,9 |
| Rastatt (LKR) | 30 | 22 | 1,7 | 1,2 | +36,4 | 95 | 1,0 | 13.494 | 0,9 | 0,4 | 3,9 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 130 | 131 | 7,5 | 6,9 | −0,8 | 615 | 6,2 | 58.703 | 4,0 | 0,5 | 3,3 |
| Heidelberg (SKR) | 19 | 23 | 1,1 | 1,2 | −17,4 | 24 | 0,2 | 13.888 | 0,9 | 0,7 | 3,2 |
| Mannheim (SKR) | 49 | 84 | 2,8 | 4,5 | −41,7 | 262 | 2,7 | 37.198 | 2,5 | 0,8 | 4,3 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 26 | 26 | 1,5 | 1,4 | 0,0 | 82 | 0,8 | 17.652 | 1,2 | 0,7 | 5,2 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 106 | 79 | 6,1 | 4,2 | +34,2 | 793 | 8,0 | 69.933 | 4,7 | 0,7 | 5,1 |
| Region Rhein-Neckar1) | 200 | 212 | 11,6 | 11,2 | −5,7 | 1.161 | 11,8 | 138.671 | 9,4 | 0,7 | 4,6 |
| Pforzheim (SKR) | 29 | 21 | 1,7 | 1,1 | +38,1 | 213 | 2,2 | 58.937 | 4,0 | 2,0 | 5,9 |
| Calw (LKR) | 19 | 24 | 1,1 | 1,3 | −20,8 | 196 | 2,0 | 6.370 | 0,4 | 0,3 | 3,2 |
| Enzkreis (LKR) | 29 | 38 | 1,7 | 2,0 | −23,7 | 155 | 1,6 | 19.287 | 1,3 | 0,7 | 3,5 |
| Freudenstadt (LKR) | 19 | 18 | 1,1 | 1,0 | +5,6 | 189 | 1,9 | 20.192 | 1,4 | 1,1 | 4,1 |
| Region Nordschwarzwald | 96 | 101 | 5,6 | 5,4 | −5,0 | 753 | 7,6 | 104.786 | 7,1 | 1,1 | 4,0 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 426 | 444 | 24,7 | 23,6 | −4,1 | 2.529 | 25,7 | 302.161 | 20,4 | 0,7 | 4,0 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 55 | 45 | 3,2 | 2,4 | +22,2 | 169 | 1,7 | 30.198 | 2,0 | 0,5 | 6,1 |
| Breisgau Hochschwarzwald (LKR) | 36 | 35 | 2,1 | 1,9 | +2,9 | 208 | 2,1 | 28.600 | 1,9 | 0,8 | 3,2 |
| Emmendingen (LKR) | 26 | 25 | 1,5 | 1,3 | +4,0 | 124 | 1,3 | 9.442 | 0,6 | 0,4 | 4,0 |
| Ortenaukreis (LKR) | 73 | 93 | 4,2 | 4,9 | −21,5 | 113 | 1,1 | 29.834 | 2,0 | 0,4 | 4,2 |
| Region Südlicher Oberrhein | 190 | 198 | 11,0 | 10,5 | −4,0 | 614 | 6,2 | 98.074 | 6,6 | 0,5 | 4,3 |
| Rottweil (LKR) | 33 | 24 | 1,9 | 1,3 | +37,5 | 730 | 7,4 | 34.934 | 2,4 | 1,1 | 5,7 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 48 | 37 | 2,8 | 2,0 | +29,7 | 302 | 3,1 | 38.688 | 2,6 | 0,8 | 5,6 |
| Tuttlingen (LKR) | 29 | 24 | 1,7 | 1,3 | +20,8 | 66 | 0,7 | 10.684 | 0,7 | 0,4 | 5,1 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 110 | 85 | 6,4 | 4,5 | +29,4 | 1.098 | 11,1 | 84.306 | 5,7 | 0,8 | 5,5 |
| Konstanz (LKR) | 26 | 45 | 1,5 | 2,4 | −42,2 | 263 | 2,7 | 20.360 | 1,4 | 0,8 | 1,8 |
| Lörrach (LKR) | 24 | 18 | 1,4 | 1,0 | +33,3 | 246 | 2,5 | 19.336 | 1,3 | 0,8 | 3,1 |
| Waldshut (LKR) | 12 | 16 | 0,7 | 0,8 | −25,0 | 98 | 1,0 | 5.108 | 0,3 | 0,4 | 2,0 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 62 | 79 | 3,6 | 4,2 | −21,5 | 607 | 6,2 | 44.804 | 3,0 | 0,7 | 2,2 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 362 | 362 | 21,0 | 19,2 | 0,0 | 2.319 | 23,5 | 227.184 | 15,3 | 0,6 | 3,9 |
| Reutlingen (LKR) | 41 | 34 | 2,4 | 1,8 | +20,6 | 645 | 6,5 | 29.468 | 2,0 | 0,7 | 3,5 |
| Tübingen (LKR) | 25 | 41 | 1,4 | 2,2 | −39,0 | 282 | 2,9 | 21.075 | 1,4 | 0,8 | 3,2 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 24 | 38 | 1,4 | 2,0 | −36,8 | 106 | 1,1 | 11.271 | 0,8 | 0,5 | 3,0 |
| Region Neckar-Alb | 90 | 113 | 5,2 | 6,0 | −20,4 | 1.033 | 10,5 | 61.814 | 4,2 | 0,7 | 3,3 |
| Ulm (SKR) | 30 | 25 | 1,7 | 1,3 | +20,0 | 442 | 4,5 | 29.124 | 2,0 | 1,0 | 5,9 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 22 | 22 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 67 | 0,7 | 36.297 | 2,4 | 1,6 | 3,1 |
| Biberach (LKR) | 18 | 21 | 1,0 | 1,1 | −14,3 | 48 | 0,5 | 28.167 | 1,9 | 1,6 | 2,5 |
| Region Donau-Iller1) | 70 | 68 | 4,1 | 3,6 | +2,9 | 557 | 5,7 | 93.588 | 6,3 | 1,3 | 3,6 |
| Bodenseekreis (LKR) | 22 | 25 | 1,3 | 1,3 | −12,0 | 45 | 0,5 | 7.322 | 0,5 | 0,3 | 2,4 |
| Ravensburg (LKR) | 26 | 21 | 1,5 | 1,1 | +23,8 | 103 | 1,0 | 17.775 | 1,2 | 0,7 | 2,1 |
| Sigmaringen (LKR) | 19 | 19 | 1,1 | 1,0 | 0,0 | 358 | 3,6 | 23.836 | 1,6 | 1,3 | 3,6 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 67 | 65 | 3,9 | 3,4 | +3,1 | 506 | 5,1 | 48.933 | 3,3 | 0,7 | 2,5 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 227 | 246 | 13,2 | 13,1 | −7,7 | 2.096 | 21,3 | 204.336 | 13,8 | 0,9 | 3,1 |
| Baden-Württemberg | 1.725 | 1.885 | 100,0 | 100,0 | −8,5 | 9.852 | 100 | 1.481.933 | 100,0 | 0,9 | 4,0 |
infopunkt
Tel.: 0711-641-2451
E-Mail: pressestelle@stala.bwl.de
Dr. Ilse Walter
Tel.: 0711-641-2770
E-Mail: Dr. Ilse Walter
URI: http://www.statistik-bw.de/Pressemitt/2012013.asp
Ihre Pressemitteilung per Mail!
Tragen Sie sich bitte einfach in den automatischen Mail-Versand ein.
Senden Sie uns unter pressestelle@stala.bwl.de ihre bisherige Postadresse mit der Bitte um Streichung zu. Vielen Dank.
Ihre Pressestelle im Statistischen Landesamt
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. Nachdruck mit Quellenangabe erwünscht.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^