Stuttgart, 2. Mai 2012 – Nr. 139/2012
Nach Feststellung des Statistischen Landesamtes stiegen die realen (d.h. preisbereinigten) Industrieumsätze im März 2012 saison- und arbeitstäglich bereinigt im Vergleich zum Vormonat Februar um 1,5 Prozent. An dem Umsatzwachstum waren das Auslandsgeschäft (1,5 Prozent) und die Entwicklung der Erlöse mit den Inlandskunden (1,4 Prozent) etwa gleichstark beteiligt. Die Vorleistungsgüterproduzenten verbuchten ein Umsatzplus von 1,7 Prozent. Bei den Investitionsgüterproduzenten stiegen die Umsätze um 1,3 Prozent und bei den Konsumgüterproduzenten um 1 Prozent. Insgesamt erzielte die Südwestindustrie im ersten Quartal 2012 preis-, saison- und arbeitstäglich bereinigte allerdings ein leichtes Umsatzminus ( ‑ 0,1 Prozent) gegenüber dem vorhergehenden Schlussquartal 2011.
Im Vorjahresvergleich stiegen die Industrieumsätze im März 2012 preis- und arbeitstäglich bereinigt um 4,5 Prozent. Das Auslandsgeschäft brachte ein Umsatzplus von 5,2 Prozent. Etwas schwächer fiel der Umsatzanstieg mit den Inlandskunden aus (3,4 Prozent). Zu einer Umsatzausweitung kam es lediglich bei den Investitionsgüterproduzenten, die zudem spürbar ausfiel (8,1 Prozent). Umsatzeinbußen verzeichneten demgegenüber die Vorleistungsgüterproduzenten ( ‑ 0,1 Prozent) und die Konsumgüterproduzenten ( ‑ 2,6 Prozent). Insgesamt hält damit die seit Monaten feststellbare deutliche Abkühlung beim Umsatzwachstum der Industrie weiter an.
Im ersten Quartal 2012 verbuchte die Südwestindustrie im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal preis- und arbeitstäglich bereinigt einen Umsatzanstieg von 2,7 Prozent. Dabei stiegen die Auslandsumsätze (2,9 Prozent) etwas stärker an als die Erlöse aus dem Inland (2,7 Prozent). Während die Investitionsgüterproduzenten eine deutliche Umsatzsteigerung erzielten (6 Prozent), gingen bei den Vorleistungsgüterproduzenten ( ‑ 0,7 Prozent) und den Konsumgüterproduzenten ( ‑ 2,7 Prozent) die Umsätze zurück.
Die bedeutenden Industriebranchen im Land verzeichneten im ersten Quartal 2012 recht uneinheitliche Verläufe in der Umsatzentwicklung. So erzielten die »Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen« (9,5 Prozent) und der »Maschinenbau« (4,7 Prozent) im Vorjahresvergleich preis- und arbeitstäglich bereinigt die stärkste Umsatzausweitung. In der »Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln« (1,9 Prozent) und der »Herstellung von Metallerzeugnissen« (1,7 Prozent) blieb das Umsatzwachstum bereits wie in weiteren Branchen mehr oder weniger stark hinter dem Umsatzplus der Südwestindustrie insgesamt zurück. Zu einem beachtlichen Umsatzrückgang kam es hingegen bei der »Herstellung von elektrischen Ausrüstungen« ( ‑ 1,8 Prozent), der »Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen« ( ‑ 3,9 Prozent) sowie insbesondere in der »Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus« (‑ 5,4 Prozent) und der »Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen« ( ‑ 5,8 Prozent).
| Umsatzindex für das Verarbeitende Gewerbe in Baden-Württemberg im März 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexstand: 2005 = 100, preisbereinigt | |||||||
| WZ 2008 | Ausgewählte Wirtschaftszweige | Veränderung in Prozent | |||||
| März 2012 | Januar–März 2012 | ||||||
| gegenüber | |||||||
| Februar 2012 | März 2011 | Vorjahreszeitraum | |||||
| Original- werte | saison- und arbeits- täglich bereinigt1) | Original- werte | arbeits- täglich bereinigt1) | Original- werte | arbeits- täglich bereinigt1) | ||
|
1) Nach Berliner Verfahren BV 4.1. 2) Einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden. | |||||||
| Verarbeitendes Gewerbe2) | +12,1 | +1,5 | +0,9 | +4,5 | +4,0 | +2,7 | |
| Inland | +14,7 | +1,5 | 0 | +3,4 | +3,9 | +2,7 | |
| Ausland | +9,9 | +1,4 | +1,7 | +5,2 | +4,2 | +2,9 | |
| Vorleistungsgüterproduzenten | +11,1 | +1,7 | −3,1 | −0,1 | +0,5 | −0,7 | |
| Inland | +12,9 | +2,2 | −2,1 | +1,3 | +1,4 | +0,2 | |
| Ausland | +8,4 | +0,9 | −4,5 | −1,7 | −0,9 | –1,9 | |
| Investitionsgüterproduzenten | +12,6 | +1,3 | +3,9 | +8,1 | +7,3 | +6,0 | |
| Inland | +17,7 | +1,1 | +2,6 | +6,6 | +8,0 | +6,5 | |
| Ausland | +9,8 | +1,1 | +4,7 | +8,5 | +7,0 | +5,7 | |
| Konsumgüterproduzenten | +11,2 | +1,0 | −5,0 | −2,6 | −1,9 | −2,7 | |
| Inland | +9,7 | −0,1 | −3,6 | −1,3 | +0,2 | −0,8 | |
| Ausland | +13,6 | +2,9 | −7,0 | −4,7 | −5,0 | −5,9 | |
| 10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | +8,8 | −2,3 | −1,4 | −0,3 | +2,3 | +1,9 |
| 17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | +7,2 | +1,4 | −7,1 | −4,0 | −4,3 | −5,4 |
| 20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | +11,2 | +2,1 | −2,1 | +0,6 | 0 | −1,1 |
| 21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | +26,2 | +10,8 | +7,9 | +10,1 | +1,3 | +0,6 |
| 22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | +9,7 | +1,1 | −4,0 | −0,8 | +1,7 | +0,5 |
| 24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | +14,9 | +0,9 | −4,6 | −1,5 | +1,5 | +0,2 |
| 25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | +9,7 | +0,7 | −2,4 | +1,0 | +3,0 | +1,7 |
| 26 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | +16,8 | +2,8 | −4,4 | −1,7 | −4,9 | −5,8 |
| 27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | +7,7 | +1,0 | −5,1 | −2,0 | −0,7 | −1,8 |
| 28 | Maschinenbau | +19,7 | +1,5 | +2,3 | +5,5 | +5,9 | +4,7 |
| 29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | +6,9 | +2,2 | +8,6 | +13,8 | +11,1 | +9,5 |
| 33 | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | +18,5 | −15,9 | −18,4 | −16,5 | −2,7 | −3,9 |
infopunkt
Tel.: 0711/641-2451
E-Mail: Pressestelle
Jürgen Kotter
Tel.: 0711/641-2671
E-Mail: Jürgen Kotter
URI: http://www.statistik-bw.de/Pressemitt/2012139.asp
Ihre Pressemitteilung per Mail!
Tragen Sie sich bitte einfach in den automatischen Mail-Versand ein.
Senden Sie uns unter pressestelle@stala.bwl.de ihre bisherige Postadresse mit der Bitte um Streichung zu. Vielen Dank.
Ihre Pressestelle im Statistischen Landesamt
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. Nachdruck mit Quellenangabe erwünscht.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^