Stuttgart, 15. Mai 2012 – Nr. 157/2012
Mit dem demografischen Wandel haben Pflegeberufe auf dem Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg erheblich an Bedeutung gewonnen. Landesweit stieg in den letzten 10 Jahren die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Pflegeberufen um 43 Prozent (+51 000 Beschäftigte) an, während die Gesamtbeschäftigtenzahl im gleichen Zeitraum lediglich um gut 3 Prozent zunahm (+133 000 Beschäftigte). Wie das Statistische Landesamt nach Auswertung der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit mitteilt, übten zur Jahresmitte 2011 über 170 000 der insgesamt fast 4 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten einen Pflegeberuf aus. Darunter waren knapp 69 000 Sozialarbeiter oder Sozialpfleger, gut 62 000 Kindergärtnerinnen und Kindergärtner und rund 37 000 Sozialpädagogen. In den letzten 10 Jahren waren Sozialarbeiter und Sozialpfleger, zu denen insbesondere Berufe der Altenpflege gehören, am stärksten gefragt (+26 100 Beschäftigte), gefolgt von den Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern (+14 200 Beschäftigte) sowie Sozialpädagogen und Heimleitern (+9 500 Beschäftigte).
Die höhere Nachfrage nach Beschäftigten mit Pflegeberufen war im ganzen Land zu beobachten. In den letzten 10 Jahren verbuchten alle 44 Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs zweistellige Zuwachsraten. Demgegenüber entwickelte sich die Gesamtbeschäftigung in den meisten Kreisen eher verhalten, in elf Stadt- und Landkreisen kam es in diesem Zeitraum sogar zu einem Beschäftigungsabbau. Ohne den Zuwachs der Beschäftigten in Pflegeberufen wäre in zwei weiteren Kreisen, nämlich im Neckar-Odenwald-Kreis und im Landkreis Lörrach, die Gesamtbeschäftigungsbilanz negativ ausgefallen. Den höchsten prozentualen Stellenzuwachs in Pflegeberufen gab es mit einem Plus von 71,5 Prozent im Stadtkreis Heilbronn, gefolgt vom Stadtkreis Freiburg, dem Ostalbkreis und den Landkreisen Tuttlingen und Karlsruhe mit einem Plus von jeweils mindestens 60 Prozent.
Pflegeberufe sind eine Domäne der Frauen. 2011 arbeiteten fast 142 000 Frauen, aber nur knapp 29 000 Männer in diesem Berufszweig. Bezogen auf die Gesamtzahl aller gut 170 000 sozialversicherungspflichtig beschäftigten Pflegekräfte im Land entspricht dies einer Frauenquote von 83 Prozent. Ein Blick auf die von den Frauen und Männern geleistete Arbeitszeit macht deutlich, dass Teilzeitbeschäftigung in Pflegeberufen vergleichsweise weit verbreitet ist. So arbeiteten 45 Prozent der Frauen und 21 Prozent der Männer in Teilzeit. Bei den weiblichen Pflegekräften war der Anteil der Teilzeitbeschäftigten damit um 9 Prozentpunkte höher als bei den sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen insgesamt (36 Prozent). Bei den Männern war die Teilzeitquote sogar mehr als vier Mal so hoch wie bei den sozialversicherungspflichtig beschäftigten Männern allgemein (5 Prozent).
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt und in Pflegeberufen in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2001 und 2011*) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionale Gliederung | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | |||||||||
| insgesamt | darunter in Pflegeberufen1) | |||||||||
| 2001 | 2011 | Veränderung | 2001 | 2011 | Veränderung | Anteil an allen Beschäftigten | ||||
| Anzahl | in % | Anzahl | in % | 2001 | 2011 | |||||
| in % | ||||||||||
|
*) Vorläufige Ergebnisse, Stichtag jeweils am 30. Juni 1) Klassifizierung der Berufe; Ausgabe 1988 2) Soweit Land Baden-Württemberg Quelle: Bundesagentur für Arbeit | ||||||||||
| Stuttgart, Landeshauptstadt (SKR) | 353.801 | 350.176 | −3.625 | −1 | 9.407 | 14.265 | 4.858 | 52 | 2,7 | 4,1 |
| Böblingen (LKR) | 159.921 | 155.396 | −4.525 | −3 | 3.151 | 4.970 | 1.819 | 58 | 2,0 | 3,2 |
| Esslingen (LKR) | 182.262 | 182.119 | −143 | −0 | 4.473 | 6.603 | 2.130 | 48 | 2,5 | 3,6 |
| Göppingen (LKR) | 79.990 | 78498 | −1.492 | −2 | 2.487 | 3.369 | 882 | 35 | 3,1 | 4,3 |
| Ludwigsburg (LKR) | 166.340 | 170.454 | +4.114 | +2 | 4.162 | 6.191 | 2.029 | 49 | 2,5 | 3,6 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 129.479 | 127.091 | −2.388 | −2 | 4.937 | 6.972 | 2.035 | 41 | 3,8 | 5,5 |
| Region Stuttgart | 1.071.793 | 1.063.734 | −8.059 | −1 | 28.617 | 42.370 | 13.753 | 48 | 2,7 | 4,0 |
| Heilbronn (SKR) | 60.600 | 62.195 | +1.595 | +3 | 1.472 | 2.525 | 1.053 | 72 | 2,4 | 4,1 |
| Heilbronn (LKR) | 98.332 | 112.183 | +13.851 | +14 | 2.744 | 3.758 | 1.014 | 37 | 2,8 | 3,3 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 42.308 | 48.033 | +5.725 | +14 | 1.027 | 1.554 | 527 | 51 | 2,4 | 3,2 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 63.561 | 69.834 | +6.273 | +10 | 2.394 | 3.085 | 691 | 29 | 3,8 | 4,4 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 44.796 | 48.266 | +3.470 | +8 | 1.337 | 1.839 | 502 | 38 | 3,0 | 3,8 |
| Region Heilbronn-Franken | 309.597 | 340.511 | +30.914 | +10 | 8.974 | 12.761 | 3.787 | 42 | 2,9 | 3,7 |
| Heidenheim (LKR) | 48.962 | 46.566 | −2.396 | −5 | 1.245 | 1.712 | 467 | 38 | 2,5 | 3,7 |
| Ostalbkreis (LKR) | 102.090 | 107.498 | +5.408 | +5 | 3.828 | 6.233 | 2.405 | 63 | 3,7 | 5,8 |
| Region Ostwürttemberg | 151.052 | 154.064 | +3.012 | +2 | 5.073 | 7.945 | 2.872 | 57 | 3,4 | 5,2 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 1.532.442 | 1.558.309 | +25.867 | +2 | 42.664 | 63.076 | 20.412 | 48 | 2,8 | 4,0 |
| Baden-Baden (SKR) | 27.141 | 30.668 | +3.527 | +13 | 787 | 1.234 | 447 | 57 | 2,9 | 4,0 |
| Karlsruhe (SKR) | 151.743 | 160.965 | +9.222 | +6 | 3.846 | 5.434 | 1.588 | 41 | 2,5 | 3,4 |
| Karlsruhe (LKR) | 124.376 | 132.278 | +7.902 | +6 | 3.432 | 5.491 | 2.059 | 60 | 2,8 | 4,2 |
| Rastatt (LKR) | 77.051 | 79.319 | +2.268 | +3 | 2.082 | 2.651 | 569 | 27 | 2,7 | 3,3 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 380.311 | 403.230 | +22.919 | +6 | 10.147 | 14.810 | 4.663 | 46 | 2,7 | 3,7 |
| Heidelberg (SKR) | 76.928 | 80.470 | +3.542 | +5 | 2.190 | 3.275 | 1.085 | 50 | 2,8 | 4,1 |
| Mannheim (SKR) | 168.313 | 167.622 | −691 | −0 | 3.852 | 5.255 | 1.403 | 36 | 2,3 | 3,1 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 41.148 | 41.447 | +299 | +1 | 2.534 | 3.128 | 594 | 23 | 6,2 | 7,5 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 138.092 | 145.380 | +7.288 | +5 | 4.615 | 6.951 | 2.336 | 51 | 3,3 | 4,8 |
| Region Rhein-Neckar2) | 424.481 | 434.919 | +10.438 | +2 | 13.191 | 18.609 | 5.418 | 41 | 3,1 | 4,3 |
| Pforzheim (SKR) | 51.016 | 50.206 | −810 | −2 | 1.594 | 2.479 | 885 | 56 | 3,1 | 4,9 |
| Calw (LKR) | 40.264 | 41.087 | +823 | +2 | 1.628 | 2.140 | 512 | 31 | 4,0 | 5,2 |
| Enzkreis (LKR) | 53.644 | 52.906 | −738 | −1 | 1.408 | 2.030 | 622 | 44 | 2,6 | 3,8 |
| Freudenstadt (LKR) | 40.771 | 42.028 | +1.257 | +3 | 1.425 | 1.782 | 357 | 25 | 3,5 | 4,2 |
| Region Nordschwarzwald | 185.695 | 186.227 | +532 | +0 | 6.055 | 8.431 | 2.376 | 39 | 3,3 | 4,5 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 990.487 | 1.024.376 | +33.889 | +3 | 29.393 | 41.850 | 12.457 | 42 | 3,0 | 4,1 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 95.330 | 106.254 | +10.924 | +11 | 3.908 | 6.532 | 2.624 | 67 | 4,1 | 6,1 |
| Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 64.218 | 68.728 | +4.510 | +7 | 2.510 | 3.226 | 716 | 29 | 3,9 | 4,7 |
| Emmendingen (LKR | 42.548 | 43.895 | +1.347 | +3 | 1.471 | 2.118 | 647 | 44 | 3,5 | 4,8 |
| Ortenaukreis (LKR) | 149.730 | 154.849 | +5.119 | +3 | 5.096 | 7.073 | 1.977 | 39 | 3,4 | 4,6 |
| Region Südlicher Oberrhein | 351.826 | 373.726 | +21.900 | +6 | 12.985 | 18.949 | 5.964 | 46 | 3,7 | 5,1 |
| Rottweil (LKR) | 48.207 | 49.994 | +1.787 | +4 | 1.351 | 1.897 | 546 | 40 | 2,8 | 3,8 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 79.164 | 77.262 | −1.902 | −2 | 2.316 | 3.115 | 799 | 34 | 2,9 | 4,0 |
| Tuttlingen (LKR) | 48.957 | 55.010 | +6.053 | +12 | 1.005 | 1.630 | 625 | 62 | 2,1 | 3,0 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 176.328 | 182.266 | +5.938 | +3 | 4.672 | 6.642 | 1.970 | 42 | 2,6 | 3,6 |
| Konstanz (LKR) | 83.483 | 86.872 | +3.389 | +4 | 2.641 | 3.765 | 1.124 | 43 | 3,2 | 4,3 |
| Lörrach (LKR) | 67.298 | 67.628 | +330 | +0 | 2.460 | 3.517 | 1.057 | 43 | 3,7 | 5,2 |
| Waldshut (LKR) | 45.918 | 47.083 | +1.165 | +3 | 1.665 | 2.339 | 674 | 40 | 3,6 | 5,0 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 196.699 | 201.583 | +4.884 | +2 | 6.766 | 9.621 | 2.855 | 42 | 3,4 | 4,8 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 724.853 | 757.575 | +32.722 | +5 | 24.423 | 35.212 | 10.789 | 44 | 3,4 | 4,6 |
| Reutlingen (LKR) | 95.251 | 96.604 | +1.353 | +1 | 3.595 | 4.901 | 1.306 | 36 | 3,8 | 5,1 |
| Tübingen (LKR) | 62.704 | 66.473 | +3.769 | +6 | 2.586 | 3.788 | 1.202 | 46 | 4,1 | 5,7 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 64.007 | 60.505 | −3.502 | −5 | 1.752 | 2.345 | 593 | 34 | 2,7 | 3,9 |
| Region Neckar-Alb | 221.962 | 223.582 | +1.620 | +1 | 7.933 | 11.034 | 3.101 | 39 | 3,6 | 4,9 |
| Ulm (SKR) | 74.927 | 83.899 | +8.972 | +12 | 2.043 | 2.326 | 283 | 14 | 2,7 | 2,8 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 46.637 | 49.116 | +2.479 | +5 | 1.357 | 1.743 | 386 | 28 | 2,9 | 3,5 |
| Biberach (LKR) | 59.753 | 69.249 | +9.496 | +16 | 1.993 | 2.631 | 638 | 32 | 3,3 | 3,8 |
| Region Donau-Iller2) | 181.317 | 202.264 | +20.947 | +12 | 5.393 | 6.700 | 1.307 | 24 | 3,0 | 3,3 |
| Bodenseekreis (LKR) | 68.405 | 78.241 | +9.836 | +14 | 3.003 | 3.991 | 988 | 33 | 4,4 | 5,1 |
| Ravensburg (LKR) | 92.005 | 98.005 | +6.000 | +7 | 4.210 | 5.777 | 1.567 | 37 | 4,6 | 5,9 |
| Sigmaringen (LKR) | 39.447 | 41.495 | +2.048 | +5 | 1.915 | 2.736 | 821 | 43 | 4,9 | 6,6 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 199.857 | 217.741 | +17.884 | +9 | 9.128 | 12.504 | 3.376 | 37 | 4,6 | 5,7 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 603.136 | 643.587 | +40.451 | +7 | 22.454 | 30.238 | 7.784 | 35 | 3,7 | 4,7 |
| Baden-Württemberg | 3.850.918 | 3.983.847 | +132.929 | +3 | 118.934 | 170.376 | 51.442 | 43 | 3,1 | 4,3 |
| davon Stadtkreise | 1.059.799 | 1.092.455 | +32.656 | +3 | 29.099 | 43.325 | 14.226 | 49 | 2,7 | 4,0 |
| Landkreise | 2.791.119 | 2.891.392 | +100.273 | +4 | 89.835 | 127.051 | 37.216 | 41 | 3,2 | 4,4 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt und in Pflegeberufen in Baden-Württemberg 2001 und 2011*) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Berufsgliederung1) | 2001 | 2011 | Veränderung 2011 zu 2001 | |
| Anzahl | in % | |||
|
*) Vorläufige Ergebnisse, Stichtag jeweils am 30. Juni 1) Klassifizierung der Berufe; Ausgabe 1988 Quelle: Bundesagentur für Arbeit | ||||
| Insgesamt | 3.850.900 | 3.983.800 | 132.900 | 3,5 |
| Sozialpflegerische Berufe zusammen | 118.900 | 170.400 | 51.400 | 43,3 |
| Sozialarbeiter, Sozialpfleger | 42.300 | 68.500 | 26.100 | 61,7 |
| Kindergärtner, Kinderpfleger | 48.100 | 62.300 | 14.200 | 29,5 |
| Heimleiter, Sozialpädagogen | 27.600 | 37.100 | 9.500 | 34,2 |
| Arbeits-, Berufsberater | 900 | 2.500 | 1.700 | 193,1 |
infopunkt
Tel.: 0711/641-2451
E-Mail: Pressestelle
Ingrid Walter
Tel.: 0711/641-2617
E-Mail: Ingrid Walter
URI: http://www.statistik-bw.de/Pressemitt/2012157.asp
Ihre Pressemitteilung per Mail!
Tragen Sie sich bitte einfach in den automatischen Mail-Versand ein.
Senden Sie uns unter pressestelle@stala.bwl.de ihre bisherige Postadresse mit der Bitte um Streichung zu. Vielen Dank.
Ihre Pressestelle im Statistischen Landesamt
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. Nachdruck mit Quellenangabe erwünscht.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^