Stuttgart, 31. Mai 2012 – Nr. 172/2012
Nach Feststellung des Statistischen Landesamtes gingen die realen (d.h. preisbereinigten) Industrieumsätze im April 2012 saison- und arbeitstäglich bereinigt im Vergleich zum Vormonat März um 1,8 Prozent zurück. An dem Umsatzrückgang war die Entwicklung der Erlöse mit den Inlandskunden (‑ 2,6 Prozent) etwas stärker beteiligt als das Auslandsgeschäft (‑ 1,2 Prozent). Die Investitionsgüterproduzenten verbuchten ein spürbares Umsatzminus von 2,2 Prozent. Im Vergleich hierzu gingen bei den Vorleistungsgüterproduzenten (‑ 1,2 Prozent) und den Konsumgüterproduzenten (‑ 0,7 Prozent) die Umsätze etwas schwächer zurück. Im weniger von Schwankungen beeinflussten Zweimonatsvergleich März/April gegenüber Januar/Februar erzielte die Südwestindustrie eine Umsatzsteigerung von 1,3 Prozent.
Im Vorjahresvergleich stiegen die Industrieumsätze im April 2012 preis- und arbeitstäglich bereinigt moderat um 0,4 Prozent. Das Auslandsgeschäft brachte ein Umsatzplus von 2,1 Prozent. Die Umsatzentwicklung mit den Inlandskunden ging hingegen zurück (‑ 1,5 Prozent). Zu einer Umsatzausweitung kam es lediglich bei den Investitionsgüterproduzenten (2,5 Prozent). Umsatzeinbußen verzeichneten demgegenüber die Vorleistungsgüterproduzenten ( ‑ 1,9 Prozent) und die Konsumgüterproduzenten ( ‑ 4,3 Prozent). Insgesamt hält damit die seit Monaten feststellbare deutliche Abschwächung beim Umsatzwachstum der Industrie weiter an.
Im Zeitraum Januar bis April 2012 verbuchte die Südwestindustrie im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum preis- und arbeitstäglich bereinigt einen Umsatzanstieg von 2,1 Prozent. Dabei stiegen die Auslandsumsätze (2,7 Prozent) etwas stärker an als die Erlöse aus dem Inland (1,5 Prozent). Während die Investitionsgüterproduzenten eine deutliche Umsatzsteigerung erzielten (5,1 Prozent), gingen bei den Vorleistungsgüterproduzenten (‑ 1 Prozent) und den Konsumgüterproduzenten (‑ 3,1 Prozent) die Umsätze zurück.
Die bedeutenden Industriebranchen im Land zeigten in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres recht uneinheitliche Verläufe in der Umsatzentwicklung. So erzielten die »Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen« (7,9 Prozent) und der »Maschinenbau« (4,3 Prozent) im Vorjahresvergleich preis- und arbeitstäglich bereinigt die stärkste Umsatzausweitung. In zahlreichen Branchen blieb das Umsatzwachstum mehr oder weniger stark hinter dem Umsatzplus der Südwestindustrie insgesamt zurück. So bei der »Herstellung von Metallerzeugnissen« (1,2 Prozent), der »Metallerzeugung und -bearbeitung« (1 Prozent) oder der »Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln (1 Prozent). Zu einem beachtlichen Umsatzrückgang kam es hingegen in der »Herstellung von elektrischen Ausrüstungen« (‑ 2,8 Prozent), der »Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen« (‑ 4,2 Prozent) sowie insbesondere in der »Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus« (‑ 5,6 Prozent) und der »Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen« (‑ 5,6 Prozent).
| Umsatzindex für das Verarbeitende Gewerbe in Baden-Württemberg im April 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexstand: 2005 = 100, preisbereinigt | |||||||
| WZ 2008 | Ausgewählte Wirtschaftszweige | Veränderung in Prozent | |||||
| April 2012 | Januar–April 2012 | ||||||
| gegenüber | |||||||
| März 2012 | April 2011 | Vorjahreszeitraum | |||||
| Original- werte | saison- und arbeits- täglich bereinigt1) | Original- werte | arbeits- täglich bereinigt1) | Original- werte | arbeits- täglich bereinigt1) | ||
|
1) Nach Berliner Verfahren BV 4.1. 2) Einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden. | |||||||
| Verarbeitendes Gewerbe2) | −14,0 | −1,8 | +0,4 | +0,4 | +3,1 | +2,1 | |
| Inland | −14,5 | −2,6 | −1,6 | −1,5 | +2,5 | +1,5 | |
| Ausland | −13,6 | −1,2 | +2,2 | +2,1 | +3,7 | +2,7 | |
| Vorleistungsgüterproduzenten | −11,5 | −1,2 | −1,9 | −1,9 | −0,1 | −1,0 | |
| Inland | −12,1 | −2,0 | −1,9 | −1,9 | +0,6 | −0,4 | |
| Ausland | −10,6 | −0,3 | −1,9 | −1,9 | −1,1 | –1,9 | |
| Investitionsgüterproduzenten | −15,6 | −2,2 | +2,5 | +2,5 | +6,1 | +5,1 | |
| Inland | −17,4 | −3,1 | 0,0 | 0,0 | +5,9 | +4,8 | |
| Ausland | −14,5 | −1,6 | +4,0 | +3,9 | +6,3 | +5,2 | |
| Konsumgüterproduzenten | −12,1 | −0,7 | −4,5 | −4,3 | −2,5 | −3,1 | |
| Inland | −12,0 | −2,0 | −5,4 | −5,3 | −1,2 | −2,0 | |
| Ausland | −12,2 | +1,5 | −2,9 | −2,8 | −4,5 | −5,2 | |
| 10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | −7,4 | −0,4 | −1,7 | −1,6 | +1,3 | +1,0 |
| 17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | −12,9 | −1,6 | −6,4 | −6,2 | −4,8 | −5,6 |
| 20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | −10,3 | −1,5 | −1,0 | −1,0 | −0,3 | −1,1 |
| 21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | −16,2 | −2,0 | +7,7 | +7,6 | +2,8 | +2,3 |
| 22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | −10,5 | −0,8 | −1,8 | −1,7 | +0,8 | −0,1 |
| 24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | −7,6 | +2,9 | +3,4 | +3,3 | +2,0 | +1,0 |
| 25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | −10,8 | −0,6 | −0,1 | −0,1 | +2,2 | +1,2 |
| 26 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | −15,5 | −2,3 | −5,3 | −5,1 | −5,0 | −5,6 |
| 27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | −13,5 | −2,1 | −5,6 | −5,4 | −1,9 | −2,8 |
| 28 | Maschinenbau | −16,1 | −0,6 | +3,0 | +2,9 | +5,2 | +4,3 |
| 29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | −14,5 | −4,1 | +3,8 | +3,7 | +9,2 | +7,9 |
| 33 | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | −25,1 | +9,9 | −4,9 | −4,7 | −3,2 | −4,2 |
infopunkt
Tel.: 0711/641-2451
E-Mail: Pressestelle
Jürgen Kotter
Tel.: 0711/641-2671
E-Mail: Jürgen Kotter
URI: http://www.statistik-bw.de/Pressemitt/2012172.asp
Ihre Pressemitteilung per Mail!
Tragen Sie sich bitte einfach in den automatischen Mail-Versand ein.
Senden Sie uns unter pressestelle@stala.bwl.de ihre bisherige Postadresse mit der Bitte um Streichung zu. Vielen Dank.
Ihre Pressestelle im Statistischen Landesamt
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. Nachdruck mit Quellenangabe erwünscht.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^