Stuttgart, 3. Juli 2012 – Nr. 206/2012
Nach Feststellung des Statistischen Landesamtes stagnierten die realen (d.h. preisbereinigten) Industrieumsätze im Mai 2012 saison- und arbeitstäglich bereinigt auf dem Niveau des Vormonats April. Während bei den Erlösen aus dem Auslandsgeschäft ein moderates Plus von 0,4 Prozent zu verbuchen war, gingen die Inlandsumsätze gleichfalls moderat um 0,3 Prozent zurück. Eine spürbare Umsatzsteigerung erzielten lediglich die Konsumgüterproduzenten (1 Prozent). Knapp über dem Vormonatsergebnis blieb die Umsatzentwicklung bei den Vorleistungsgüterproduzenten (0,1 Prozent). Ein leichtes Umsatzminus gab es hingegen für die Investitionsgüterproduzenten (−0,3 Prozent). Im weniger von Schwankungen beeinflussten Zweimonatsvergleich April/Mai gegenüber Februar/März verbuchte die Südwestindustrie insgesamt einen Umsatzrückgang von 1 Prozent.
Im Vorjahresvergleich stiegen die Industrieumsätze im Mai 2012 preis- und arbeitstäglich bereinigt um 1,2 Prozent. Das Auslandsgeschäft brachte ein Umsatzplus von 3,8 Prozent. Die Umsatzentwicklung mit den Inlandskunden ging hingegen zurück (−1,9 Prozent). Eine Umsatzausweitung erzielten lediglich die Investitionsgüterproduzenten (3,3 Prozent). Umsatzeinbußen verzeichneten demgegenüber sowohl die Vorleistungsgüterproduzenten als auch die Konsumgüterproduzenten (jeweils −2,1 Prozent). Insgesamt hält damit die seit Monaten feststellbare deutliche Abschwächung beim Umsatzwachstum der Industrie weiter an.
Im Zeitraum Januar bis Mai 2012 verbuchte die Südwestindustrie im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum preis- und arbeitstäglich bereinigt einen Umsatzanstieg von 1,9 Prozent. Dabei stiegen die Auslandsumsätze (2,9 Prozent) stärker an als die Erlöse aus dem Inland (0,8 Prozent). Während die Investitionsgüterproduzenten eine deutliche Umsatzsteigerung erzielten (4,7 Prozent), gingen bei den Vorleistungsgüterproduzenten ( ‑ 1,2 Prozent) und den Konsumgüterproduzenten ( ‑ 3 Prozent) die Umsätze zurück.
Die bedeutenden Industriebranchen im Land zeigten in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres recht uneinheitliche Verläufe in der Umsatzentwicklung. So erzielten die »Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen« (7,5 Prozent) und der »Maschinenbau« (3,7 Prozent) im Vorjahresvergleich preis- und arbeitstäglich bereinigt die stärkste Umsatzausweitung. Eine deutliche Umsatzsteigerung erreichte auch noch die »Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln« (2,1 Prozent). In zahlreichen Branchen blieb das Umsatzwachstum jedoch mehr oder weniger stark hinter dem Umsatzplus der Südwestindustrie insgesamt zurück. So bei der »Metallerzeugung und -bearbeitung« (0,9 Prozent), der »Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen« (0,6 Prozent) oder der »Herstellung von Metallerzeugnissen« (0,3 Prozent). Zu einem beachtlichen Umsatzrückgang kam es hingegen in der »Herstellung von elektrischen Ausrüstungen« (−3,7 Prozent), in der »Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus« (−4,7 Prozent) sowie in der »Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen« (−4,8 Prozent) und in der »Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen« (−5 Prozent).
| Umsatzindex für das Verarbeitende Gewerbe in Baden-Württemberg im Mai 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexstand: 2005 = 100, preisbereinigt | |||||||
| WZ 2008 | Ausgewählte Wirtschaftszweige | Veränderung in Prozent | |||||
| Mai 2012 | Januar–Mai 2012 | ||||||
| gegenüber | |||||||
| April 2012 | Mai 2011 | Vorjahreszeitraum | |||||
| Originalwerte | saison- und arbeitstäglich bereinigt1) | Originalwerte | arbeitstäglich bereinigt1) | Originalwerte | arbeitstäglich bereinigt1) | ||
|
1) Nach Berliner Verfahren BV 4.1. 2) Einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden. | |||||||
| Verarbeitendes Gewerbe2) | +4,4 | 0,0 | −5,9 | +1,2 | +1,2 | +1,9 | |
| Inland | +5,1 | −0,3 | −8,6 | −1,9 | 0,0 | +0,8 | |
| Ausland | +3,9 | +0,4 | −3,4 | +3,8 | +2,2 | +2,9 | |
| Vorleistungsgüterproduzenten | +6,2 | +0,1 | −8,2 | −2,1 | −1,9 | −1,2 | |
| Inland | +5,3 | −1,2 | −10,3 | −4,1 | −1,9 | −1,1 | |
| Ausland | +7,6 | +1,7 | −4,8 | +1,1 | −1,9 | –1,3 | |
| Investitionsgüterproduzenten | +3,8 | −0,3 | −4,7 | +3,3 | +3,7 | +4,7 | |
| Inland | +4,9 | −0,8 | –8,7 | –1,3 | +2,6 | +3,5 | |
| Ausland | +3,1 | 0,0 | −2,2 | +5,5 | +4,4 | +5,3 | |
| Konsumgüterproduzenten | +3,0 | +1,0 | −7,1 | −2,1 | −3,4 | −3,0 | |
| Inland | +4,1 | +2,3 | −5,9 | −0,7 | −2,2 | −1,7 | |
| Ausland | +1,2 | −0,8 | −9,1 | −4,1 | −5,4 | −5,0 | |
| 10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | +3,8 | +4,5 | +4,1 | +6,6 | +1,9 | +2,1 |
| 17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | +9,1 | +2,5 | −7,9 | −1,2 | −5,4 | −4,7 |
| 20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | +6,3 | +1,1 | −5,3 | +0,1 | −1,4 | −0,8 |
| 21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | +2,8 | −5,6 | −9,4 | −5,5 | +0,1 | +0,6 |
| 22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | +5,9 | +0,8 | −7,3 | −0,7 | −0,9 | −0,2 |
| 24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | +4,5 | −1,4 | −5,8 | +0,7 | +0,2 | +0,9 |
| 25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | +4,1 | −1,4 | −9,7 | −3,2 | −0,4 | +0,3 |
| 26 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | +5,5 | +1,7 | −7,1 | −1,4 | −5,4 | −4,8 |
| 27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | +7,0 | −1,2 | −13,1 | −7,3 | −4,3 | −3,7 |
| 28 | Maschinenbau | +3,4 | −0,6 | −4,8 | +1,9 | +3,0 | +3,7 |
| 29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | +2,5 | 0,0 | −3,6 | +5,7 | +6,4 | +7,5 |
| 33 | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | +12,8 | −5,4 | −14,0 | −8,0 | −5,7 | −5,0 |
infopunkt
Tel.: 0711/641-2451
E-Mail: Pressestelle
Jürgen Kotter
Tel.: 0711/641-2671
E-Mail: Jürgen Kotter
URI: http://www.statistik-bw.de/Pressemitt/2012206.asp
Ihre Pressemitteilung per Mail!
Tragen Sie sich bitte einfach in den automatischen Mail-Versand ein.
Senden Sie uns unter pressestelle@stala.bwl.de ihre bisherige Postadresse mit der Bitte um Streichung zu. Vielen Dank.
Ihre Pressestelle im Statistischen Landesamt
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. Nachdruck mit Quellenangabe erwünscht.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^