Stuttgart, 16. Juli 2012 – Nr. 229/2012
In Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr rund 88 800 Kinder geboren worden und damit etwa 1 900 weniger als 2010. Damit sind seit des Bestehen des Landes noch nie so wenige Kinder geboren worden wie 2011. Zum Vergleich: 1964, dem Jahr mit der höchsten Geborenenzahl im Südwesten, sind noch 161 000 Kinder zur Welt gekommen. Gleichzeitig ist im vergangenen Jahr auch die Zahl der Gestorben gegenüber 2010 um rund 1 100 auf etwa 97 700 zurückgegangen. Das Geburtendefizit, also die Differenz zwischen der Zahl der Geborenen und der der Gestorbenen, ist somit nochmals von 8 100 im Jahr 2010 auf zuletzt 8 900 angestiegen – dem höchsten Minus seit der Gründung Baden-Württembergs im Jahr 1952. Diese Ergebnisse stellte die Präsidentin des Statistischen Landesamtes, Dr. Carmina Brenner, heute der Presse vor.
Lediglich in 9 der 44 Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs konnte noch ein Geburtenplus verzeichnet werden, alle anderen wiesen ein mehr oder weniger großes Geburtendefizit auf. Dagegen wurden im Jahr 2000 noch in 33 Stadt- und Landkreisen im Südwesten mehr Kinder geboren als Menschen gestorben sind, so das Statistische Landesamt weiter. Ein Geburtenplus wurde im Jahr 2011 mit einer Ausnahme (Landkreis Biberach) nur noch in Stadtkreisen oder stärker verdichteten Landkreisen erzielt: Die Spitzenstellung nahm hierbei die Landeshauptstadt Stuttgart ein (614 mehr Geborene als Gestorbene), gefolgt vom Stadtkreis Freiburg im Breisgau (+474) sowie den Landkreisen Tübingen (+258), Ludwigsburg (+218) und Böblingen (+193).
Zu den 9 Kreisen mit einem Geburtenplus zählen neben Stuttgart und Freiburg im Breisgau auch die Stadtkreise Ulm und Heidelberg. Heidelberg ist somit der einzige Kreis im Regierungsbezirk Karlsruhe und Freiburg im Breisgau der einzige Kreis im Regierungsbezirk Freiburg, in dem mehr Kinder auf die Welt gekommen als Personen gestorben sind. Die meisten Kreise mit einem Geburtenplus befinden sich damit in den Regierungsbezirken Stuttgart (4 Kreise) und Tübingen (3 Kreise). Insgesamt wiesen 35 Stadt- und Landkreise des Landes weniger Geborene als Gestorbene auf. Die größten Geburtendefizite waren 2011 im Landkreis Karlsruhe (−835), im Rhein-Neckar- (−746), im Ortenau- (−568) und im Ostalbkreis (−519) zu beobachten. Unter den 9 Stadtkreisen wiesen Baden-Baden (−395) und Mannheim (−387) die höchsten Geburtendefizite auf.
Die sehr unterschiedliche Bilanz aus der Zahl der Geborenen und der der Gestorbenen in den einzelnen Kreisen wird wesentlich durch die Altersstruktur der Bevölkerung beeinflusst. Aber auch die Geburtenhäufigkeit – also die durchschnittliche Kinderzahl je Frau – und die unterschiedliche Lebenserwartung in den einzelnen Teilräumen bestimmen das Verhältnis von Geburten zu Sterbefällen.
Dass dieses Verhältnis in den Stadtkreisen Stuttgart und Freiburg im Breisgau am günstigsten ist, dürfte vor allem auf die in den letzten Jahren enorme Zuwanderung zuführen sein, die zu einer gewissen »Verjüngung« der dortigen Bevölkerung geführt hat. Außerdem dürfte die überdurchschnittliche Lebenserwartung der Bevölkerung in diesen beiden Großstädten dazu beigetragen haben, dass das zahlenmäßige Verhältnis von Geburten zu Sterbefällen relativ günstig ist. Dagegen zählt die Geburtenrate, also die durchschnittliche Kinderzahl je Frau, sowohl in Stuttgart als auch in Freiburg i. Br. landesweit zu den niedrigsten.
| Lebendgeborene, Gestorbene sowie Geburtensaldo in Baden-Württemberg seit 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Lebendgeborene | Gestorbene | Geburtensaldo |
| Anzahl | |||
| 1990 | 118.579 | 97.570 | 21.009 |
| 1991 | 117.528 | 97.146 | 20.382 |
| 1992 | 117.559 | 97.977 | 19.582 |
| 1993 | 117.982 | 98.572 | 19.410 |
| 1994 | 113.398 | 96.638 | 16.760 |
| 1995 | 112.459 | 97.733 | 14.726 |
| 1996 | 114.657 | 98.908 | 15.749 |
| 1997 | 116.419 | 97.167 | 19.252 |
| 1998 | 111.056 | 96.810 | 14.246 |
| 1999 | 107.973 | 96.933 | 11.040 |
| 2000 | 106.182 | 95.354 | 10.828 |
| 2001 | 101.366 | 94.096 | 7.270 |
| 2002 | 99.604 | 95.110 | 4.494 |
| 2003 | 97.596 | 97.229 | 367 |
| 2004 | 96.655 | 91.646 | 5.009 |
| 2005 | 94.279 | 94.074 | 205 |
| 2006 | 91.955 | 92.662 | −707 |
| 2007 | 92.823 | 94.079 | −1.256 |
| 2008 | 91.909 | 96.431 | −4.522 |
| 2009 | 89.678 | 97.556 | −7.878 |
| 2010 | 90.695 | 98.807 | −8.112 |
| 2011 | 88.823 | 97.732 | −8.909 |
| Lebendgeborene, Gestorbene sowie Geburtensaldo in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs im Jahr 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Stadt- / Landkreis | Lebendgeborene | Gestorbene | Geburten-saldo |
| Anzahl | |||
| Stuttgart (SKR) | 5.667 | 5.053 | 614 |
| Böblingen (LKR) | 3.244 | 3.051 | 193 |
| Esslingen (LKR) | 4.366 | 4.474 | −108 |
| Göppingen (LKR) | 1.945 | 2.440 | −495 |
| Ludwigsburg (LKR) | 4.627 | 4.409 | 218 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 3.327 | 3.650 | −323 |
| Heilbronn (SKR) | 1.188 | 1.167 | 21 |
| Heilbronn (LKR) | 2.643 | 2.835 | −192 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 915 | 1.029 | −114 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 1.500 | 1.752 | −252 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 966 | 1.388 | −422 |
| Heidenheim (LKR) | 939 | 1.311 | −372 |
| Ostalbkreis (LKR) | 2.538 | 3.057 | −519 |
| Baden-Baden (SKR) | 344 | 739 | −395 |
| Karlsruhe (SKR) | 2.657 | 2.782 | −125 |
| Karlsruhe (LKR) | 3.288 | 4.123 | −835 |
| Rastatt (LKR) | 1.790 | 2.180 | −390 |
| Heidelberg (SKR) | 1.306 | 1.117 | 189 |
| Mannheim (SKR) | 2.657 | 3.044 | −387 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 1.053 | 1.504 | −451 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 4.350 | 5.096 | −746 |
| Pforzheim (SKR) | 1.115 | 1.312 | −197 |
| Calw (LKR) | 1.193 | 1.392 | −199 |
| Enzkreis (LKR) | 1.409 | 1.764 | −355 |
| Freudenstadt (LKR) | 920 | 1.161 | −241 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 2.214 | 1.740 | 474 |
| Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 2.045 | 2.178 | −133 |
| Emmendingen (LKR) | 1.233 | 1.394 | −161 |
| Ortenaukreis (LKR) | 3.297 | 3.865 | −568 |
| Rottweil (LKR) | 1.163 | 1.334 | −171 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 1.636 | 2.141 | −505 |
| Tuttlingen (LKR) | 1.194 | 1.320 | −126 |
| Konstanz (LKR) | 2.096 | 2.530 | −434 |
| Lörrach (LKR) | 1.759 | 1.917 | −158 |
| Waldshut (LKR) | 1.166 | 1.575 | −409 |
| Reutlingen (LKR) | 2.218 | 2.536 | −318 |
| Tübingen (LKR) | 1.833 | 1.575 | 258 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 1.433 | 1.889 | −456 |
| Ulm (SKR) | 1.199 | 1.058 | 141 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 1.618 | 1.661 | −43 |
| Biberach (LKR) | 1.702 | 1.647 | 55 |
| Bodenseekreis (LKR) | 1.705 | 1.808 | −103 |
| Ravensburg (LKR) | 2.356 | 2.559 | −203 |
| Sigmaringen (LKR) | 1.009 | 1.175 | −166 |
| Baden-Württemberg | 88.823 | 97.732 | −8.909 |
infopunkt
Tel.: 0711/641-2451, E-Mail: Pressestelle
Tel.: 0711/641-2570, E-Mail: Werner Brachat-Schwarz
URI: http://www.statistik-bw.de/Pressemitt/2012229.asp
Ihre Pressemitteilung per Mail!
Tragen Sie sich bitte einfach in den automatischen Mail-Versand ein.
Senden Sie uns unter pressestelle@stala.bwl.de ihre bisherige Postadresse mit der Bitte um Streichung zu. Vielen Dank.
Ihre Pressestelle im Statistischen Landesamt
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. Nachdruck mit Quellenangabe erwünscht.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^