Stuttgart, 16. Juli 2012 – Nr. 230/2012
Die Einwohnerzahl Baden-Württembergs ist nach Angaben der Präsidentin des Statistischen Landesamtes, Dr. Carmina Brenner, im Jahr 2011 um etwa 32 300 Personen auf rund 10 786 200 Einwohner angestiegen. Damit hat die Einwohnerzahl einen neuen Höchststand erreicht, nachdem die Bevölkerungszahl im Jahr 2010 lediglich um rund 9 000 angestiegen ist und in den Jahren 2008 und 2009 sogar zurückgegangen war.
Zwar hat sich nach Angaben des Statistischen Landesamtes das Geburtendefizit, also die Differenz zwischen Geborenen und Gestorbenen, von knapp 8 100 Personen im Jahr 2010 auf zuletzt 8 900 nochmals leicht vergrößert. Gleichzeitig hat sich aber auch der Wanderungsgewinn, also die Differenz zwischen Zu- und Fortziehenden, überraschend deutlich erhöht: 2010 lag das Wanderungsplus noch bei 17 300 Personen, im vergangenen Jahr sind immerhin 41 500 Personen mehr nach Baden-Württemberg zu- als fortgezogen; das war der höchste Wanderungsgewinn seit dem Jahr 2002.
Von den 44 Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs konnten im vergangenen Jahr immerhin 31 ihre Einwohnerzahl steigern. Unter ihnen gab es 12 Kreise, bei denen der Anstieg bei über 1 000 Personen lag. Den mit Abstand stärksten Bevölkerungszuwachs verzeichnete die Landeshauptstadt Stuttgart mit einem Plus von rund 6 800 Personen.1) Die stärksten Bevölkerungsrückgänge gab es dagegen im Landkreis Freudenstadt (-1 200), im Neckar-Odenwald-Kreis (−800) sowie im Zollernalbkreis (−700) und im Landkreis Rottweil (−600). Der Stadtkreis Stuttgart mit dem höchsten Bevölkerungszuwachs hat hierbei sowohl von einem Geburtenüberschuss – also mehr Geburten als Sterbefälle – als auch von Wanderungsgewinnen – mehr Zu- als Fortzüge – profitiert. Diese günstige Konstellation gab es im vergangenen Jahr in immerhin noch acht weiteren Kreisen: In den Stadtkreisen Freiburg im Breisgau, Heidelberg, Ulm und Heilbronn sowie in den Landkreisen Tübingen, Ludwigsburg, Böblingen und Biberach. Dagegen waren im vergangenen Jahr in 8 überwiegend ländlich strukturierten Kreisen sowohl der Geburten- als auch der Wanderungssaldo negativ.
Vor allem die vollständige Öffnung des deutschen Arbeitsmarktes seit dem 1. Mai 2011 für Bürger von acht osteuropäischen Staaten in Verbindung mit einer weiterhin günstigen Arbeitsplatzentwicklung im Südwesten könnte dazu führen, dass die Zuwanderung in diesem und in den nächsten Jahren auf dem derzeitigen, relativ hohen Niveau verharrt. Zwar ist davon auszugehen, dass die Zahl der Zuzüge aus den neuen Bundesländern weiter zurückgehen wird 2) – dennoch dürfte die Bevölkerungszahl im Land aufgrund des insgesamt relativ hohen Zuwanderungsniveaus zunächst weiter ansteigen.
Mittel- und langfristig erwartet das Statistische Landesamt aber, dass die Einwohnerzahl im Südwesten zurückgehen wird. Denn aufgrund der Altersstruktur der Bevölkerung – immer mehr ältere stehen immer weniger junge Menschen gegenüber – wird sich das Geburtendefizit stetig vergrößern. Die zu erwartenden künftigen Wanderungsgewinne werden dann aller Voraussicht nach das deutlich steigende Geburtendefizit nicht mehr kompensieren können.
1) Die Ergebnisse im Text wurden jeweils auf 100 Personen gerundet.
2) Dies ist bereits deshalb zu vermuten, weil die Altersgruppe der besonders wanderungsaktiven jungen Erwachsenen schwächer besetzt sein wird.
| Bevölkerungszunahme bzw. -abnahme in Baden-Württemberg seit 1990 differenziert nach dem Geburten- und Wanderungssaldo | ||
|---|---|---|
| Jahr | Geburtensaldo | Wanderungssaldo |
| Anzahl | ||
| 1990 | 21.009 | 182.322 |
| 1991 | 20.382 | 159.431 |
| 1992 | 21.582 | 125.286 |
| 1993 | 19.410 | 65.908 |
| 1994 | 16.760 | 21.283 |
| 1995 | 14.726 | 32.572 |
| 1996 | 15.749 | 39.389 |
| 1997 | 19.252 | 2.853 |
| 1998 | 14.246 | 15.184 |
| 1999 | 11.040 | 38.852 |
| 2000 | 10.842 | 37.641 |
| 2001 | 7.269 | 69.222 |
| 2002 | 4.491 | 56.117 |
| 2003 | 364 | 31.213 |
| 2004 | 5.003 | 20.065 |
| 2005 | 201 | 18.145 |
| 2006 | −707 | 3.930 |
| 2007 | −1.256 | 12.392 |
| 2008 | −4.500 | 4.200 |
| 2009 | −7.878 | 3.421 |
| 2010 | −8.112 | 17.275 |
| 2011 | −8.909 | 41.458 |
| Bevölkerungsentwicklung in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs im Jahr 2011 (Bevölkerungsbilanz) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt- / Landkreis | Bevölkerung am 31.12.2010 | Geburten | Gestorbene | Geburtensaldo | Zuzüge1) | Fortzüge1) | Wanderungssaldo | Bevölkerung am 31.12.20112) |
| Anzahl | ||||||||
|
1) über die Kreisgrenzen 2) Einschließlich bestandsrelevanter Korrekturen | ||||||||
| Stuttgart (SKR) | 606.588 | 5.667 | 5.053 | 614 | 46.261 | 40.052 | 6.209 | 613.392 |
| Böblingen LKR) | 371.396 | 3.244 | 3.051 | 193 | 16.623 | 15.868 | 755 | 372.334 |
| Esslingen (LKR) | 514.830 | 4.366 | 4.474 | −108 | 22.708 | 20.215 | 2.493 | 517.205 |
| Göppingen (LKR) | 252.548 | 1.945 | 2.440 | −495 | 8.020 | 8.066 | −46 | 252.002 |
| Ludwigsburg (LKR) | 517.985 | 4.627 | 4.409 | 218 | 24.208 | 21.401 | 2.807 | 521.014 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 415.448 | 3.327 | 3.650 | −323 | 15.353 | 14.750 | 603 | 415.719 |
| Heilbronn (SKR) | 122.879 | 1.188 | 1.167 | 21 | 9.205 | 7.846 | 1.359 | 124.257 |
| Heilbronn (LKR) | 328.364 | 2.643 | 2.835 | −192 | 14.553 | 13.986 | 567 | 328.731 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 108.913 | 915 | 1.029 | −114 | 4.791 | 4.758 | 33 | 108.832 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 188.420 | 1.500 | 1.752 | −252 | 7.351 | 7.069 | 282 | 188.449 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 133.351 | 966 | 1.388 | −422 | 4.185 | 4.118 | 67 | 132.993 |
| Heidenheim (LKR) | 131.116 | 939 | 1.311 | −372 | 4.416 | 4.437 | −21 | 130.719 |
| Ostalbkreis (LKR) | 310.733 | 2.538 | 3.057 | −519 | 9.461 | 9.309 | 152 | 310.365 |
| Baden-Baden (SKR) | 54.445 | 344 | 739 | −395 | 3.585 | 3.171 | 414 | 54.461 |
| Karlsruhe (SKR) | 294.761 | 2.657 | 2.782 | −125 | 26.918 | 24.035 | 2.883 | 297.488 |
| Karlsruhe (LKR) | 432.271 | 3.288 | 4.123 | −835 | 19.017 | 17.477 | 1.540 | 432.977 |
| Rastatt (LKR) | 226.789 | 1.790 | 2.180 | −390 | 9.211 | 8.699 | 512 | 226.902 |
| Heidelberg (SKR) | 147.312 | 1.306 | 1.117 | 189 | 17.179 | 15.054 | 2.125 | 149.633 |
| Mannheim (SKR) | 313.174 | 2.657 | 3.044 | −387 | 23.063 | 20.921 | 2.142 | 314.931 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 147.006 | 1.053 | 1.504 | −451 | 4.721 | 5.120 | −399 | 146.158 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 537.625 | 4.350 | 5.096 | −746 | 23.976 | 21.719 | 2.257 | 539.132 |
| Pforzheim (SKR) | 119.781 | 1.115 | 1.312 | −197 | 8.290 | 7.154 | 1.136 | 120.709 |
| Calw (LKR) | 157.271 | 1.193 | 1.392 | −199 | 7.144 | 7.293 | −149 | 156.919 |
| Enzkreis (LKR) | 193.913 | 1.409 | 1.764 | −355 | 8.299 | 7.935 | 364 | 193.918 |
| Freudenstadt (LKR) | 119.878 | 920 | 1.161 | −241 | 4.418 | 5.371 | −953 | 118.679 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 224.191 | 2.214 | 1.740 | 474 | 21.584 | 17.110 | 4.474 | 229.144 |
| Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 251.266 | 2.045 | 2.178 | −133 | 14.698 | 13.504 | 1.194 | 252.327 |
| Emmendingen (LKR) | 158.342 | 1.233 | 1.394 | −161 | 6.396 | 5.817 | 579 | 158.755 |
| Ortenaukreis (LKR) | 417.513 | 3.297 | 3.865 | −568 | 12.285 | 11.343 | 942 | 417.875 |
| Rottweil (LKR) | 139.316 | 1.163 | 1.334 | −171 | 4.285 | 4.707 | −422 | 138.719 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 206.535 | 1.636 | 2.141 | −505 | 7.883 | 7.699 | 184 | 206.214 |
| Tuttlingen (LKR) | 134.189 | 1.194 | 1.320 | −126 | 4.940 | 4.798 | 142 | 134.204 |
| Konstanz (LKR) | 278.983 | 2.096 | 2.530 | −434 | 15.842 | 13.839 | 2.003 | 280.548 |
| Lörrach (LKR) | 222.650 | 1.759 | 1.917 | −158 | 8.865 | 8.067 | 798 | 223.286 |
| Waldshut (LKR) | 166.140 | 1.166 | 1.575 | −409 | 6.551 | 6.246 | 305 | 166.034 |
| Reutlingen (LKR) | 280.931 | 2.218 | 2.536 | −318 | 10.746 | 10.246 | 500 | 281.017 |
| Tübingen (LKR) | 221.304 | 1.833 | 1.575 | 258 | 13.486 | 13.056 | 430 | 221.977 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 188.393 | 1.433 | 1.889 | −456 | 6.064 | 6.296 | −232 | 187.698 |
| Ulm (SKR) | 122.801 | 1.199 | 1.058 | 141 | 10.050 | 9.313 | 737 | 123.672 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 189.670 | 1.618 | 1.661 | −43 | 7.765 | 7.661 | 104 | 189.825 |
| Biberach (LKR) | 189.312 | 1.702 | 1.647 | 55 | 6.809 | 6.651 | 158 | 189.523 |
| Bodenseekreis (LKR) | 208.367 | 1.705 | 1.808 | −103 | 12.643 | 11.164 | 1.479 | 209.733 |
| Ravensburg (LKR) | 276.965 | 2.356 | 2.559 | −203 | 11.453 | 10.306 | 1.147 | 277.909 |
| Sigmaringen (LKR) | 130.215 | 1.009 | 1.175 | −166 | 5.238 | 5.434 | −196 | 129.848 |
| Baden-Württemberg | 10.753.880 | 88.823 | 97.732 | −8.909 | 530.539 | 489.081 | 41.458 | 10.786.227 |
infopunkt
Tel.: 0711/641-2451, E-Mail: Pressestelle
Tel.: 0711/641-2570, E-Mail: Werner Brachat-Schwarz
URI: http://www.statistik-bw.de/Pressemitt/2012230.asp
Ihre Pressemitteilung per Mail!
Tragen Sie sich bitte einfach in den automatischen Mail-Versand ein.
Senden Sie uns unter pressestelle@stala.bwl.de ihre bisherige Postadresse mit der Bitte um Streichung zu. Vielen Dank.
Ihre Pressestelle im Statistischen Landesamt
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. Nachdruck mit Quellenangabe erwünscht.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^