Stuttgart, 2. August 2012 – Nr. 253/2012
In Baden-Württemberg hat sich in den letzten 10 Jahren die Beschäftigungsquote der Generation 60 plus mehr als verdoppelt und liegt aktuell deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Wie das Statistische Landesamt nach Auswertung der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit mitteilt, waren im Jahr 2011 in der Altersgruppe der 60- bis unter 65- Jährigen von den insgesamt knapp 587 000 Frauen und Männern mit Wohnsitz in Baden-Württemberg 177 000 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Dies entspricht einer Beschäftigungsquote von 30,1 Prozent. 2001 hatte der entsprechende Wert noch bei 14,7 Prozent gelegen. Damit war bei der Generation 60 plus der Zuwachs der Beschäftigungsquote so hoch wie in keiner anderen Altergruppe. Vor allem in den Jahren von 2007 bis 2010 stieg die Beschäftigungsquote der über 60- bis unter 65- Jährigen besonders stark an. Ein Grund hierfür dürfte sein, dass sich im Zuge der Rentenreformen das Renteneintrittsalter erhöht hat. Gleichwohl ist die Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Altersgruppe 60 plus nach wie vor vergleichsweise niedrig. Insgesamt lag 2011 die Beschäftigungsquote aller rund 3,83 Millionen sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer im erwerbsfähigen Alter von 15 bis unter 65 Jahren bei 53,7 Prozent (2001: 51,8 Prozent).
Der Blick auf die einzelnen Bundesländer zeigt, dass hier die Beschäftigungsquoten der Generation 60 plus ganz unterschiedlich stark ausgeprägt sind. So übten im Jahr 2011 in Sachsen in der Altersgruppe der 60- bis unter 65-Jährigen 31,3 Prozent, also fast jeder Dritte, eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit aus. An zweiter und dritter Stelle folgten Brandenburg und Baden-Württemberg mit Quoten von 30,8 bzw. 30,1 Prozent. Demgegenüber war die Beschäftigungsquote im Saarland mit 25,1 Prozent deutschlandweit am niedrigsten, gefolgt von Nordrhein-Westfalen (26,0 Prozent), Niedersachsen und Bayern (jeweils 26,3 Prozent). In diesen Bundesländern war also nur rund jeder Vierte der Generation 60 plus sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Bundesweit lag im Jahr 2011 die Beschäftigungsquote in der Altersgruppe der 60- bis unter 65- Jährigen bei 27,5 Prozent.
In den letzten 10 Jahren stieg die Beschäftigungsquote der Generation 60 plus in allen 44 Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs deutlich. In 33 Stadt- und Landkreisen hat sich in der Altersgruppe der 60- bis unter 65- Jährigen der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sogar mehr als verdoppelt. Den höchsten Zuwachs verzeichneten die Landkreise Rastatt (+20,2 Prozentpunkte) und Rottweil (18,8 Prozentpunkte). Gemessen an den 60- bis unter 65- jährigen Einwohnern in den jeweiligen Stadt- und Landkreisen im Südwesten gab es im Hohenlohekreis anteilsmäßig die meisten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Generation 60 plus (34,9 Prozent), im Stadtkreis Mannheim war dagegen die Beschäftigungsquote in dieser Altersklasse mit 23,9 Prozent am niedrigsten.
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Bevölkerung am Wohnort Baden-Württemberg nach Altersgruppen 2001 und 2011*) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altersgruppen | Sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigte | Bevölkerung | Beschäftigungsquote | ||||
| 2001 | 2011 | 2000 | 2010 | 2001 | 2011 | Veränderung 2011 zu 2001 in Prozent- punkten | |
| Anzahl | in % | ||||||
|
*) Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an der Wohnbevölkerung in der entsprechenden Altersgruppe in Prozent; Stichtag: Bevölkerung: 31. Dezember; Beschäftigte: 30. Juni. Quellen: Bevölkerungsfortschreibung; Bundesagentur für Arbeit, vorläufige Zahlen. | |||||||
| Insgesamt | 3.695.512 | 3.852.217 | 10.524.415 | 10.753.880 | x | x | x |
| 15 - 19 Jahre | 134.997 | 108.350 | 577.261 | 602.900 | 23,4 | 18,0 | –5,4 |
| 20 - 24 Jahre | 345.794 | 350.985 | 595.788 | 662.196 | 58,0 | 53,0 | –5,0 |
| 25 - 29 Jahre | 404.983 | 411.553 | 661.176 | 653.610 | 61,3 | 63,0 | +1,7 |
| 30 - 34 Jahre | 543.671 | 411.268 | 885.965 | 642.527 | 61,4 | 64,0 | +2,6 |
| 35 - 39 Jahre | 577.332 | 402.560 | 938.633 | 675.399 | 61,5 | 59,6 | –1,9 |
| 40 - 44 Jahre | 512.377 | 530.575 | 818.979 | 887.840 | 62,6 | 59,8 | –2,8 |
| 45 - 49 Jahre | 429.778 | 580.036 | 702.059 | 934.960 | 61,2 | 62,0 | +0,8 |
| 50 - 54 Jahre | 364.260 | 490.752 | 624.671 | 809.210 | 58,3 | 60,6 | +2,3 |
| 55 - 59 Jahre | 263.861 | 367.728 | 596.729 | 681.662 | 44,2 | 53,9 | +9,7 |
| 60 - 64 Jahre | 102.033 | 176.858 | 694.931 | 586.835 | 14,7 | 30,1 | +15,5 |
| im erwerbsfähigen Alter (15-65 Jahre) | 3.679.086 | 3.830.665 | 7.096.192 | 7.137.139 | 51,8 | 53,7 | +1,8 |
| Beschäftigungsquoten seit 2001 in Baden-Württemberg nach Altersgruppen*) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort1) | Bevölkerung2) | Beschäftigtenquote | |||
| im Alter von …. bis unter ….Jahren | ||||||
| 15 - 65 | 60 - 65 | 15 - 65 | 60 - 65 | 15 - 65 | 60 - 65 | |
|
*) Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an der Wohnbevölkerung in der entsprechenden Altersgruppe in Prozent; 1) Stichtag jeweils 30. Juni. 2) Stichtag jeweils 31. Dezember. Quellen: Bevölkerungsfortschreibung; Bundesagentur für Arbeit, vorläufige Zahlen. | ||||||
| 2001 | 3.679.086 | 102.033 | 7.096.192 | 694.931 | 51,8 | 14,7 |
| 2002 | 3.680.821 | 107.606 | 7.129.654 | 706.161 | 51,6 | 15,2 |
| 2003 | 3.620.617 | 108.130 | 7.152.643 | 690.805 | 50,6 | 15,7 |
| 2004 | 3.579.625 | 111.300 | 7.154.346 | 667.173 | 50,0 | 16,7 |
| 2005 | 3.562.444 | 109.795 | 7.137.662 | 633.086 | 49,9 | 17,3 |
| 2006 | 3.585.721 | 105.926 | 7.124.654 | 572.019 | 50,3 | 18,5 |
| 2007 | 3.645.194 | 113.774 | 7.103.155 | 531.465 | 51,3 | 21,4 |
| 2008 | 3.725.270 | 124.323 | 7.109.984 | 528.138 | 52,4 | 23,5 |
| 2009 | 3.689.420 | 140.386 | 7.108.312 | 531.384 | 51,9 | 26,4 |
| 2010 | 3.729.624 | 156.686 | 7.104.126 | 544.972 | 52,5 | 28,8 |
| 2011 | 3.830.665 | 176.858 | 7.137.139 | 586.835 | 53,7 | 30,1 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, Bevölkerung und Beschäftigungsquoten am Wohnort 2011 in Baden-Württemberg*) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionale Gliederung | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | Bevölkerung | Beschäftigungsquote | |||
| im Alter von …. bis unter .…Jahre | ||||||
| 15 - 65 | 60 - 65 | 15 - 65 | 60 - 65 | 15 - 65 | 60 - 65 | |
|
*) Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an der Wohnbevölkerung in der entsprechenden Altersgruppe in Prozent; Stichtag: Bevölkerung: 31. Dezember 2010; Beschäftigte: 30. Juni 2011. Quellen: Bevölkerungsfortschreibung; Bundesagentur für Arbeit, vorläufige Zahlen. | ||||||
| Stuttgart, Landeshauptstadt (SKR) | 207.612 | 9.264 | 417.742 | 31.651 | 49,7 | 29,3 |
| Böblingen (LKR) | 138.465 | 5.649 | 243.872 | 19.917 | 56,8 | 28,4 |
| Esslingen (LKR) | 190.963 | 8.962 | 336.752 | 28.804 | 56,7 | 31,1 |
| Göppingen (LKR) | 89.608 | 4.257 | 164.233 | 14.382 | 54,6 | 29,6 |
| Ludwigsburg (LKR) | 196.116 | 8.913 | 340.902 | 28.192 | 57,5 | 31,6 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 150.699 | 7.322 | 271.491 | 23.112 | 55,5 | 31,7 |
| Region Stuttgart | 973.463 | 44.367 | 1.774.992 | 146.058 | 54,8 | 30,4 |
| Heilbronn (SKR) | 42.743 | 1.844 | 81.155 | 6.633 | 52,7 | 27,8 |
| Heilbronn (LKR) | 125.739 | 5.217 | 219.166 | 17.742 | 57,4 | 29,4 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 43.170 | 1.984 | 72.545 | 5.691 | 59,5 | 34,9 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 71.098 | 3.192 | 125.607 | 10.123 | 56,6 | 31,5 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 48.802 | 2.543 | 87.115 | 7.808 | 56,0 | 32,6 |
| Region Heilbronn-Franken | 331.552 | 14.780 | 585.588 | 47.997 | 56,6 | 30,8 |
| Heidenheim (LKR) | 46.812 | 2.044 | 84.270 | 7.425 | 55,6 | 27,5 |
| Ostalbkreis (LKR) | 111.815 | 4.694 | 203.534 | 16.821 | 54,9 | 27,9 |
| Region Ostwürttemberg | 158.627 | 6.738 | 287.804 | 24.246 | 55,1 | 27,8 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 1.463.642 | 65.885 | 2.648.384 | 218.301 | 55,3 | 30,2 |
| Baden-Baden (SKR) | 17.472 | 1.030 | 33.677 | 3.644 | 51,9 | 28,3 |
| Karlsruhe (SKR) | 99.333 | 4.536 | 202.768 | 15.322 | 49,0 | 29,6 |
| Karlsruhe (LKR) | 159.091 | 7.389 | 286.290 | 25.257 | 55,6 | 29,3 |
| Rastatt (LKR) | 87.088 | 4.100 | 149.370 | 12.767 | 58,3 | 32,1 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 362.984 | 17.055 | 672.105 | 56.990 | 54,0 | 29,9 |
| Heidelberg (SKR) | 42.061 | 1.802 | 106.904 | 7.067 | 39,3 | 25,5 |
| Mannheim (SKR) | 104.328 | 4.206 | 214.747 | 17.581 | 48,6 | 23,9 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 51.915 | 2.319 | 97.440 | 8.471 | 53,3 | 27,4 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 190.874 | 8.919 | 355.648 | 31.998 | 53,7 | 27,9 |
| Region Rhein-Neckar1) | 389.178 | 17.246 | 774.739 | 65.117 | 50,2 | 26,5 |
| Pforzheim (SKR) | 40.451 | 2.196 | 78.077 | 6.586 | 51,8 | 33,3 |
| Calw (LKR) | 56.759 | 2.580 | 103.244 | 8.626 | 55,0 | 29,9 |
| Enzkreis (LKR) | 71.870 | 3.430 | 126.697 | 10.773 | 56,7 | 31,8 |
| Freudenstadt (LKR) | 44.389 | 1.971 | 79.221 | 6.266 | 56,0 | 31,5 |
| Region Nordschwarzwald | 213.469 | 10.177 | 387.239 | 32.251 | 55,1 | 31,6 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 965.631 | 44.478 | 1.834.083 | 154.358 | 52,6 | 28,8 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 65.823 | 2.954 | 159.755 | 10.031 | 41,2 | 29,4 |
| Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 85.703 | 4.479 | 163.803 | 14.399 | 52,3 | 31,1 |
| Emmendingen (LKR | 59.048 | 2.995 | 104.270 | 8.763 | 56,6 | 34,2 |
| Ortenaukreis (LKR) | 156.679 | 7.425 | 274.144 | 22.511 | 57,2 | 33,0 |
| Region Südlicher Oberrhein | 367.253 | 17.853 | 701.972 | 55.704 | 52,3 | 32,0 |
| Rottweil (LKR) | 51.919 | 2.390 | 90.286 | 7.424 | 57,5 | 32,2 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 75.856 | 3.882 | 132.598 | 11.694 | 57,2 | 33,2 |
| Tuttlingen (LKR) | 51.611 | 2.280 | 87.090 | 6.897 | 59,3 | 33,1 |
| Region SchwarzwaldBaarHeuberg | 179.386 | 8.552 | 309.974 | 26.015 | 57,9 | 32,9 |
| Konstanz (LKR) | 87.566 | 4.277 | 185.277 | 14.989 | 47,3 | 28,5 |
| Lörrach (LKR) | 65.807 | 3.093 | 146.606 | 11.878 | 44,9 | 26,0 |
| Waldshut (LKR) | 47.235 | 2.355 | 107.696 | 9.051 | 43,9 | 26,0 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 200.608 | 9.725 | 439.579 | 35.918 | 45,6 | 27,1 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 747.247 | 36.130 | 1.451.525 | 117.637 | 51,5 | 30,7 |
| Reutlingen (LKR) | 102.387 | 4.875 | 184.785 | 14.930 | 55,4 | 32,7 |
| Tübingen (LKR) | 74.327 | 3.265 | 155.528 | 10.657 | 47,8 | 30,6 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 68.769 | 3.073 | 123.073 | 10.615 | 55,9 | 28,9 |
| Region Neckar-Alb | 245.483 | 11.213 | 463.386 | 36.202 | 53,0 | 31,0 |
| Ulm (SKR) | 43.439 | 2.065 | 84.100 | 6.605 | 51,7 | 31,3 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 72.572 | 3.243 | 125.146 | 9.914 | 58,0 | 32,7 |
| Biberach (LKR) | 72.849 | 3.193 | 125.654 | 9.790 | 58,0 | 32,6 |
| Region Donau-Iller1) | 188.860 | 8.501 | 334.900 | 26.309 | 56,4 | 32,3 |
| Bodenseekreis (LKR) | 75.492 | 3.820 | 135.647 | 12.393 | 55,7 | 30,8 |
| Ravensburg (LKR) | 97.985 | 4.653 | 183.323 | 14.892 | 53,4 | 31,2 |
| Sigmaringen (LKR) | 46.325 | 2.178 | 85.891 | 6.743 | 53,9 | 32,3 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 219.802 | 10.651 | 404.861 | 34.028 | 54,3 | 31,3 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 654.145 | 30.365 | 1.203.147 | 96.539 | 54,4 | 31,5 |
| Baden-Württemberg | 3.830.665 | 176.858 | 7.137.139 | 586.835 | 53,7 | 30,1 |
| davon | ||||||
| Stadtkreise | 663.262 | 29.897 | 1.378.925 | 105.120 | 48,1 | 28,4 |
| Landkreise | 3.167.403 | 146.961 | 5.758.214 | 481.715 | 55,0 | 30,5 |
infopunkt
Tel.: 0711/641-2451
E-Mail: Pressestelle
Ingrid Walter
Tel.: 0711/641-2617
E-Mail: Ingrid Walter
URI: http://www.statistik-bw.de/Pressemitt/2012253.asp
Ihre Pressemitteilung per Mail!
Tragen Sie sich bitte einfach in den automatischen Mail-Versand ein.
Senden Sie uns unter pressestelle@stala.bwl.de ihre bisherige Postadresse mit der Bitte um Streichung zu. Vielen Dank.
Ihre Pressestelle im Statistischen Landesamt
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. Nachdruck mit Quellenangabe erwünscht.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^