Daten für die Jahre 1950 bis 1995 – bitte hier klicken.
| Betriebe und Beschäftigte im Bauhauptgewerbe in Baden-Württemberg seit 1995 nach der Stellung im Betrieb | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Betriebe | Beschäf- tigte insge- samt | Davon nach der Stellung im Betrieb | ||||
| tätige Inhaber und Mit- inhaber1) | kaufmänn. und techn. Ange- stellte2) | Poliere, Bauvor- arbeiter, Fach- arbeiter | Fachwerker und Werker | gewerb- liche Auszu- bildende3) | |||
| Anzahl | |||||||
|
1) Einschließlich unbezahlt mithelfende Familienangehörige. 2) Einschließlich kaufmännische und technische Auszubildende. 3) Einschließlich Umschüler, Anlernlinge und Praktikanten. Ergebnisse der Ergänzungserhebung im Bauhauptgewerbe (Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau der WZ 2008 ab 2009), jeweils Ende Juni. | |||||||
| 1995 | 8.134 | 147.385 | 6.002 | 24.455 | 76.182 | 33.876 | 6.870 |
| 1996 | 7.933 | 133.693 | 5.893 | 23.572 | 67.754 | 29.299 | 7.175 |
| 1997 | 7.816 | 123.916 | 5.833 | 22.761 | 62.107 | 26.348 | 6.867 |
| 1998 | 7.920 | 119.798 | 6.029 | 22.379 | 59.913 | 25.011 | 6.466 |
| 1999 | 8.232 | 119.378 | 6.243 | 22.386 | 60.299 | 24.450 | 6.000 |
| 2000 | 8.196 | 116.868 | 6.158 | 22.165 | 58.946 | 23.743 | 5.856 |
| 2001 | 8.164 | 110.891 | 6.204 | 21.524 | 55.399 | 22.043 | 5.721 |
| 2002 | 7.992 | 104.500 | 6.075 | 20.791 | 51.988 | 20.448 | 5.198 |
| 2003 | 7.656 | 97.043 | 5.760 | 19.690 | 48.619 | 18.251 | 4.723 |
| 2004 | 7.341 | 90.401 | 5.492 | 18.509 | 45.398 | 16.706 | 4.296 |
| 2005 | 7.141 | 86.018 | 5.337 | 18.087 | 43.051 | 15.362 | 4.181 |
| 2006 | 7.072 | 85.672 | 5.338 | 17.654 | 42.934 | 15.311 | 4.435 |
| 2007 | 6.934 | 84.810 | 5.165 | 17.082 | 43.043 | 14.808 | 4.712 |
| 2008 | 6.855 | 84.645 | 5.102 | 17.228 | 42.457 | 14.972 | 4.886 |
| 2009 | 6.881 | 84.325 | 5.104 | 17.054 | 42.351 | 14.863 | 4.953 |
| 2010 | 6.921 | 86.416 | 5.096 | 17.122 | 43.624 | 15.866 | 4.708 |
| 2011 | 6.983 | 86.924 | 5.278 | 17.047 | 43.745 | 16.118 | 4.736 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^