| Betriebe, Beschäftigte, Entgelte und Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe*) nach Beschäftigtengrößenklassen in ausgewählten Wirtschaftszweigen**) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebe mit … Beschäftigten | Betriebe | Beschäftigte am 30.09.20111) | Entgelte | Umsatz | |
| Anzahl | 1.000 EUR |
Alle Angaben beziehen sich auf Betriebe mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten *) Einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden **) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008) 1) Einschließlich Auszubildende, Heimarbeiter (ab 2002) sowie tätige Inhaber und Mitinhaber. Ohne Leiharbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. |
|||
| B–C | Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | ||||
| unter 50 | 3.853 | 119.636 | 3.784.476 | 18.670.516 | |
| 50–99 | 1.818 | 127.834 | 4.504.209 | 22.518.624 | |
| 100–249 | 1.478 | 230.328 | 9.010.918 | 49.899.418 | |
| 250–499 | 582 | 199.934 | 8.855.449 | 47.465.156 | |
| 500–999 | 245 | 167.043 | 7.913.522 | 43.324.861 | |
| 1.000 u. mehr | 126 | 347.463 | 19.875.920 | 122.928.088 | |
| Insgesamt | 8.102 | 1.192.238 | 53.944.494 | 304.806.662 | |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | ||||
| unter 50 | 151 | 2.477 | 86.682 | 504.786 | |
| 50–99 | 10 | 723 | 31.569 | 149.577 | |
| 100–249 | 4 | · | · | · | |
| 250–499 | 1 | · | · | · | |
| 500–999 | – | – | – | – | |
| 1.000 u. mehr | – | – | – | – | |
| Zusammen | 166 | 4.191 | 163.718 | 959.393 | |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | ||||
| unter 50 | 3.702 | 117.159 | 3.697.795 | 18.165.730 | |
| 50–99 | 1.808 | 127.111 | 4.472.640 | 22.369.047 | |
| 100–249 | 1.474 | · | · | · | |
| 250–499 | 581 | · | · | · | |
| 500–999 | 245 | 167.043 | 7.913.522 | 43.324.861 | |
| 1.000 u. mehr | 126 | 347.463 | 19.875.920 | 122.928.088 | |
| Zusammen | 7.936 | 1.188.047 | 53.780.776 | 303.847.270 | |
| 10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | ||||
| unter 50 | 462 | 14.540 | 256.950 | 1.727.395 | |
| 50–99 | 149 | 10.460 | 212.374 | 1.852.859 | |
| 100–249 | 129 | 20.327 | 513.670 | 5.000.550 | |
| 250–499 | 34 | 10.977 | 297.670 | 2.995.992 | |
| 500–999 | 10 | 6.750 | 233.042 | 1.984.655 | |
| 1.000 u. mehr | – | – | – | – | |
| Zusammen | 784 | 63.054 | 1.513.706 | 13.561.450 | |
| 11 | Getränkeherstellung | ||||
| unter 50 | 50 | 1.588 | 49.216 | 585.015 | |
| 50–99 | 24 | 1.644 | 56.861 | 383.997 | |
| 100–249 | 15 | 2.363 | 93.307 | 556.737 | |
| 250–499 | 5 | 1.767 | 73.043 | 587.893 | |
| 500–999 | – | – | – | – | |
| 1.000 u. mehr | – | – | – | – | |
| Zusammen | 94 | 7.362 | 272.427 | 2.113.642 | |
| 12 | Tabakverarbeitung | ||||
| unter 50 | 2 | · | · | · | |
| 50–99 | 1 | · | · | · | |
| 100–249 | 1 | · | · | · | |
| 250–499 | – | – | – | – | |
| 500–999 | – | – | – | – | |
| 1.000 u. mehr | – | – | – | – | |
| Zusammen | 4 | · | · | · | |
| 13 | Herstellung von Textilien | ||||
| unter 50 | 52 | · | · | · | |
| 50–99 | 42 | 3.037 | 94.346 | 483.818 | |
| 100–249 | 22 | 3.072 | 102.059 | 651.738 | |
| 250–499 | 7 | 2.311 | 78.971 | 316.647 | |
| 500–999 | 2 | · | · | · | |
| 1.000 u. mehr | – | – | – | – | |
| Zusammen | 125 | 11.339 | 368.306 | 1.899.200 | |
| 14 | Herstellung von Bekleidung | ||||
| unter 50 | 22 | 743 | 17.787 | 114.370 | |
| 50–99 | 13 | 858 | 24.062 | 141.365 | |
| 100–249 | 12 | 1.785 | 54.453 | 241.244 | |
| 250–499 | 4 | · | · | · | |
| 500–999 | 4 | 2.680 | 69.834 | · | |
| 1.000 u. mehr | 1 | · | · | · | |
| Zusammen | 56 | 9.530 | 293.461 | 2.261.715 | |
| 15 | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | ||||
| unter 50 | 8 | 291 | 6.548 | 41.520 | |
| 50–99 | 4 | 339 | · | · | |
| 100–249 | 4 | 665 | · | · | |
| 250–499 | – | – | – | – | |
| 500–999 | – | – | – | – | |
| 1.000 u. mehr | – | – | – | – | |
| Zusammen | 16 | 1.295 | 40.387 | 401.698 | |
| 16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | ||||
| unter 50 | 169 | 4.576 | 126.199 | 805.084 | |
| 50–99 | 40 | 2.689 | 85.795 | 608.211 | |
| 100–249 | 18 | 2.468 | 81.304 | 690.120 | |
| 250–499 | 5 | 1.919 | 74.488 | 495.381 | |
| 500–999 | 2 | · | · | · | |
| 1.000 u. mehr | 1 | · | · | · | |
| Zusammen | 235 | 14.271 | 464.774 | 3.156.964 | |
| 17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | ||||
| unter 50 | 48 | · | · | · | |
| 50–99 | 39 | 2.728 | 85.879 | 399.917 | |
| 100–249 | 53 | 8.143 | 307.471 | 2.141.363 | |
| 250–499 | 15 | 5.460 | 235.566 | 1.706.766 | |
| 500–999 | 11 | 7.295 | 307.354 | 2.298.956 | |
| 1.000 u. mehr | 2 | · | · | · | |
| Zusammen | 168 | 28.431 | 1.159.918 | 8.158.878 | |
| 18 | Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | ||||
| unter 50 | 140 | 4.309 | 126.330 | 470.218 | |
| 50–99 | 61 | 4.228 | 136.824 | 534.430 | |
| 100–249 | 39 | 5.713 | 206.325 | 1.095.568 | |
| 250–499 | 8 | 2.769 | 113.429 | 847.617 | |
| 500–999 | – | – | – | – | |
| 1.000 u. mehr | – | – | – | – | |
| Zusammen | 248 | 17.019 | 582.908 | 2.947.834 | |
| 19 | Kokerei und Mineralölverarbeitung | ||||
| unter 50 | 2 | · | · | · | |
| 50–99 | 1 | · | · | · | |
| 100–249 | 1 | · | · | · | |
| 250–499 | – | – | – | – | |
| 500–999 | 1 | · | · | · | |
| 1.000 u. mehr | 1 | · | · | · | |
| Zusammen | 6 | · | · | · | |
| 20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | ||||
| unter 50 | 62 | · | · | · | |
| 50–99 | 58 | 4.247 | 184.321 | 1.236.959 | |
| 100–249 | 47 | 7.596 | 331.576 | 2.767.254 | |
| 250–499 | 26 | 8.898 | 437.553 | 3.563.169 | |
| 500–999 | 10 | 6.666 | 335.332 | 2.182.053 | |
| 1.000 u. mehr | 1 | · | · | · | |
| Zusammen | 204 | 30.570 | 1.432.310 | 10.635.532 | |
| 21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | ||||
| unter 50 | 9 | 295 | 12.265 | 54.162 | |
| 50–99 | 10 | 767 | 31.434 | · | |
| 100–249 | 7 | 1.179 | 52.391 | 365.267 | |
| 250–499 | 7 | 2.763 | 109.773 | 321.577 | |
| 500–999 | 8 | 5.586 | 279.864 | 2.079.527 | |
| 1.000 u. mehr | 5 | 16.087 | 880.739 | · | |
| Zusammen | 46 | 26.677 | 1.366.466 | 7.973.049 | |
| 22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | ||||
| unter 50 | 241 | 8.086 | 240.575 | · | |
| 50–99 | 145 | 10.136 | 321.661 | 1.698.368 | |
| 100–249 | 106 | 16.047 | 562.857 | 3.013.046 | |
| 250–499 | 35 | 11.690 | 456.038 | 2.471.616 | |
| 500–999 | 14 | 9.935 | 468.750 | 1.913.044 | |
| 1.000 u. mehr | 3 | 4.137 | 191.744 | · | |
| Zusammen | 544 | 60.031 | 2.241.625 | 12.195.659 | |
| 23 | Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | ||||
| unter 50 | 242 | 4.785 | 176.316 | 1.144.370 | |
| 50–99 | 49 | 3.426 | 121.975 | 805.724 | |
| 100–249 | 43 | 6.821 | 268.606 | 1.427.678 | |
| 250–499 | 8 | 2.783 | 120.679 | · | |
| 500–999 | 3 | 2.129 | 116.591 | · | |
| 1.000 u. mehr | – | – | – | – | |
| Zusammen | 345 | 19.944 | 804.166 | 4.646.858 | |
| 24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | ||||
| unter 50 | 39 | 1.257 | 45.916 | 326.392 | |
| 50–99 | 39 | 2.837 | 109.063 | 764.729 | |
| 100–249 | 36 | 6.061 | 256.416 | 2.688.064 | |
| 250–499 | 13 | 4.283 | 186.182 | 2.734.755 | |
| 500–999 | 4 | 3.073 | 145.247 | 1.679.777 | |
| 1.000 u. mehr | 4 | 4.833 | 252.003 | 1.713.246 | |
| Zusammen | 135 | 22.344 | 994.826 | 9.906.963 | |
| 25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | ||||
| unter 50 | 759 | 25.285 | 815.932 | 3.294.130 | |
| 50–99 | 379 | 26.477 | 920.535 | 3.673.693 | |
| 100–249 | 236 | 35.880 | 1.324.632 | 5.820.688 | |
| 250–499 | 77 | 25.549 | 1.042.893 | 4.604.134 | |
| 500–999 | 29 | 19.066 | 882.776 | 4.039.850 | |
| 1.000 u. mehr | 5 | 6.522 | 321.124 | 1.404.815 | |
| Zusammen | 1.485 | 138.779 | 5.307.891 | 22.837.310 | |
| 26 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | ||||
| unter 50 | 156 | 5.279 | 206.619 | 879.687 | |
| 50–99 | 101 | 7.000 | 279.903 | 1.318.152 | |
| 100–249 | 83 | 12.887 | 592.805 | 2.622.720 | |
| 250–499 | 50 | 17.036 | 914.101 | 4.299.985 | |
| 500–999 | 15 | 10.142 | 518.043 | 2.707.456 | |
| 1.000 u. mehr | 6 | 9.874 | 580.152 | 2.441.756 | |
| Zusammen | 411 | 62.218 | 3.091.623 | 14.269.754 | |
| 27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | ||||
| unter 50 | 204 | 6.963 | 220.894 | 1.081.742 | |
| 50–99 | 102 | 7.066 | 235.184 | 1.192.715 | |
| 100–249 | 120 | 18.748 | 749.895 | 3.896.202 | |
| 250–499 | 53 | 18.645 | 805.780 | 4.207.693 | |
| 500–999 | 26 | 17.942 | 848.075 | 3.818.604 | |
| 1.000 u. mehr | 14 | 27.872 | 1.376.139 | 7.753.105 | |
| Zusammen | 519 | 97.236 | 4.235.967 | 21.950.062 | |
| 28 | Maschinenbau | ||||
| unter 50 | 515 | 17.327 | 673.853 | 2.680.542 | |
| 50–99 | 346 | 24.381 | 1.025.010 | 4.068.231 | |
| 100–249 | 318 | 50.337 | 2.243.368 | 9.734.731 | |
| 250–499 | 153 | 53.389 | 2.532.932 | 11.999.614 | |
| 500–999 | 70 | 47.954 | 2.356.883 | 10.684.956 | |
| 1.000 u. mehr | 42 | 96.017 | 5.427.479 | 25.599.937 | |
| Zusammen | 1.444 | 289.405 | 14.259.524 | 64.768.010 | |
| 29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | ||||
| unter 50 | 79 | 2.692 | 91.526 | 771.714 | |
| 50–99 | 56 | 4.017 | 148.252 | 1.216.776 | |
| 100–249 | 70 | 11.654 | 479.350 | 3.193.501 | |
| 250–499 | 42 | 14.895 | 735.844 | 2.922.440 | |
| 500–999 | 23 | 15.995 | 728.988 | 5.658.573 | |
| 1.000 u. mehr | 28 | 153.756 | 9.332.697 | 65.568.804 | |
| Zusammen | 298 | 203.009 | 11.516.658 | 79.331.809 | |
| 30 | Sonstiger Fahrzeugbau | ||||
| unter 50 | 13 | 441 | 13.822 | 56.285 | |
| 50–99 | 12 | 867 | 33.667 | 93.408 | |
| 100–249 | 5 | 921 | 35.345 | 164.934 | |
| 250–499 | 3 | · | · | · | |
| 500–999 | 1 | · | · | · | |
| 1.000 u. mehr | 3 | 3.887 | 236.080 | 928.059 | |
| Zusammen | 37 | 7.806 | 404.716 | 1.560.213 | |
| 31 | Herstellung von Möbeln | ||||
| unter 50 | 93 | 2.917 | 83.503 | 352.266 | |
| 50–99 | 39 | 2.883 | 98.722 | 573.579 | |
| 100–249 | 29 | 4.345 | 157.174 | 806.105 | |
| 250–499 | 11 | 3.466 | 123.125 | 633.575 | |
| 500–999 | 3 | · | · | · | |
| 1.000 u. mehr | 2 | · | · | · | |
| Zusammen | 177 | 17.812 | 633.896 | 3.065.043 | |
| 32 | Herstellung von sonstigen Waren | ||||
| unter 50 | 199 | 6.548 | 188.829 | 677.298 | |
| 50–99 | 60 | 4.159 | 128.538 | 483.705 | |
| 100–249 | 48 | 7.785 | 291.829 | 1.171.064 | |
| 250–499 | 19 | 6.523 | 294.429 | 1.051.744 | |
| 500–999 | 5 | 3.258 | 161.646 | 1.021.831 | |
| 1.000 u. mehr | 5 | 8.696 | 417.189 | 1.663.754 | |
| Zusammen | 336 | 36.969 | 1.482.460 | 6.069.397 | |
| 33 | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | ||||
| unter 50 | 136 | 3.627 | 155.481 | 604.251 | |
| 50–99 | 38 | 2.748 | 119.978 | 593.748 | |
| 100–249 | 32 | 4.666 | 249.204 | 1.145.118 | |
| 250–499 | 6 | 2.253 | 118.019 | 382.501 | |
| 500–999 | 4 | 2.940 | 211.980 | 760.201 | |
| 1.000 u. mehr | 3 | 4.476 | 326.251 | 1.477.400 | |
| Zusammen | 219 | 20.710 | 1.180.914 | 4.963.218 | |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^