| Baugenehmigungen im Wohn- und Nichtwohnbau, Errichtung neuer Gebäude 2011 und 2012 (monatlich) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Wohngebäude | Nichtwohngebäude | ||||||
| Gebäude | Wohnungen | Gebäude | Rauminhalt | |||||
| Anzahl | 1.000 m³ | |||||||
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |
| Januar | 972 | 1.063 | 1.737 | 1.972 | 231 | 245 | 2.359 | 1.644 |
| Februar | 1.224 | 979 | 2.196 | 1.990 | 261 | 217 | 1.694 | 1.505 |
| März | 1.568 | … | 2.976 | … | 340 | … | 2.589 | … |
| April | 1.441 | … | 2.260 | … | 312 | … | 2.129 | … |
| Mai | 1.584 | … | 2.891 | … | 429 | … | 2.543 | … |
| Juni | 1.312 | … | 2.605 | … | 354 | … | 2.025 | … |
| Juli | 1.417 | … | 2.833 | … | 406 | … | 2.945 | … |
| August | 1.408 | … | 2.714 | … | 388 | … | 2.714 | … |
| September | 1.261 | … | 2.866 | … | 367 | … | 2.243 | … |
| Oktober | 1.176 | … | 2.254 | … | 407 | … | 3.442 | … |
| November | 1.098 | … | 2.054 | … | 328 | … | 2.190 | … |
| Dezember | 1.267 | … | 2.642 | … | 293 | … | 2.834 | … |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^