| Beschäftigte und Umsatz im zulassungspflichtigen Handwerk Baden-Württembergs 2004 bis 2007 nach Wirtschaftszweigen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZ 2003 | Wirtschaftszweige | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
| Beschäftigte im Jahresdurchschnitt Messzahl 30.09.2003 = 100 | |||||||
| Zulassungspflichtiges Handwerk insgesamt | 96,7 | 94,5 | 92,9 | 93,5 | |||
| darunter | |||||||
| D | Verarbeitendes Gewerbe | 99,9 | 98,2 | 97,1 | 98,9 | ||
| F | Baugewerbe | 93,2 | 89,9 | 88,0 | 87,7 | ||
| G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern | 94,0 | 91,8 | 89,9 | 91,3 | ||
| O | Ausgewählte Dienstleistungen | 99,3 | 100,8 | 97,5 | 90,8 | ||
| Umsatz (ohne Umsatzsteuer) Messzahl 2003 = 100 | |||||||
| Zulassungspflichtiges Handwerk insgesamt | 97,3 | 98,1 | 105,2 | 103,9 | |||
| darunter | |||||||
| D | Verarbeitendes Gewerbe | 102,7 | 103,4 | 111,4 | 115,6 | ||
| F | Baugewerbe | 93,0 | 93,8 | 102,6 | 98,4 | ||
| G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern | 94,7 | 95,7 | 100,1 | 94,6 | ||
| O | Ausgewählte Dienstleistungen | 96,3 | 97,0 | 91,5 | 88,9 | ||
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^