| Eckdaten für Wirtschaftszweige des Verarbeitenden Gewerbes*) 2008 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgewählte Unterabschnitte | Beschäftigte 1) (Stand: 30.9.) | Umsatz | Entgelte | Export- quote | Umsatz je Beschäftigten | Entgelte je Beschäftigten | ||
| Anzahl | in % | Insgesamt = 100 | ||||||
|
*) Einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden. Betriebe mit i.A. mindestens 20 Beschäftigten. 1) Einschließlich Auszubildende, Heimarbeiter (ab 2002) sowie tätige Inhaber und Mitinhaber. Ohne Leiharbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. | ||||||||
| Industrie insgesamt | 1.254.198 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 48,0 | 100,0 | 100,0 | |
| C | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 4.052 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 8,2 | 80,6 | 83,8 |
| D | Verarbeitendes Gewerbe | 1.250.146 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 48,2 | 100,1 | 100,1 |
| DA | Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung | 67.053 | 5,3 | 4,9 | 3,1 | 17,6 | 91,5 | 58,7 |
| DB | Textil- und Bekleidungsgewerbe | 27.075 | 2,2 | 1,6 | 1,5 | 46,2 | 75,5 | 71,0 |
| DD | Holzgewerbe (ohne Herstellung von Möbeln) | 15.130 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 29,3 | 87,6 | 75,1 |
| DE | Papier-, Verlags- und Druckgewerbe | 67.206 | 5,4 | 5,0 | 4,8 | 25,3 | 93,1 | 88,8 |
| DG | Chemische Industrie | 60.037 | 4,8 | 6,1 | 5,0 | 55,6 | 126,6 | 105,1 |
| DH | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 59.978 | 4,8 | 3,7 | 3,9 | 36,7 | 77,2 | 81,6 |
| DI | Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 20.923 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 26,1 | 86,8 | 88,8 |
| DJ | Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen | 159.807 | 12,7 | 9,5 | 11,2 | 29,5 | 74,5 | 87,7 |
| DK | Maschinenbau | 292.526 | 23,3 | 21,9 | 24,6 | 57,7 | 93,8 | 105,6 |
| DL | Herstellung von Büro-maschinen, Datenverarbei-tungsgeräten und -einrich-tungen; Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik | 196.381 | 15,7 | 13,1 | 16,4 | 48,1 | 84,0 | 104,4 |
| DM | Fahrzeugbau | 245.931 | 19,6 | 27,4 | 24,4 | 62,5 | 139,9 | 124,3 |
| DN | Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen; Recycling | 34.303 | 2,7 | 2,2 | 2,1 | 32,6 | 78,8 | 78,4 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^