| Ergebnisse des Verarbeitenden Gewerbes*) – Berichtskreis 50+ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr1) Monat | Betriebe | Beschäftigte2) | Entgelte | Geleistete Arbeits- stunden3) | Umsatz | ||
| insgesamt | Auslandsumsatz | ||||||
| Insgesamt | mit der Eurozone | ||||||
| Anzahl (MD)4) | Mill. EUR | Mill. Std. | Mill. EUR | ||||
|
*) Einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden. 1) 2002: Einschließlich der Auffindungen aus administrativen Registerquellen; bis 2004 nach WZ 2003, ab 2005 nach WZ 2008. 2) Einschließlich Auszubildende, Heimarbeiter (ab 2002) sowie tätige Inhaber und Mitinhaber. Ohne Leiharbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. 3) Bis 2002 geleistete Arbeiterstunden. 4) Jahresergebnis = Monatsdurchschnitt (MD). | |||||||
| 2000 | 4.509 | 1.130.385 | 42.583,1 | 1.035,3 | 220.331,2 | 95.897,2 | – |
| 2001 | 4.547 | 1.149.438 | 44.310,7 | 1.036,9 | 227.430,7 | 101.324,5 | – |
| 2002 | 4.646 | 1.134.556 | 44.612,6 | 991,6 | 225.054,3 | 101.120,8 | – |
| 2003 | 4.507 | 1.106.521 | 44.769,4 | 1.654,4 | 226.483,4 | 102.386,3 | 42.807,9 |
| 2004 | 4.460 | 1.091.055 | 45.068,7 | 1.663,7 | 235.392,0 | 110.272,1 | 48.008,2 |
| 2005 | 4.311 | 1.055.172 | 44.052,3 | 1.604,7 | 238.463,2 | 118.184,0 | 48.797,8 |
| 2006 | 4.269 | 1.049.149 | 45.377,2 | 1.604,0 | 258.877,8 | 131.314,7 | 52.983,5 |
| 2007 | 4.304 | 1.066.571 | 47.556,7 | 1.631,9 | 276.214,5 | 143.086,0 | 58.058,6 |
| 2008 | 4.405 | 1.094.432 | 49.309,2 | 1.665,6 | 275.683,9 | 139.318,2 | 55.186,2 |
| 2009 | 4.402 | 1.054.397 | 45.180,2 | 1.468,7 | 219.244,3 | 107.191,9 | 42.505,1 |
| 2010 | 4.124 | 1.022.440 | 46.433,5 | 1.527,5 | 255.644,2 | 132.872,8 | 46.608,0 |
| 2011 | 4.159 | 1.048.150 | 50.101,1 | 1.594,4 | 285.623,3 | 148.498,2 | 50.455,5 |
| 2011 | |||||||
| Januar | 4.138 | 1.027.303 | 3.806,2 | 123,6 | 19.499,8 | 10.279,5 | 3.715,4 |
| Februar | 4.161 | 1.031.237 | 3.791,1 | 133,8 | 22.066,9 | 11.723,7 | 4.042,3 |
| März | 4.173 | 1.035.166 | 4.091,0 | 146,8 | 26.271,2 | 13.827,6 | 4.725,3 |
| April | 4.171 | 1.036.856 | 4.234,5 | 128,2 | 22.587,1 | 11.726,5 | 4.191,0 |
| Mai | 4.170 | 1.040.134 | 4.371,7 | 145,1 | 25.334,6 | 13.048,0 | 4.558,4 |
| Juni | 4.169 | 1.044.860 | 4.689,7 | 121,3 | 23.080,7 | 12.028,6 | 4.169,6 |
| Juli | 4.163 | 1.051.330 | 3.940,9 | 135,3 | 23.902,4 | 12.426,2 | 4.218,7 |
| August | 4.159 | 1.060.769 | 3.873,1 | 123,8 | 21.898,9 | 10.892,6 | 3.487,4 |
| September | 4.158 | 1.065.812 | 3.880,1 | 138,1 | 25.537,9 | 13.090,4 | 4.443,4 |
| Oktober | 4.151 | 1.060.999 | 3.907,8 | 134,4 | 24.335,9 | 12.716,6 | 4.173,9 |
| November | 4.146 | 1.062.164 | 5.393,8 | 142,5 | 26.294,9 | 13.572,4 | 4.664,0 |
| Dezember | 4.146 | 1.061.171 | 4.121,1 | 121,4 | 24.812,9 | 13.166,4 | 4.066,0 |
| 2012 | |||||||
| Januar | 4.215 | 1.065.410 | 3.963,2 | 133,3 | 21.234,6 | 10.965,6 | 3.890,4 |
| Februar | 4.246 | 1.067.099 | 3.925,3 | 139,9 | 23.994,9 | 12.946,5 | 4.237,7 |
| März | 4.252 | 1.069.223 | 4.252,8 | 148,0 | 26.946,0 | 14.232,1 | 4.595,4 |
| April | … | … | … | … | … | … | … |
| Mai | … | … | … | … | … | … | … |
| Juni | … | … | … | … | … | … | … |
| Juli | … | … | … | … | … | … | … |
| August | … | … | … | … | … | … | … |
| September | … | … | … | … | … | … | … |
| Oktober | … | … | … | … | … | … | … |
| November | … | … | … | … | … | … | … |
| Dezember | … | … | … | … | … | … | … |
| Ergebnisse des Verarbeitenden Gewerbes*) – Veränderung gegenüber Vorzeitraum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr1) Monat | Beschäftigte2) | Entgelte | Geleistete Arbeits- stunden3) | Umsatz | ||
| insgesamt | Auslandsumsatz | |||||
| Insgesamt | mit der Eurozone | |||||
| in % | ||||||
|
*) Einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden. 1) 2002: Veränderungsraten beziehen sich auf den Berichtskreis ohne Aufindungen aus administrativen Registerquellen; bis 2004 nach WZ 2003, ab 2005 nach WZ 2008. 2) Einschließlich Auszubildende, Heimarbeiter (ab 2002) sowie tätige Inhaber und Mitinhaber. Ohne Leiharbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. 3) Bis 2002 geleistete Arbeiterstunden. | ||||||
| 2001 | +1,7 | +4,1 | +0,2 | +3,2 | +5,7 | – |
| 2002 | −2,0 | +0,1 | −5,1 | −1,7 | −0,5 | – |
| 2003 | −2,5 | +0,4 | X | +0,6 | +1,3 | – |
| 2004 | −1,4 | +0,7 | +0,6 | +3,9 | +7,7 | +12,1 |
| 2005 | −1,0 | +0,1 | −1,3 | +4,3 | +9,0 | +3,8 |
| 2006 | −0,6 | +3,0 | −0,0 | +8,6 | +11,1 | +8,6 |
| 2007 | +1,7 | +4,8 | +1,7 | +6,7 | +9,0 | +9,6 |
| 2008 | +2,6 | +3,7 | +2,1 | −0,2 | −2,6 | −4,9 |
| 2009 | −3,7 | −8,4 | −11,8 | −20,5 | −23,1 | −23,0 |
| 2010 | −3,0 | +2,8 | +4,0 | +16,6 | +24,0 | +9,7 |
| 2011 | +2,5 | +7,9 | +4,4 | +11,7 | +11,8 | +8,3 |
| 2011 | ||||||
| Januar | −0,1 | −4,7 | +3,5 | −16,5 | −17,1 | −4,9 |
| Februar | +0,4 | −0,4 | +8,2 | +13,2 | +14,0 | +8,8 |
| März | +0,4 | +7,9 | +9,7 | +19,1 | +17,9 | +16,9 |
| April | +0,2 | +3,5 | −12,6 | −14,0 | −15,2 | −11,3 |
| Mai | +0,3 | +3,2 | +13,1 | +12,2 | +11,3 | +8,8 |
| Juni | +0,5 | +7,3 | −16,4 | −8,9 | −7,8 | −8,5 |
| Juli | +0,6 | −16,0 | +11,6 | +3,6 | +3,3 | +1,2 |
| August | +0,9 | −1,7 | −8,5 | −8,4 | −12,3 | −17,3 |
| September | +0,5 | +0,2 | +11,5 | +16,6 | +20,2 | +27,4 |
| Oktober | −0,5 | +0,7 | −2,7 | −4,7 | −2,9 | −6,1 |
| November | +0,1 | +38,0 | +6,1 | +8,0 | +6,7 | +11,7 |
| Dezember | −0,1 | −23,6 | −14,8 | −5,6 | −3,0 | −12,8 |
| 2012 | ||||||
| Januar | +0,4 | −3,8 | +9,7 | −14,4 | −16,7 | −4,3 |
| Februar | +0,2 | −1,0 | +5,0 | +13,0 | +18,1 | +8,9 |
| März | +0,2 | +8,3 | +5,8 | +12,3 | +9,9 | +8,4 |
| April | … | … | … | … | … | … |
| Mai | … | … | … | … | … | … |
| Juni | … | … | … | … | … | … |
| Juli | … | … | … | … | … | … |
| August | … | … | … | … | … | … |
| September | … | … | … | … | … | … |
| Oktober | … | … | … | … | … | … |
| November | … | … | … | … | … | … |
| Dezember | … | … | … | … | … | … |
| Ergebnisse des Verarbeitenden Gewerbes*) – Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr1) Monat | Beschäftigte2) | Entgelte | Geleistete Arbeits- stunden3) | Umsatz | ||
| insgesamt | Auslandsumsatz | |||||
| Insgesamt | mit der Eurozone | |||||
| in % | ||||||
|
*) Einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden. 1) 2002: Veränderungsraten beziehen sich auf den Berichtskreis ohne Aufindungen aus administrativen Registerquellen; bis 2004 nach WZ 2003, ab 2005 nach WZ 2008 2) Einschließlich Auszubildende, Heimarbeiter (ab 2002) sowie tätige Inhaber und Mitinhaber. Ohne Leiharbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. 3) Bis 2002 geleistete Arbeiterstunden. | ||||||
| 2001 | +1,7 | +4,1 | +0,2 | +3,2 | +5,7 | – |
| 2002 | −2,0 | +0,1 | −5,1 | −1,7 | −0,5 | – |
| 2003 | −2,5 | +0,4 | X | +0,6 | +1,3 | – |
| 2004 | −1,4 | +0,7 | +0,6 | +3,9 | +7,7 | +12,1 |
| 2005 | −1,0 | +0,1 | −1,3 | +4,3 | +9,0 | +3,8 |
| 2006 | −0,6 | +3,0 | −0,0 | +8,6 | +11,1 | +8,6 |
| 2007 | +1,7 | +4,8 | +1,7 | +6,7 | +9,0 | +9,6 |
| 2008 | +2,6 | +3,7 | +2,1 | −0,2 | −2,6 | −4,9 |
| 2009 | −3,7 | −8,4 | −11,8 | −20,5 | −23,1 | −23,0 |
| 2010 | −3,0 | +2,8 | +4,0 | +16,6 | +24,0 | +9,7 |
| 2011 | +2,5 | +7,9 | +4,4 | +11,7 | +11,8 | +8,3 |
| 2011 | ||||||
| Januar | +0,8 | +6,4 | +10,4 | +23,4 | +26,5 | +18,4 |
| Februar | +1,2 | +9,1 | +9,0 | +19,4 | +20,1 | +12,4 |
| März | +1,7 | +11,6 | +2,8 | +13,7 | +14,8 | +10,3 |
| April | +2,0 | +14,4 | +0,3 | +12,0 | +12,6 | +7,9 |
| Mai | +2,3 | +9,9 | +21,0 | +24,6 | +23,0 | +20,3 |
| Juni | +2,6 | +7,0 | −6,2 | +1,8 | +1,1 | −1,9 |
| Juli | +3,0 | +6,1 | +0,3 | +7,4 | +6,0 | +5,4 |
| August | +3,3 | +7,6 | +11,6 | +20,0 | +21,1 | +16,3 |
| September | +3,3 | +6,5 | +3,3 | +9,2 | +7,6 | +6,0 |
| Oktober | +3,3 | +6,4 | −0,9 | +3,2 | +3,9 | −0,1 |
| November | +3,2 | +7,2 | +3,0 | +8,4 | +8,7 | +6,3 |
| Dezember | +3,2 | +3,2 | +1,6 | +6,3 | +6,2 | +4,1 |
| 2012 | ||||||
| Januar | +3,7 | +4,1 | +7,8 | +8,9 | +6,7 | +4,7 |
| Februar | +3,5 | +3,5 | +4,5 | +8,7 | +10,4 | +4,8 |
| März | +3,3 | +4,0 | +0,8 | +2,6 | +2,9 | −2,7 |
| April | … | … | … | … | … | … |
| Mai | … | … | … | … | … | … |
| Juni | … | … | … | … | … | … |
| Juli | … | … | … | … | … | … |
| August | … | … | … | … | … | … |
| September | … | … | … | … | … | … |
| Oktober | … | … | … | … | … | … |
| November | … | … | … | … | … | … |
| Dezember | … | … | … | … | … | … |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^