Umwelt – Entsorgung von Abfällen nach Art der Entsorgung 2010
| Bundesland | Insgesamt1) | Davon entsorgt über | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deponien | Deponiebau- maßnahmen | Verfüllung übertägiger Abbaustätten | thermische Abfallentsorgungs-anlagen | Feuerungsanlagen mit energetischer Abfallverwertung | andere Entsorgungs-anlagen2) | ||
| 1.000 Tonnen | |||||||
|
1) Einschließlich Sekundärabfälle, d. h. mehrfach behandelte Abfälle werden in jeder durchlaufenen Behandlungsanlage erfasst. 2) Einschließlich Bauschuttaufbereitung, Asphaltmischanlagen, Verfüllungsmaßnahmen Untertage und Bergbauhalden. | |||||||
| Baden-Württemberg | 40.263 | 4.513 | 1.326 | 13.257 | 1.905 | 1.773 | 17.489 |
| Bayern | 66.540 | 4.187 | 1.877 | 25.718 | 3.879 | 3.203 | 27.677 |
| Berlin | 3.879 | – | – | – | 680 | . | . |
| Brandenburg | 19.361 | 824 | 924 | 5.724 | 83 | 2.621 | 9.186 |
| Bremen | 2.168 | 192 | 76 | – | 787 | 309 | 804 |
| Hamburg | 4.288 | 82 | 302 | – | 1.226 | 1 | 2.678 |
| Hessen | 33.183 | 1.521 | 1.152 | 5.703 | 1.570 | 1.206 | 22.031 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 7.756 | 609 | 349 | 1.616 | 51 | 953 | 4.179 |
| Niedersachsen | 30.600 | 3.398 | 397 | 6.640 | 1.459 | 1.330 | 17.375 |
| Nordrhein-Westfalen | 78.006 | 13.527 | 2.552 | 5.239 | 7.632 | 1.039 | 48.017 |
| Rheinland-Pfalz | 16.055 | 1.342 | 754 | 4.087 | 1.195 | 983 | 7.694 |
| Saarland | 6.602 | 1.695 | 117 | 521 | 315 | . | . |
| Sachsen | 17.376 | 752 | 490 | 7.367 | 277 | 611 | 7.879 |
| Sachsen-Anhalt | 27.486 | 175 | 3.024 | 4.741 | 2.261 | 734 | 16.551 |
| Schleswig-Holstein | 11.766 | 839 | 84 | 3.647 | 710 | 907 | 5.580 |
| Thüringen | 14.060 | 380 | 367 | 4.292 | 311 | 1.376 | 7.334 |
| Deutschland | 379.390 | 34.038 | 13.790 | 88.551 | 24.341 | 17.398 | 201.272 |
17.10. 2012