Kohlendioxid (CO2) ist mit einem Emissionsanteil von deutschlandweit rund 90 % das wichtigste Treibhausgas und damit maßgeblich verantwortlich für die globale Klimaerwärmung (siehe »Verweis auf Indikator Treibhausgase«). CO2-Emissionen entstehen überwiegend bei der Verbrennung von fossilen Energieträgern (energiebedingte CO2-Emissionen), vor allem in den Bereichen Stromerzeugung in öffentlichen Kraftwerken und Industrie, Prozessfeuerungen, Raumwärmebereitstellung und Verkehr. Vor dem Hintergrund des 2007 veröffentlichten Klimaberichts des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ist die Entwicklung der CO2-Emissionen verstärkt ins Blickfeld der Öffentlichkeit gelangt.
Auf dem G8 Gipfel in Heiligendamm 2007 wurde die Zielsetzung vereinbart, die weltweiten CO2-Emissionen bis 2050 um 50% zu senken. Die EU hat sich darauf verständigt, den CO2-Ausstoß bis 2020 um 20 % gegenüber 1990 zu reduzieren.
Die energiebedingten CO2-Emissionen je Einwohner sind in Baden-Württemberg seit 1990 tendenziell leicht zurückgegangen. Die Entwicklung zeigt deutliche Schwankungen vor allem in Abhängigkeit vom Temperaturverlauf im jeweiligen Betrachtungsjahr und vom dadurch beeinflussten Energieverbrauch zur Erzeugung von Raumwärme. Nach einem geringen Anstieg 2008 gingen die Emissionen 2009 – nicht zuletzt durch die tiefgreifende Wirtschaftskrise und den verstärkten Einsatz CO2-neutraler oder weniger CO2-intenssiver Energieträger – außerordentlich stark zurück. Nach vorläufigen Angaben für 2010 konnte dieses niedrige Niveau nahezu gehalten werden. Die leichte Steigerung gegenüber 2009 erstreckt sich konjunkturell bedingt über die Sektoren Industrie, Kraftwerke und Verkehr.
Langfristig ist ein Rückgang der CO2-Emissionen vor allem im Bereich der Industrie zu verzeichnen, bedingt durch die Verlagerung der industriellen Stromerzeugung in Kraftwerke für die allgemeine Versorgung, wo gleichzeitig durch steigende Stromproduktion auch die CO2-Emissionen angestiegen sind. Seit 2006 sind aber auch letztere tendenziell rückläufig, vor allem da sich die Bemühungen zur Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung in einem geringeren CO2-Ausstoß niederschlagen. Im Straßenverkehr war bis zum Jahr 1999 noch ein Anstieg zu verzeichnen, seither gingen die Emissionen bis 2009 stetig leicht zurück. Der Sektor Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und übrige Verbraucher, der zuletzt fast 30 % Anteil an den gesamten CO2-Emissionen ausmachte, konnte bis 2006 nicht merklich zur Reduktion der CO2-Emissionen je Einwohner beitragen. Seither ist hier ein leichter Rückgang zu verzeichnen, bedingt durch Einsparungen beim Brennstoffeinsatz in privaten Haushalten, ausgelöst durch erhöhte Energiepreise sowie die Umsetzung besserer Energiestandards bei Neu- und Umbauten.
| Energiebedingte CO2-Emissionen (Quellenbilanz) in Baden-Württemberg seit 1990 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Energiebedingte CO2-Emissionen insgesamt | davon | ||||||||||
| öffentliche Wärmekraftwerke | Industrie/ Feuerungen | Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und übrige Verbraucher | Straßenverkehr | sonstiger Verkehr | ||||||||
| 1.000 t | t1)/EW2) | 1.000 t | t/EW | 1.000 t | t/EW | 1.000 t | t/EW | 1.000 t | t/EW | 1.000 t | t/EW | |
|
1) Tonnen 2) Einwohner im Jahresmittel 3) Vorläufige Werte. Berechnungsstand: Frühjahr 2012 | ||||||||||||
| 1990 | 74.374 | 7,65 | 17.049 | 1,75 | 15.245 | 1,57 | 20.679 | 2,13 | 19.128 | 1,97 | 2.273 | 0,23 |
| 1991 | 78.590 | 7,94 | 18.182 | 1,84 | 15.460 | 1,56 | 23.541 | 2,38 | 19.314 | 1,95 | 2.093 | 0,21 |
| 1992 | 78.036 | 7,75 | 16.918 | 1,68 | 15.220 | 1,51 | 22.603 | 2,24 | 21.297 | 2,11 | 1.999 | 0,20 |
| 1993 | 78.673 | 7,72 | 16.245 | 1,59 | 14.806 | 1,45 | 23.506 | 2,31 | 22.069 | 2,16 | 2.047 | 0,20 |
| 1994 | 74.535 | 7,27 | 14.493 | 1,41 | 14.095 | 1,38 | 22.419 | 2,19 | 21.501 | 2,10 | 2.027 | 0,20 |
| 1995 | 78.074 | 7,58 | 17.221 | 1,67 | 14.335 | 1,39 | 22.774 | 2,21 | 21.904 | 2,13 | 1.841 | 0,18 |
| 1996 | 81.758 | 7,90 | 18.586 | 1,80 | 13.721 | 1,33 | 25.829 | 2,50 | 21.939 | 2,12 | 1.684 | 0,16 |
| 1997 | 78.570 | 7,56 | 17.099 | 1,65 | 13.166 | 1,27 | 24.434 | 2,35 | 22.138 | 2,13 | 1.732 | 0,17 |
| 1998 | 80.080 | 7,69 | 18.411 | 1,77 | 12.477 | 1,20 | 24.782 | 2,38 | 22.593 | 2,17 | 1.817 | 0,17 |
| 1999 | 77.379 | 7,41 | 17.145 | 1,64 | 11.532 | 1,10 | 23.381 | 2,24 | 23.587 | 2,26 | 1.734 | 0,17 |
| 2000 | 74.940 | 7,14 | 16.844 | 1,61 | 11.652 | 1,11 | 21.731 | 2,07 | 22.965 | 2,19 | 1.748 | 0,17 |
| 2001 | 80.108 | 7,59 | 20.072 | 1,90 | 11.400 | 1,08 | 24.420 | 2,31 | 22.653 | 2,15 | 1.563 | 0,15 |
| 2002 | 76.549 | 7,20 | 20.332 | 1,91 | 11.363 | 1,07 | 20.932 | 1,97 | 22.388 | 2,11 | 1.535 | 0,14 |
| 2003 | 75.598 | 7,08 | 19.752 | 1,85 | 10.567 | 0,99 | 22.043 | 2,06 | 21.691 | 2,03 | 1.544 | 0,14 |
| 2004 | 74.768 | 6,98 | 20.208 | 1,89 | 9.795 | 0,92 | 21.219 | 1,98 | 21.800 | 2,04 | 1.745 | 0,16 |
| 2005 | 77.222 | 7,20 | 22.026 | 2,05 | 10.284 | 0,96 | 22.504 | 2,10 | 20.660 | 1,93 | 1.748 | 0,16 |
| 2006 | 78.283 | 7,29 | 22.129 | 2,06 | 11.276 | 1,05 | 22.922 | 2,13 | 20.124 | 1,87 | 1.832 | 0,17 |
| 2007 | 70.952 | 6,60 | 20.983 | 1,95 | 11.213 | 1,04 | 17.111 | 1,59 | 19.794 | 1,84 | 1.851 | 0,17 |
| 2008 | 72.556 | 6,75 | 19.471 | 1,81 | 11.161 | 1,04 | 20.574 | 1,91 | 19.748 | 1,84 | 1.601 | 0,15 |
| 2009 | 66.153 | 6,16 | 16.733 | 1,56 | 10.002 | 0,93 | 18.330 | 1,71 | 19.617 | 1,83 | 1.471 | 0,14 |
| 20103) | 67.407 | 6,27 | 17.827 | 1,66 | 10.177 | 0,95 | 18.292 | 1,70 | 19.666 | 1,83 | 1.445 | 0,13 |
infopunkt
29.11.2012
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^