Die anthropogen, durch Aktivitäten von Menschen, verursachten Treibhausgasemissionen sind maßgeblich verantwortlich für die überdurchschnittlich rasche Erwärmung der Erdatmosphäre (Treibhauseffekt). Die damit einhergehende globale Klimaänderung hat nachhaltige Auswirkungen auf die Ökosysteme sowie damit verbunden erhebliche wirtschaftliche und soziale Folgen. Vor diesem Hintergrund wird auf nationaler und internationaler Ebene das Ziel diskutiert, die globale Erwärmung langfristig auf insgesamt 2°C, verglichen mit vorindustriellen Werten, zu begrenzen. Um dies zu erreichen, müssen die jährlichen Treibhausgasemissionen weltweit deutlich gesenkt werden.
Mit dem Kyoto-Protokoll hat sich Deutschland verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis zum Zeitraum 2008 bis 2012 um 21% gegenüber 1990 zu senken. Das entspricht pro Jahr einer Reduktion von rund 0,16 Tonnen CO2-Äquivalenten je Einwohner. Mit dem Klimaschutzpaket der Bundesregierung von 2007 soll eine weitere Reduzierung der Emissionen bis 2020 um 40 % gegenüber 1990 erreicht werden. Baden-Württemberg strebt ausgehend von einem hohen Niveau eine landesweite Reduktion der um 30 % bis zum Jahr 2020 an.
In Baden-Württemberg werden jährlich je Einwohner 7 Tonnen CO2-Äquivalente an Treibhausgasen emittiert. Die Emissionen je Einwohner differieren zwischen den einzelnen Bundesländern erheblich. Baden-Württemberg weist einen der niedrigsten Werte unter den Flächenländern auf. Der mit Abstand größte Teil der jährlichen Treibhausgas-Emissionen entfällt in allen Bundesländern auf Kohlendioxid (CO2; deutschlandweit unter 90 %). Die CO2-Emissionen sind überwiegend bestimmt vom Volumen des Primärenergieverbrauchs im Bundesland (siehe »Verweis auf Indikator CO2-Emissionen«). Die übrigen gut 10 % der Treibhausgasemissionen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Methan (CH4) und Distickstoffoxid (N2O). Methan-Emissionen entstehen in erster Linie durch die Tierhaltung sowie durch deponierte Abfallmengen. N2O entsteht vor allem durch die landwirtschaftliche Bodennutzung.
Die Treibhausgasemissionen wurden deutschlandweit seit 1990 bereits um mehr als 20 % verringert. Der überwiegende Teil der Reduktion wurde im Zeitraum von 1990 bis 1995 vor allem durch die enormen industriellen Umstrukturierungen in den neuen Bundesländern erreicht (insgesamt minus 11 %). Seit 1995 ist der Rückgang deutlich verlangsamt.
| Treibhausgasemissionen*) in Deutschland seit 1995 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land1) | Treibhausgase insgesamt2) | |||||||||||
| 1995 | 2000 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
| 1.000 t3) CO2-Äquivalente | t CO2-Äquivalente/EW4) | 1.000 t CO2-Äquivalente | t CO2-Äquivalente/EW | 1.000 t CO2-Äquivalente | t CO2-Äquivalente/EW | 1.000 t CO2-Äquivalente | t CO2-Äquivalente/EW | 1.000 t CO2-Äquivalente | t CO2-Äquivalente/EW | 1.000 t CO2-Äquivalente | t CO2-Äquivalente/EW | |
|
1) Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen: Ohne prozessbedingte CO2-Emissionen. Niedersachsen 1995: Wert für CO2 aus 1996. Quelle der Deutschlandwerte: Umweltbundesamt. 2) Kohlendioxid, Methan, Distickstoffoxid. 3) Tonnen 4) Einwohner | ||||||||||||
| Baden-Württemberg | 92.602 | 8,99 | 87.332 | 8,32 | 87.346 | 8,14 | 81.036 | 7,54 | 82.642,89 | 7,69 | 75.801 | 7,05 |
| Bayern | 108.871 | 9,11 | 108.403 | 8,89 | 97.339 | 7,81 | 91.141 | 7,29 | 96.637,28 | 7,72 | 93.748 | 7,50 |
| Berlin | 25.095 | 7,23 | 24.223 | 7,16 | 20.443 | 6,03 | 17.919 | 5,26 | 19.037,06 | 5,56 | . | . |
| Brandenburg | 61.040 | 24,04 | 69.995 | 26,92 | 68.090 | 26,57 | 65.792 | 25,89 | 64.473,29 | 25,49 | . | . |
| Bremen | 13.867 | 20,40 | 14.615 | 22,10 | 12.522 | 18,88 | 14.014 | 21,13 | 13.441,67 | 20,30 | 12.862 | 19 |
| Hamburg | 14.140 | 8,28 | . | . | 11.915 | 6,85 | 11.476 | 6,51 | 11.405,43 | 6,44 | 11.445 | 6,44 |
| Hessen | 63.877 | 10,66 | 62.529 | 10,32 | 59.418 | 9,75 | 55.589 | 9,15 | 56.922,56 | 9,38 | 53.629 | 9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 18.176 | 9,94 | 17.937 | 10,06 | 17.384 | 10,15 | 16.314 | 9,67 | 17.560,77 | 10,50 | 15.837 | 9,56 |
| Niedersachsen | 100.210 | 12,94 | 93.827 | 11,86 | . | . | . | . | 87.192,67 | 10,95 | . | . |
| Nordrhein-Westfalen | 353.467 | 19,81 | 328.619 | 18,26 | 313.079 | 17,33 | 319.285 | 17,73 | 315.855,50 | 17,58 | 287.674 | 16,07 |
| Rheinland-Pfalz | 53.346 | 13,46 | 34.670 | 8,60 | 31.825 | 7,84 | 31.981 | 7,90 | 33.495,21 | 8,29 | 33.602,17 | 8,36 |
| Saarland | 25.865 | 23,87 | 26.168 | 24,46 | 26.668 | 25,33 | 27.125 | 26,08 | 23.870,60 | 23,09 | 19.171 | 18,68 |
| Sachsen | 69.249 | 15,14 | 48.158 | 10,84 | 52.752 | 12,31 | 52.011 | 12,28 | 52.021,28 | 12,37 | 52.804 | 12,64 |
| Sachsen-Anhalt | 34.451 | 12,53 | 35.710 | 13,56 | 38.066 | 15,33 | 37.036 | 15,26 | 37.758,84 | 15,75 | 33.770 | 14,26 |
| Schleswig-Holstein | 32.258 | 11,87 | 30.220 | 10,86 | 27.863 | 9,85 | 25.139 | 8,87 | 27.438,73 | 9,68 | 26.851 | 9,48 |
| Thüringen | 18.419 | 7,34 | 16.516 | 6,77 | 15.174 | 6,47 | 13.866 | 6,03 | 14.291,51 | 6,27 | 13.805 | 6,12 |
| Deutschland | 1.100.192 | 13,47 | 1.025.365 | 12,48 | 981.475 | 11,90 | 960.491 | 11,68 | 959.469,70 | 11,68 | 895.206 | 10,93 |
infopunkt
29.11.2012
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^