Mill. kWhProzent
| Bruttostromerzeugung in Baden-Württemberg seit 1973*) nach Energieträgern | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bruttostrom- erzeugung1) Insgesamt | Stein- kohle | Heizöl | Erd- gas | Kern- energie | Erneuerbare Energie- träger2) | Sonstige Energie- träger3) |
| Mill. kWh | |||||||
|
*) 2010 vorläufig. 1) Kraftwerke der allgemeinen Versorgung, Industriekraftwerke, Bahnkraftwerke, ab 1999 Netzeinspeisung einschließlich Eigenverbrauch. 2) Lauf- und Speicherwasserkraftwerke, bis 1992 einschließlich Pumpspeicherwasserkraftwerke, ab 1993 nur noch einschließlich natürlichen Zufluss aus Pumpspeicherwasserkraftwerken. Windkraft, Photovoltaik, feste und flüssige biogene Stoffe einschließlich biogener Abfall (bis 1989 Stromerzeugung aus Abfall zu 100%. Ab 1990 werden 60% und ab 2010 noch 50% der Stromerzeugung aus Abfall als erneuerbare Energie angesehen), Biogas, Deponiegas, Klärgas und Klärschlamm. 3) Dieselkraftstoff, ab 1993 einschließlich Pumspeicherwasser ohne natürlichen Zufluss. | |||||||
| 1973 | 29.511 | 8.870 | 10.683 | 2.850 | 2.736 | 4.150 | 222 |
| 1974 | 27.314 | 8.589 | 6.873 | 3.863 | 2.981 | 4.574 | 434 |
| 1975 | 26.224 | 7.834 | 7.262 | 2.837 | 3.111 | 4.450 | 730 |
| 1976 | 31.429 | 10.796 | 7.396 | 3.859 | 4.753 | 3.937 | 688 |
| 1977 | 30.864 | 8.328 | 5.606 | 3.453 | 7.877 | 4.923 | 677 |
| 1978 | 32.794 | 9.901 | 6.065 | 2.763 | 8.047 | 5.434 | 584 |
| 1979 | 34.077 | 9.989 | 5.198 | 4.135 | 8.572 | 5.552 | 631 |
| 1980 | 34.281 | 10.521 | 4.419 | 2.984 | 10.333 | 5.384 | 640 |
| 1981 | 33.633 | 11.078 | 3.817 | 1.908 | 10.335 | 5.930 | 565 |
| 1982 | 36.880 | 11.044 | 3.047 | 1.910 | 14.399 | 5.966 | 514 |
| 1983 | 36.978 | 12.153 | 2.287 | 2.083 | 14.545 | 5.519 | 391 |
| 1984 | 39.265 | 13.578 | 1.748 | 2.600 | 15.666 | 5.348 | 325 |
| 1985 | 48.186 | 12.961 | 1.998 | 2.079 | 25.652 | 5.148 | 348 |
| 1986 | 50.506 | 16.643 | 2.718 | 1.964 | 23.433 | 5.395 | 353 |
| 1987 | 52.653 | 16.767 | 1.956 | 2.735 | 25.214 | 5.627 | 354 |
| 1988 | 54.861 | 18.664 | 1.792 | 3.023 | 25.057 | 5.956 | 369 |
| 1989 | 59.366 | 15.897 | 1.562 | 2.986 | 33.193 | 5.286 | 442 |
| 1990 | 60.383 | 17.604 | 1.928 | 3.031 | 32.177 | 5.116 | 527 |
| 1991 | 62.366 | 17.830 | 2.620 | 2.492 | 33.974 | 4.897 | 553 |
| 1992 | 62.762 | 16.314 | 2.274 | 2.453 | 35.755 | 5.309 | 657 |
| 1993 | 60.947 | 15.810 | 1.447 | 1.894 | 35.238 | 4.536 | 2.022 |
| 1994 | 62.439 | 14.334 | 1.083 | 1.787 | 38.266 | 4.871 | 2.098 |
| 1995 | 64.773 | 16.743 | 1.089 | 2.194 | 37.626 | 5.182 | 1.939 |
| 1996 | 67.700 | 18.456 | 925 | 2.148 | 39.463 | 4.510 | 2.198 |
| 1997 | 65.821 | 17.425 | 752 | 2.234 | 38.846 | 5.004 | 1.560 |
| 1998 | 68.240 | 19.616 | 770 | 2.045 | 39.235 | 4.367 | 2.207 |
| 1999 | 69.065 | 19.092 | 578 | 2.454 | 39.421 | 5.153 | 2.367 |
| 2000 | 67.808 | 16.236 | 521 | 2.605 | 39.205 | (8.452) | (789) |
| 2001 | 68.748 | 19.268 | 668 | 2.937 | 37.468 | 6.774 | 1.633 |
| 2002 | 69.860 | 18.971 | 476 | 3.105 | 38.751 | 6.615 | 1.942 |
| 2003 | 70.184 | 19.030 | 722 | 3.892 | 38.734 | 5.193 | 2.613 |
| 2004 | 70.031 | 18.863 | 667 | 3.943 | 37.845 | 6.138 | 2.575 |
| 2005 | 71.893 | 21.042 | 749 | 4.129 | 36.353 | 7.160 | 2.460 |
| 2006 | 73.239 | 20.889 | 780 | 3.563 | 36.979 | 8.503 | 2.525 |
| 2007 | 72.427 | 20.189 | 684 | 4.047 | 35.354 | 9.543 | 2.610 |
| 2008 | 67.224 | 18.043 | 543 | 3.949 | 33.358 | 9.459 | 1.872 |
| 2009 | 65.692 | 15.211 | 537 | 3.486 | 34.372 | 9.825 | 2.261 |
| 2010 | 66.001 | 16.397 | 440 | 3.468 | 31.669 | 11.364 | 2.663 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^