| Brennstoffverbrauch zur Strom- und Wärmeerzeugung in Baden-Württemberg 2009 nach Energieträgern | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energieträger | 2009 | 2009 | ||
| Insgesamt | darunter KWK | Insgesamt | darunter KWK | |
| Gigajoule | in % | |||
| allgemeine Versorgung | ||||
| Steinkohlen | 146.385.556 | 24.605.070 | 73 | 41 |
| Dieselkraftstoff | 373 | – | 0 | – |
| Heizöl leicht | 1.048.612 | 535.586 | 1 | 1 |
| Heizöl schwer | 1.503.343 | 242.569 | 1 | 0 |
| Flüssiggas | 9.408 | 9.408 | 0 | 0 |
| Erdgas | 30.163.296 | 22.129.929 | 15 | 37 |
| Biogas | 178.451 | 178.451 | 0 | 0 |
| Klärgas | 148.244 | 118.050 | 0 | 0 |
| Deponiegas | 115.469 | 18.052 | 0 | 0 |
| Feste biogene Stoffe | 4.120.988 | 2.936.169 | 2 | 5 |
| Flüssige biogene Stoffe | 302.929 | 300.207 | 0 | 1 |
| Klärschlamm | 19.548 | 16.164 | 0 | 0 |
| Abfall | 17.086.078 | 8.657.006 | 8 | 14 |
| Insgesamt | 201.082.295 | 59.746.661 | 100 | 100 |
| Industriekraftwerke ab 1 MW | ||||
| Steinkohlen | 3.482.633 | 3.109.128 | 7 | 8 |
| Dieselkraftstoff | 9.640 | – | 0 | – |
| Heizöl leicht | 969.611 | 576.808 | 2 | 1 |
| Heizöl schwer | 1.218.509 | 109.431 | 2 | 0 |
| Flüssiggas | 435.275 | 40.022 | 1 | 0 |
| Raffineriegas | 1.214.401 | – | 2 | – |
| Petrolkoks | 537.600 | – | 1 | – |
| Erdgas | 32.120.399 | 26.315.828 | 62 | 68 |
| Biogas | 186.696 | 158.198 | 0 | 0 |
| Deponiegas | – | – | – | – |
| Feste biogene Stoffe | 2.087.938 | 1.689.891 | 4 | 4 |
| Flüssige biogene Stoffe | 8.116.766 | 6.578.491 | 16 | 17 |
| Klärschlamm | 21.888 | 20.170 | 0 | 0 |
| Sonstige Energieträger | 1.314.110 | 58.747 | 3 | 0 |
| Insgesamt | 51.715.466 | 38.656.714 | 100 | 100 |
| insgesamt | ||||
| Steinkohlen | 149.868.189 | 27.714.198 | 59 | 28 |
| Dieselkraftstoff | 10.013 | – | 0 | – |
| Heizöl leicht | 2.018.223 | 1.112.394 | 1 | 1 |
| Heizöl schwer | 2.721.852 | 352.000 | 1 | 0 |
| Flüssiggas | 444.683 | 49.430 | 0 | 0 |
| Raffineriegas | 1.214.401 | – | 0 | – |
| Petrolkoks | 537.600 | – | 0 | – |
| Erdgas | 62.283.695 | 48.445.757 | 25 | 49 |
| Biogas | 365.147 | 336.649 | 0 | 0 |
| Klärgas | 148.244 | 118.050 | 0 | 0 |
| Deponiegas | 115.469 | 18.052 | 0 | 0 |
| Feste biogene Stoffe | 6.208.926 | 4.626.060 | 2 | 5 |
| Flüssige biogene Stoffe | 8.419.695 | 6.878.698 | 3 | 7 |
| Klärschlamm | 41.436 | 36.334 | 0 | 0 |
| Abfall | 17.086.078 | 8.657.006 | 7 | 9 |
| Sonstige Energieträger | 1.314.110 | 58.747 | 1 | 0 |
| Insgesamt | 252.797.761 | 98.403.375 | 100 | 100 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^