| Stromabsatz und Erlöse in Baden-Württemberg seit 1980 nach Verbrauchergruppen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Insgesamt | Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Private Haushalte | Sonstige1) |
| Stromabsatz in Mill. kWh | ||||
|
1) Verkehr, Öffentliche Einrichtungen, Landwirtschaft, Handel und Gewerbe. 2) In den Erlösen sind neben Arbeits-, Leistungs- und Verrechnungsentgelten auch die Stromsteuer sowie Ausgleichsabgaben nach dem Erneuerbaren Energien Gesetz und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz enthalten, jedoch nicht die Mehrwertsteuer und rückwirkende Stromsteuerrückerstattungen. 3) Der Durchschnittspreis wird aus den Erlösen insgesamt und dem Verbrauch insgesamt berechnet. Er gibt weder die absolute Höhe noch die Veränderungsraten der Verbraucherpreise wieder, die aus Arbeits-, Mess- und Grundpreisen bei gleich definierten Jahresverbräuchen ermittelt werden. | ||||
| 1980 | 36.650,2 | 15.542,4 | 11.165,9 | 9.942,0 |
| 1981 | 37.257,2 | 15.715,0 | 11.701,3 | 9.840,9 |
| 1982 | 37.996,9 | 16.028,5 | 12.070,5 | 9.898,0 |
| 1983 | 39.335,8 | 16.466,5 | 12.618,0 | 10.251,4 |
| 1984 | 41.551,8 | 17.364,7 | 13.366,4 | 10.820,7 |
| 1985 | 43.092,2 | 18.126,0 | 13.905,4 | 11.060,8 |
| 1986 | 44.309,1 | 18.563,1 | 14.228,3 | 11.517,7 |
| 1987 | 45.871,5 | 19.150,7 | 14.710,9 | 12.009,9 |
| 1988 | 46.705,3 | 19.893,3 | 14.372,8 | 12.439,2 |
| 1989 | 48.042,9 | 20.635,7 | 14.550,8 | 12.856,4 |
| 1990 | 49.536,9 | 21.305,2 | 14.917,4 | 13.314,3 |
| 1991 | 51.530,3 | 21.636,5 | 16.085,4 | 13.808,3 |
| 1992 | 51.892,1 | 21.518,8 | 16.405,6 | 13.967,7 |
| 1993 | 51.506,9 | 20.586,9 | 16.819,2 | 14.100,9 |
| 1994 | 51.856,8 | 21.204,6 | 16.614,9 | 14.037,3 |
| 1995 | 53.083,0 | 21.587,5 | 17.273,5 | 14.222,1 |
| 1996 | 54.526,6 | 21.734,7 | 18.219,2 | 14.572,6 |
| 1997 | 54.711,2 | 22.564,6 | 17.645,2 | 14.501,5 |
| 1998 | 56.037,9 | 23.561,1 | 17.814,9 | 14.661,8 |
| 1999 | 58.537,4 | 25.456,7 | 17.990,5 | 15.090,2 |
| 2000 | 62.748,0 | 28.927,6 | 17.777,5 | 16.043,1 |
| 2001 | 65.880,3 | 35.126,1 | 18.076,6 | 12.677,6 |
| 2002 | 65.739,6 | 32.373,8 | 18.691,1 | 14.674,8 |
| 2003 | 70.964,3 | 39.652,9 | 19.232,9 | 12.078,5 |
| 2004 | 70.768,3 | 40.166,6 | 19.687,2 | 10.914,5 |
| 2005 | 69.945,6 | 31.925,1 | 20.896,2 | 17.124,3 |
| 2006 | 71.462,0 | 33.016,7 | 20.675,9 | 17.769,5 |
| 2007 | 71.386,0 | 31.995,4 | 20.238,6 | 19.152,0 |
| 2008 | 70.983,0 | 31.326,4 | 20.146,7 | 19.509,9 |
| 2009 | 68.990,3 | 28.696,6 | 19.949,4 | 20.344,3 |
| 2010 | 70.192,1 | 31.558,8 | 20.347,2 | 18.286,1 |
| Erlöse in Mill. EUR2) | ||||
| 1980 | 2.886,1 | 997,2 | 925,9 | 963,1 |
| 1981 | 3.281,0 | 1.148,2 | 1.071,2 | 1.061,6 |
| 1982 | 3.575,6 | 1.255,0 | 1.181,4 | 1.139,2 |
| 1983 | 3.976,6 | 1.392,1 | 1.310,9 | 1.273,6 |
| 1984 | 4.303,1 | 1.507,5 | 1.416,0 | 1.379,6 |
| 1985 | 4.574,2 | 1.619,6 | 1.504,6 | 1.450,1 |
| 1986 | 4.755,0 | 1.687,0 | 1.560,3 | 1.507,8 |
| 1987 | 4.906,2 | 1.728,5 | 1.606,5 | 1.571,2 |
| 1988 | 4.962,1 | 1.758,0 | 1.596,7 | 1.607,3 |
| 1989 | 5.064,7 | 1.814,5 | 1.614,7 | 1.635,4 |
| 1990 | 5.180,9 | 1.848,9 | 1.653,7 | 1.678,2 |
| 1991 | 5.320,2 | 1.875,1 | 1.751,7 | 1.693,4 |
| 1992 | 5.313,6 | 1.832,9 | 1.837,1 | 1.643,6 |
| 1993 | 5.436,7 | 1.778,6 | 1.969,8 | 1.688,3 |
| 1994 | 5.483,8 | 1.802,1 | 1.988,2 | 1.693,5 |
| 1995 | 5.572,3 | 1.820,1 | 2.041,3 | 1.710,8 |
| 1996 | 5.577,2 | 1.751,8 | 2.128,2 | 1.697,2 |
| 1997 | 5.555,0 | 1.780,2 | 2.092,1 | 1.682,8 |
| 1998 | 5.540,9 | 1.756,9 | 2.108,9 | 1.675,1 |
| 1999 | 5.219,5 | 1.588,1 | 2.078,0 | 1.553,4 |
| 2000 | 4.817,0 | 1.558,7 | 1.899,2 | 1.359,1 |
| 2001 | 4.798,1 | 1.869,9 | 2.063,6 | 864,6 |
| 2002 | 5.083,5 | 1.805,6 | 2.226,6 | 1.051,3 |
| 2003 | 5.895,7 | 2.200,3 | 2.663,4 | 1.032,0 |
| 2004 | 6.106,2 | 2.225,2 | 2.814,6 | 1.066,4 |
| 2005 | 7.075,0 | 2.195,7 | 3.197,2 | 1.682,1 |
| 2006 | 7.382,2 | 2.373,9 | 3.189,5 | 1.818,8 |
| 2007 | 7.859,9 | 2.625,0 | 3.191,7 | 2.043,2 |
| 2008 | 8.357,7 | 2.880,3 | 3.282,3 | 2.195,2 |
| 2009 | 8.761,4 | 2.944,7 | 3.419,4 | 2.397,3 |
| 2010 | 9.127,7 | 3.246,2 | 3.593,7 | 2.287,9 |
| Cent/kWh3) | ||||
| 1980 | 7,87 | 6,42 | 8,29 | 9,69 |
| 1981 | 8,81 | 7,31 | 9,15 | 10,79 |
| 1982 | 9,41 | 7,83 | 9,79 | 11,51 |
| 1983 | 10,11 | 8,45 | 10,39 | 12,42 |
| 1984 | 10,36 | 8,68 | 10,59 | 12,75 |
| 1985 | 10,61 | 8,94 | 10,82 | 13,11 |
| 1986 | 10,73 | 9,09 | 10,97 | 13,09 |
| 1987 | 10,70 | 9,03 | 10,92 | 13,08 |
| 1988 | 10,62 | 8,84 | 11,11 | 12,92 |
| 1989 | 10,54 | 8,79 | 11,10 | 12,72 |
| 1990 | 10,46 | 8,68 | 11,09 | 12,60 |
| 1991 | 10,32 | 8,67 | 10,89 | 12,26 |
| 1992 | 10,24 | 8,52 | 11,20 | 11,77 |
| 1993 | 10,56 | 8,64 | 11,71 | 11,97 |
| 1994 | 10,57 | 8,50 | 11,97 | 12,06 |
| 1995 | 10,50 | 8,43 | 11,82 | 12,03 |
| 1996 | 10,23 | 8,06 | 11,68 | 11,65 |
| 1997 | 10,15 | 7,89 | 11,86 | 11,60 |
| 1998 | 9,89 | 7,46 | 11,84 | 11,43 |
| 1999 | 8,92 | 6,24 | 11,55 | 10,29 |
| 2000 | 7,68 | 5,39 | 10,68 | 8,47 |
| 2001 | 7,28 | 5,32 | 11,42 | 6,82 |
| 2002 | 7,73 | 5,58 | 11,91 | 7,16 |
| 2003 | 8,31 | 5,55 | 13,85 | 8,54 |
| 2004 | 8,63 | 5,54 | 14,30 | 9,77 |
| 2005 | 10,11 | 6,88 | 15,30 | 9,82 |
| 2006 | 10,33 | 7,19 | 15,43 | 10,24 |
| 2007 | 11,01 | 8,20 | 15,77 | 10,67 |
| 2008 | 11,77 | 9,19 | 16,29 | 11,25 |
| 2009 | 12,70 | 10,26 | 17,14 | 11,78 |
| 2010 | 13,00 | 10,29 | 17,66 | 12,51 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^