201120102009200820072006200520042003
| Energieverbrauch der Industrie nach Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg 2003 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Region Regierungsbezirk Land | Energieverbrauch1) | |||||||
| insgesamt | Kohle | Heizöl | Erdgas | Erneuerbare Energien | Strom | Fernwärme | Sonstige Energieträger | |
| Terajoule | ||||||||
|
1) Einschließlich nichtenergetischen Verbrauch, ausgenommen Strom und Fernwärme. 2) Soweit Land Baden-Württemberg | ||||||||
| Stuttgart (SKR) | 9.643 | – | 467 | 1.436 | · | 5.657 | 1.982 | · |
| Böblingen (LKR) | 8.690 | – | 807 | 3.956 | · | 3.884 | 19 | · |
| Esslingen (LKR) | 11.356 | · | 947 | 3.890 | · | 4.830 | 1.084 | 45 |
| Göppingen (LKR) | 4.453 | · | 491 | 2.122 | 7 | 1.783 | · | 18 |
| Ludwigsburg (LKR) | 6.933 | · | 1.232 | 2.260 | · | 3.259 | · | 77 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 4.078 | – | 978 | 1.153 | 4 | 1.842 | 19 | 82 |
| Region Stuttgart | 45.154 | · | 4.922 | 14.817 | · | 21.254 | · | · |
| Heilbronn (SKR) | 2.246 | – | 122 | 305 | · | 1.044 | 748 | · |
| Heilbronn (LKR) | 7.752 | – | 689 | 2.817 | 94 | 3.161 | · | · |
| Hohenlohekreis (LKR) | 1.912 | – | 396 | 345 | · | 854 | · | 11 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 4.996 | – | 445 | 928 | 2.033 | 1.456 | 14 | 121 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 2.046 | – | 303 | 718 | 19 | 1.000 | · | · |
| Region Heilbronn-Franken | 18.952 | – | 1.955 | 5.112 | · | 7.515 | · | · |
| Heidenheim (LKR) | 4.304 | · | 259 | 637 | · | 1.610 | 156 | 6 |
| Ostalbkreis (LKR) | 10.170 | · | 924 | 3.978 | 143 | 4.027 | 113 | · |
| Region Ostwürttemberg | 14.474 | · | 1.183 | 4.615 | · | 5.637 | 269 | · |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 78.580 | 2.418 | 8.060 | 24.545 | 3.070 | 34.407 | 5.455 | 625 |
| Baden-Baden (SKR) | 266 | – | 36 | 88 | – | 138 | · | · |
| Karlsruhe (SKR) | 48.982 | – | 5.886 | 4.860 | · | 6.843 | · | 30.828 |
| Karlsruhe (LKR) | 8.311 | – | 981 | 2.554 | · | 3.103 | · | 1.504 |
| Rastatt (LKR) | 10.290 | – | 377 | 4.273 | · | 5.612 | 19 | · |
| Region Mittlerer Oberrhein | 67.849 | – | · | 11.776 | · | 15.695 | · | · |
| Heidelberg (SKR) | 710 | – | 76 | 131 | · | 409 | 76 | · |
| Mannheim (LKR) | 21.532 | · | 1.214 | 5.021 | · | 5.333 | 4.739 | 161 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 1.892 | · | 446 | 592 | · | 728 | – | 33 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 10.516 | · | 830 | 4.383 | · | 3.627 | 102 | 1.463 |
| Region Rhein-Neckar2) | 34.651 | · | 2.566 | 10.126 | · | 10.098 | 4.917 | · |
| Pforzheim (SKR) | 1.069 | – | 97 | 308 | – | 556 | · | · |
| Calw (LKR) | 1.016 | – | 172 | 246 | · | 522 | · | 60 |
| Enzkreis (LKR) | 3.398 | – | 435 | 1.564 | · | 1.332 | · | 46 |
| Freudenstadt (LKR) | 2.463 | – | 257 | 995 | 42 | 1.154 | – | 15 |
| Region Nordschwarzwald | 7.946 | – | · | 3.113 | · | 3.564 | · | · |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 110.445 | 1.180 | 10.807 | 25.015 | 4.767 | 29.357 | 5.185 | 34.135 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 4.455 | – | 85 | 726 | · | 1.229 | · | – |
| Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 3.615 | · | 204 | 1.644 | · | 1.668 | 2 | · |
| Emmendingen (LKR) | 1.138 | – | 108 | 261 | 17 | 657 | · | · |
| Ortenaukreis (LKR) | 22.651 | · | 3.319 | 5.437 | 496 | 8.147 | · | 2.857 |
| Region Südlicher Oberrhein | 31.860 | · | 3.716 | 8.068 | · | 11.701 | · | · |
| Rottweil (LKR) | 3.174 | – | 491 | 1.025 | 99 | 1.464 | · | · |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 2.946 | · | 533 | 883 | 92 | 1.360 | 16 | · |
| Tuttlingen (LKR) | 3.616 | · | 449 | 553 | · | 1.452 | 6 | 522 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 9.736 | · | 1.472 | 2.461 | · | 4.276 | · | · |
| Konstanz (LKR) | 6.112 | · | 468 | 1.944 | · | 2.008 | 7 | 2 |
| Lörrach (LKR) | 10.104 | · | 1.224 | 5.751 | 10 | 2.437 | · | · |
| Waldshut (LKR) | 7.443 | · | 617 | 1.338 | · | 3.095 | 9 | · |
| Region Hochrhein-Bodensee | 23.659 | · | 2.308 | 9.032 | · | 7.541 | · | · |
| Regierungsbezirk Freiburg | 65.255 | 6.955 | 7.496 | 19.561 | 1.059 | 23.518 | 3.112 | 3.554 |
| Reutlingen (LKR) | 5.244 | – | 569 | 867 | · | 2.091 | · | 19 |
| Tübingen (LKR) | 1.398 | – | 460 | 302 | 18 | 571 | · | · |
| Zollernalbkreis (LKR) | 3.480 | – | 584 | 527 | 70 | 1.145 | · | · |
| Region Neckar-Alb | 10.123 | – | 1.613 | 1.696 | · | 3.807 | · | · |
| Ulm (SKR) | 2.150 | – | 211 | 364 | · | 964 | 590 | · |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 11.979 | · | 970 | 1.222 | · | 2.897 | · | 1.509 |
| Biberach (LKR) | 4.022 | – | 462 | 2.090 | · | 1.398 | – | · |
| Region Donau-Iller2) | 18.151 | · | · | 3.676 | · | 5.260 | · | · |
| Bodenseekreis (LKR) | 3.099 | – | 241 | 993 | · | 1.573 | 11 | · |
| Ravensburg (LKR) | 7.667 | · | 893 | 1.876 | · | 3.110 | · | 22 |
| Sigmaringen (LKR) | 1.684 | – | 278 | 500 | · | 750 | · | 5 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 12.451 | · | 1.412 | 3.370 | · | 5.433 | · | · |
| Regierungsbezirk Tübingen | 40.725 | 4.256 | 4.668 | 8.742 | 4.343 | 14.500 | 1.167 | 3.049 |
| Baden-Württemberg | 295.004 | 14.809 | 31.031 | 77.862 | 13.239 | 101.781 | 14.919 | 41.363 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^