201120102009200820072006200520042003
| Energieverbrauch der Industrie nach Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg 2007 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Region Regierungsbezirk Land | Energieverbrauch1) | |||||||
| insgesamt | Kohle | Heizöl | Erdgas | Erneuerbare Energien | Strom | Fernwärme | Sonstige Energieträger | |
| Terajoule | ||||||||
|
1) Einschließlich nichtenergetischen Verbrauch, ausgenommen Strom und Fernwärme. 2) Soweit Land Baden-Württemberg | ||||||||
| Stuttgart (SKR) | 8.747 | – | 301 | 1.213 | · | 5.600 | 1.528 | · |
| Böblingen (LKR) | 9.418 | – | 487 | 4.938 | 66 | 3.837 | · | · |
| Esslingen (LKR) | 10.687 | · | 720 | 3.399 | · | 4.673 | 927 | 30 |
| Göppingen (LKR) | 3.968 | · | 348 | 1.605 | 11 | 1.956 | · | 10 |
| Ludwigsburg (LKR) | 7.077 | · | 862 | 2.483 | · | 3.543 | 36 | 107 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 3.931 | · | 679 | 1.091 | 27 | 2.089 | 31 | · |
| Region Stuttgart | 43.828 | 861 | 3.397 | 14.729 | 238 | 21.698 | 2.558 | 347 |
| Heilbronn (SKR) | 2.171 | – | 102 | 357 | · | 1.117 | 566 | · |
| Heilbronn (LKR) | 8.836 | – | 1.572 | 2.703 | 47 | 3.603 | 882 | 29 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 2.023 | · | 319 | 352 | · | 1.018 | · | 18 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 4.837 | · | 274 | 1.284 | 1.251 | 1.858 | · | 104 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 1.965 | – | 172 | 720 | · | 1.050 | – | · |
| Region Heilbronn-Franken | 19.831 | · | 2.438 | 5.418 | · | 8.646 | 1.797 | · |
| Heidenheim (LKR) | 5.393 | · | 280 | 568 | · | 1.773 | 255 | 1.475 |
| Ostalbkreis (LKR) | 13.141 | · | 634 | 5.729 | 482 | 4.664 | 42 | · |
| Region Ostwürttemberg | 18.534 | · | 914 | 6.297 | · | 6.437 | 296 | · |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 82.193 | · | 6.749 | 26.444 | 2.169 | 36.781 | 4.651 | · |
| Baden-Baden (SKR) | 264 | – | · | 72 | – | 157 | – | · |
| Karlsruhe (SKR) | 55.535 | – | 5.986 | 5.042 | · | 6.984 | · | 36.257 |
| Karlsruhe (LKR) | 9.935 | – | 769 | 3.772 | · | 3.821 | · | 1.492 |
| Rastatt (LKR) | 12.439 | – | · | 6.818 | · | 4.769 | 22 | · |
| Region Mittlerer Oberrhein | 78.173 | – | 6.999 | 15.704 | 1.795 | 15.731 | 190 | 37.755 |
| Heidelberg (SKR) | 1.042 | – | 53 | 147 | · | 563 | · | · |
| Mannheim (LKR) | 20.265 | · | 989 | 3.900 | · | 6.180 | 3.191 | · |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 1.958 | · | 350 | 646 | · | 871 | – | 76 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 12.852 | – | 643 | 4.798 | · | 3.754 | · | 2.806 |
| Region Rhein-Neckar2) | 36.116 | · | 2.035 | 9.492 | · | 11.369 | 3.910 | 3.108 |
| Pforzheim (SKR) | 1.146 | · | 83 | 234 | – | 724 | · | · |
| Calw (LKR) | 1.126 | – | 164 | 220 | · | 642 | · | 67 |
| Enzkreis (LKR) | 3.518 | · | 346 | 1.499 | · | 1.619 | 18 | · |
| Freudenstadt (LKR) | 3.226 | – | 235 | 1.532 | 77 | 1.380 | – | 2 |
| Region Nordschwarzwald | 9.016 | · | 827 | 3.485 | · | 4.366 | 115 | 105 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 123.305 | · | 9.861 | 28.680 | 7.814 | 31.466 | · | 40.968 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 4.062 | – | 43 | 711 | · | 1.113 | · | – |
| Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 3.671 | · | 157 | 1.658 | 4 | 1.659 | · | · |
| Emmendingen (LKR) | 1.245 | – | 74 | 309 | · | 768 | · | · |
| Ortenaukreis (LKR) | 17.902 | · | 1.623 | 6.402 | 521 | 9.235 | · | 68 |
| Region Südlicher Oberrhein | 26.881 | · | 1.897 | 9.080 | · | 12.776 | 2.448 | 71 |
| Rottweil (LKR) | 3.411 | · | 481 | 1.103 | 97 | 1.690 | – | · |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 3.305 | · | 469 | 965 | 35 | 1.726 | · | · |
| Tuttlingen (LKR) | 2.722 | · | 182 | 670 | – | 1.595 | · | · |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 9.438 | · | 1.132 | 2.738 | 132 | 5.011 | · | 39 |
| Konstanz (LKR) | 6.479 | · | 208 | 1.937 | · | 2.148 | · | · |
| Lörrach (LKR) | 9.784 | · | 121 | 5.208 | 87 | 2.676 | · | · |
| Waldshut (LKR) | 7.701 | · | 960 | 1.489 | · | 3.584 | 9 | 35 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 23.963 | 4.323 | 1.289 | 8.634 | · | 8.408 | · | 156 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 60.282 | 4.726 | 4.318 | 20.452 | 885 | 26.195 | 3.441 | 266 |
| Reutlingen (LKR) | 5.331 | – | 316 | 913 | · | 2.426 | · | 25 |
| Tübingen (LKR) | 1.316 | – | 261 | 358 | · | 679 | 2 | · |
| Zollernalbkreis (LKR) | 4.198 | – | 478 | 684 | 29 | 1.421 | · | · |
| Region Neckar-Alb | 10.845 | – | 1.056 | 1.955 | 1.269 | 4.526 | 425 | 1.614 |
| Ulm (SKR) | 2.064 | – | 109 | 389 | · | 1.085 | 469 | · |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 15.766 | · | 547 | 2.133 | · | 3.726 | · | 2.186 |
| Biberach (LKR) | 4.287 | – | 240 | 2.044 | · | 1.767 | · | · |
| Region Donau-Iller2) | 22.117 | · | 896 | 4.566 | · | 6.578 | · | 2.292 |
| Bodenseekreis (LKR) | 3.441 | – | 260 | 1.033 | 9 | 1.811 | · | · |
| Ravensburg (LKR) | 10.206 | · | 2.114 | 2.458 | 714 | 3.453 | · | 5 |
| Sigmaringen (LKR) | 1.840 | – | 187 | 530 | 151 | 958 | · | · |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 15.487 | · | 2.561 | 4.022 | 875 | 6.222 | · | 337 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 48.449 | 5.021 | 4.513 | 10.543 | 5.852 | 17.326 | · | · |
| Baden-Württemberg | 314.229 | 13.423 | 25.440 | 86.120 | 16.720 | 111.768 | 13.258 | 47.499 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^