201120102009200820072006200520042003
| Energieverbrauch der Industrie nach Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg 2008 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Region Regierungsbezirk Land | Energieverbrauch1) | |||||||
| insgesamt | Kohle | Heizöl | Erdgas | Erneuerbare Energien | Strom | Fernwärme | Sonstige Energieträger | |
| Terajoule | ||||||||
|
1) Einschließlich nichtenergetischen Verbrauch, ausgenommen Strom und Fernwärme. 2) Soweit Land Baden-Württemberg | ||||||||
| Stuttgart (SKR) | 8.458 | – | 281 | 1.139 | . | 5.291 | 1.645 | . |
| Böblingen (LKR) | 9.158 | – | 432 | 5.307 | 40 | 3.323 | . | . |
| Esslingen (LKR) | 10.501 | . | 852 | 3.553 | . | 4.666 | 913 | 14 |
| Göppingen (LKR) | 3.825 | . | 337 | 1.623 | 16 | 1.789 | 41 | . |
| Ludwigsburg (LKR) | 6.252 | . | 788 | 1.814 | . | 3.474 | 53 | 104 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 3.867 | . | 640 | 1.041 | 14 | 2.079 | . | 31 |
| Region Stuttgart | 42.061 | 421 | 3.331 | 14.478 | 205 | 20.622 | 2.712 | 292 |
| Heilbronn (SKR) | 2.140 | . | 98 | 316 | . | 1.106 | 542 | . |
| Heilbronn (LKR) | 9.077 | – | 1.567 | 2.724 | 51 | 3.764 | 936 | 36 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 2.085 | . | 328 | 371 | . | 1.031 | . | 21 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 5.602 | . | 321 | 1.266 | . | 1.961 | 68 | 119 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 2.293 | – | 189 | 743 | 26 | 1.054 | . | . |
| Region Heilbronn-Franken | 21.197 | 152 | 2.502 | 5.420 | 1.878 | 8.915 | 1.842 | 488 |
| Heidenheim (LKR) | 5.675 | . | 259 | 615 | . | 1.864 | . | 1.564 |
| Ostalbkreis (LKR) | 13.211 | . | 654 | 6.103 | . | 4.477 | . | 21 |
| Region Ostwürttemberg | 18.886 | 2.080 | 913 | 6.717 | 567 | 6.341 | 682 | 1.585 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 82.144 | 2.653 | 6.746 | 26.615 | 2.650 | 35.879 | 5.235 | 2.365 |
| Baden-Baden (SKR) | 291 | – | 27 | 86 | . | 156 | – | . |
| Karlsruhe (SKR) | 58.022 | – | . | 4.635 | . | 7.106 | 146 | 39.099 |
| Karlsruhe (LKR) | 10.139 | – | 660 | 4.226 | . | 3.927 | . | 1.251 |
| Rastatt (LKR) | 11.822 | . | . | 6.678 | . | 4.189 | . | 2 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 80.274 | . | 7.176 | 15.625 | . | 15.377 | 209 | 40.355 |
| Heidelberg (SKR) | 845 | – | 43 | 102 | . | 498 | . | . |
| Mannheim (LKR) | 20.094 | . | 1.010 | 5.032 | . | 5.637 | 3.030 | . |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 1.920 | . | . | 566 | . | 878 | . | 82 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 11.642 | – | . | 4.605 | . | 3.675 | 640 | 1.782 |
| Region Rhein-Neckar2) | 34.501 | 332 | 2.002 | 10.305 | 5.328 | 10.688 | 3.864 | 1.981 |
| Pforzheim (SKR) | 1.189 | . | 83 | 280 | – | 715 | . | . |
| Calw (LKR) | 1.173 | – | 172 | 209 | . | 669 | – | . |
| Enzkreis (LKR) | 3.486 | . | 338 | 1.550 | . | 1.560 | . | 16 |
| Freudenstadt (LKR) | 2.739 | – | 218 | 1.101 | . | 1.369 | . | . |
| Region Nordschwarzwald | 8.587 | . | 811 | 3.140 | . | 4.314 | 96 | 132 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 123.361 | 404 | 9.988 | 29.069 | 6.884 | 30.379 | 4.169 | 42.467 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 3.821 | – | 38 | 673 | . | 1.063 | . | – |
| Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 3.764 | . | 168 | 1.632 | . | 1.673 | . | 2 |
| Emmendingen (LKR) | 1.298 | – | 80 | 345 | 24 | 776 | . | . |
| Ortenaukreis (LKR) | 18.391 | . | 1.623 | 6.741 | 765 | 9.105 | . | . |
| Region Südlicher Oberrhein | 27.274 | 141 | 1.909 | 9.391 | 794 | 12.617 | 2.347 | 75 |
| Rottweil (LKR) | 3.324 | . | 372 | 1.068 | 79 | 1.760 | . | . |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 3.206 | . | 442 | 992 | . | 1.622 | . | . |
| Tuttlingen (LKR) | 2.875 | . | 195 | 672 | . | 1.716 | 10 | 2 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 9.405 | 371 | 1.010 | 2.733 | 122 | 5.097 | 33 | 39 |
| Konstanz (LKR) | 6.232 | . | 184 | 1.986 | . | 2.104 | . | . |
| Lörrach (LKR) | 9.568 | . | 101 | 5.083 | . | 2.625 | . | . |
| Waldshut (LKR) | 7.346 | . | 457 | 1.542 | 131 | 3.302 | . | 35 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 23.146 | 4.357 | 742 | 8.611 | 240 | 8.030 | 990 | 176 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 59.826 | 4.869 | 3.661 | 20.734 | 1.156 | 25.744 | 3.371 | 290 |
| Reutlingen (LKR) | 5.137 | – | 366 | 840 | . | 2.336 | . | 13 |
| Tübingen (LKR) | 1.632 | – | 229 | 388 | . | 976 | . | . |
| Zollernalbkreis (LKR) | 4.024 | – | 424 | 766 | . | 1.541 | – | . |
| Region Neckar-Alb | 10.793 | – | 1.019 | 1.994 | 1.289 | 4.853 | 351 | 1.287 |
| Ulm (SKR) | 2.173 | – | . | 406 | . | 1.159 | 488 | . |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 13.013 | . | . | 1.771 | . | 3.257 | . | 1.462 |
| Biberach (LKR) | 4.771 | – | 225 | 2.414 | . | 1.870 | . | . |
| Region Donau-Iller2) | 19.957 | . | 869 | 4.591 | . | 6.285 | . | 1.591 |
| Bodenseekreis (LKR) | 3.671 | – | 133 | 1.316 | 9 | 1.853 | . | . |
| Ravensburg (LKR) | 9.252 | . | 2.154 | 2.488 | 728 | 2.608 | – | . |
| Sigmaringen (LKR) | 1.976 | – | 221 | 490 | 161 | 970 | . | . |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 14.899 | . | 2.507 | 4.294 | 898 | 5.431 | . | 367 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 45.649 | 3.867 | 4.396 | 10.879 | 5.669 | 16.569 | 1.023 | 3.246 |
| Baden-Württemberg | 310.980 | 11.792 | 24.792 | 87.298 | 16.360 | 108.572 | 13.798 | 48.368 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^