| Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen in Baden-Württemberg seit 2010 jährlich, 2011 und 2012 monatlich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kraftfahrzeuge | |||||||||
| Insgesamt | darunter | |||||||||
| PKW | darunter | Krafträder | LKW | |||||||
| Diesel | ||||||||||
| Anzahl | Verän- derung zum Vorjahr | Anzahl | Verän- derung zum Vorjahr | Anzahl | Verän- derung zum Vorjahr | Anzahl | Verän- derung zum Vorjahr | Anzahl | Verän- derung zum Vorjahr | |
| % | % | % | % | % | ||||||
| Jahreswerte | ||||||||||
| 2010 | 447.492 | … | 391.769 | … | 168.269 | … | 19.312 | … | 26.665 | … |
| 2011 | 494.005 | +10,4 | 430.096 | +9,8 | 206.416 | +22,7 | 20.998 | +8,7 | 31.374 | +17,7 |
| Monate 2011 | ||||||||||
| Januar | 31.585 | … | 28.166 | … | 13.580 | … | 405 | … | 2.263 | … |
| Februar | 35.570 | … | 31.434 | … | 14.482 | … | 1.134 | … | 2.319 | … |
| März | 51.120 | … | 43.474 | … | 19.455 | … | 3.915 | … | 2.790 | … |
| April | 41.956 | … | 35.063 | … | 17.228 | … | 3.314 | … | 2.426 | … |
| Mai | 46.327 | … | 39.490 | … | 19.521 | … | 2.831 | … | 2.835 | … |
| Juni | 44.644 | … | 38.743 | … | 18.296 | … | 2.420 | … | 2.481 | … |
| Juli | 44.059 | … | 38.142 | … | 18.908 | … | 2.221 | … | 2.753 | … |
| August | 36.672 | … | 31.831 | … | 14.858 | … | 1.802 | … | 2.214 | … |
| September | 43.106 | … | 38.475 | … | 17.634 | … | 1.413 | … | 2.275 | … |
| Oktober | 40.433 | … | 35.891 | … | 17.361 | … | 825 | … | 2.737 | … |
| November | 40.834 | … | 36.241 | … | 18.471 | … | 456 | … | 3.185 | … |
| Dezember | 37.699 | … | 33.146 | … | 16.622 | … | 262 | … | 3.096 | … |
| Monate 2012 | ||||||||||
| Januar | 32.564 | +3,1 | 28.769 | +2,1 | 14.748 | +8,6 | 452 | +11,6 | 2.579 | +14,0 |
| Februar | 34.670 | −2,5 | 31.104 | −1,0 | 15.490 | +7,0 | 746 | −34,2 | 2.205 | −4,9 |
| März | 54.339 | +6,3 | 45.782 | +5,3 | 21.290 | +9,4 | 4.312 | +10,1 | 3.008 | +7,8 |
| April | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Mai | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Juni | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Juli | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| August | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| September | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Oktober | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| November | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Dezember | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Jahresteil | ||||||||||
| Jan.–März 2011 | 118.275 | … | 103.074 | … | 47.517 | … | 5.454 | … | 7.372 | … |
| Jan.–März 2012 | 121.573 | +2,8 | 105.655 | +2,5 | 51.528 | +8,4 | 5.510 | +1,0 | 7.792 | +5,7 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^