| Straßenverkehrsunfälle und dabei verunglückte Personen in Baden-Württemberg seit 1970 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr1) Monat | Unfälle insgesamt | Davon mit | Verunglückte Personen insgesamt | Davon | ||||
| Personen- schaden | schwerem | leichtem | Getötete | Schwer- | Leicht- | |||
| Sachschaden | verletzte | |||||||
|
1) Bis 1982 Unfälle mit nur Sachschaden von 1 000 DM und mehr bei mindestens einem der Beteiligten; ab 1983 mit 3 000 DM und mehr; ab 1991 mit 4 000 DM und mehr; ab März 1994 mit 4 000 DM und mehr, wenn eine Straftat oder eine bedeutende Ordnungswidrigkeit vorliegt; ab Januar 1995 schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (Straftatbestand bzw. Ordnungswidrigkeit und Kfz. nicht fahrbereit oder Alkoholeinwirkung). 2) Vorläufige Zahlen. 3) Aufgrund von Nachmeldungen kann der Jahresteil von der Summe der vorläufigen Monatsdaten abweichen. | ||||||||
| Monatszahlen 20112) | ||||||||
| Januar | 20.710 | 1.950 | 1.288 | 17.472 | 2.677 | 31 | 496 | 2.150 |
| Februar | 19.622 | 2.078 | 1.181 | 16.363 | 2.761 | 28 | 479 | 2.254 |
| März | 22.002 | 2.687 | 1.135 | 18.180 | 3.613 | 40 | 655 | 2.918 |
| April | 23.600 | 3.499 | 1.179 | 18.922 | 4.593 | 44 | 907 | 3.642 |
| Mai | 24.926 | 3.982 | 1.309 | 19.635 | 5.088 | 43 | 998 | 4.047 |
| Juni | 21.703 | 3.145 | 1.206 | 17.352 | 4.076 | 43 | 839 | 3.194 |
| Juli | 25.187 | 3.679 | 1.373 | 20.135 | 4.754 | 43 | 934 | 3.777 |
| August | 21.111 | 3.152 | 1.193 | 16.766 | 4.073 | 40 | 856 | 3.177 |
| September | 23.796 | 3.659 | 1.278 | 18.859 | 4.699 | 55 | 941 | 3.703 |
| Oktober | 26.196 | 3.396 | 1.464 | 21.336 | 4.475 | 46 | 853 | 3.576 |
| November | 23.650 | 2.586 | 1.328 | 19.736 | 3.387 | 38 | 605 | 2.744 |
| Dezember | 26.124 | 2.718 | 1.709 | 21.697 | 3.593 | 31 | 631 | 2.931 |
| Monatszahlen 2010 | ||||||||
| Januar | 20.846 | 1.820 | 1.501 | 17.525 | 2.547 | 36 | 460 | 2.051 |
| Februar | 20.884 | 1.872 | 1.295 | 17.717 | 2.577 | 19 | 372 | 2.186 |
| März | 23.335 | 2.627 | 1.359 | 19.349 | 3.568 | 32 | 607 | 2.929 |
| April | 21.930 | 3.082 | 1.124 | 17.724 | 3.979 | 44 | 844 | 3.091 |
| Mai | 21.092 | 2.792 | 1.274 | 17.026 | 3.826 | 36 | 740 | 3.050 |
| Juni | 22.693 | 3.507 | 1.229 | 17.957 | 4.461 | 45 | 936 | 3.480 |
| Juli | 25.241 | 4.017 | 1.369 | 19.855 | 5.219 | 57 | 1.040 | 4.122 |
| August | 18.912 | 2.785 | 1.196 | 14.931 | 3.682 | 48 | 770 | 2.864 |
| September | 22.287 | 3.202 | 1.236 | 17.849 | 4.185 | 62 | 795 | 3.328 |
| Oktober | 25.083 | 3.217 | 1.539 | 20.327 | 4.334 | 38 | 754 | 3.542 |
| November | 25.511 | 2.904 | 1.695 | 20.912 | 3.868 | 52 | 665 | 3.151 |
| Dezember | 27.596 | 2.106 | 1.796 | 23.694 | 2.929 | 25 | 453 | 2.451 |
| Jahresteilzahlen | ||||||||
| Jan.-Dez. 20102)3) | 275.410 | 33.931 | 16.613 | 224.866 | 45.175 | 494 | 8.436 | 36.245 |
| Jan.-Dez. 20112)3) | 278.627 | 36.531 | 15.643 | 226.453 | 47.789 | 482 | 9.194 | 38.113 |
| Veränderung in % | +1,2 | +7,7 | –5,8 | +0,7 | +5,8 | –2,4 | +9,0 | +5,2 |
| Jahreszahlen 1970 bis 2010 | ||||||||
| 1970 | 211.211 | 50.414 | 24.138 | 136.659 | 77.410 | 2.798 | 22.822 | 51.790 |
| 1975 | 190.134 | 47.858 | 36.754 | 105.522 | 69.178 | 2.273 | 20.447 | 46.458 |
| 1980 | 247.007 | 53.924 | 66.571 | 126.512 | 74.796 | 1.994 | 22.341 | 50.461 |
| 1985 | 257.626 | 47.576 | 33.719 | 176.331 | 63.967 | 1.361 | 17.992 | 44.614 |
| 1990 | 269.075 | 46.325 | 39.065 | 183.685 | 63.115 | 1.274 | 15.083 | 46.758 |
| 1995 | 181.269 | 38.433 | 18.203 | 124.633 | 53.299 | 960 | 12.528 | 39.811 |
| 1996 | 185.212 | 37.774 | 19.167 | 128.271 | 52.421 | 898 | 11.834 | 39.689 |
| 1997 | 194.017 | 39.987 | 19.158 | 134.872 | 54.528 | 938 | 12.413 | 41.177 |
| 1998 | 205.101 | 41.106 | 19.601 | 144.394 | 56.404 | 900 | 12.429 | 43.075 |
| 1999 | 223.997 | 43.042 | 20.017 | 160.938 | 58.844 | 865 | 12.130 | 45.849 |
| 2000 | 223.759 | 43.371 | 19.416 | 160.972 | 59.623 | 828 | 11.997 | 46.798 |
| 2001 | 227.589 | 43.149 | 19.733 | 164.707 | 59.200 | 842 | 11.532 | 46.826 |
| 2002 | 222.000 | 42.050 | 19.327 | 160.623 | 57.817 | 895 | 10.700 | 46.222 |
| 2003 | 218.150 | 41.561 | 17.975 | 158.614 | 56.025 | 775 | 10.763 | 44.487 |
| 2004 | 223.354 | 40.425 | 18.141 | 164.788 | 54.675 | 697 | 10.542 | 43.436 |
| 2005 | 233.542 | 40.227 | 18.218 | 175.097 | 54.049 | 633 | 10.095 | 43.321 |
| 2006 | 234.373 | 40.096 | 17.192 | 177.085 | 53.734 | 681 | 9.942 | 43.111 |
| 2007 | 254.645 | 40.634 | 17.266 | 196.745 | 53.889 | 624 | 10.172 | 43.093 |
| 2008 | 255.374 | 37.955 | 16.475 | 200.944 | 49.656 | 551 | 9.291 | 39.814 |
| 2009 | 261.970 | 35.922 | 15.889 | 210.159 | 47.437 | 535 | 9.169 | 37.733 |
| 2010 | 275.410 | 33.931 | 16.613 | 224.866 | 45.175 | 494 | 8.436 | 36.245 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^