| Luftverkehr – Flughäfen Baden-Württemberg seit 1995 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gewerblicher Luftverkehr | Davon | |||||
| Linienverkehr | Gelegenheitsverkehr | ||||||
| Ankunft | Abgang | zusammen | Ankunft | Abgang | Ankunft | Abgang | |
|
1) Erstmals für 2004 wurden Friedrichshafen und Karlsruhe/Baden-Baden als Flughafen eingestuft. | |||||||
| Fluggäste in 1.000 | |||||||
| Flughafen Friedrichshafen1) | |||||||
| 2004 | 247 | 255 | 502 | 208 | 217 | 39 | 38 |
| 2005 | 283 | 292 | 575 | 235 | 243 | 48 | 49 |
| 2006 | 312 | 319 | 630 | 274 | 280 | 38 | 38 |
| 2007 | 308 | 314 | 622 | 266 | 271 | 42 | 43 |
| 2008 | 306 | 313 | 618 | 263 | 269 | 42 | 43 |
| 2009 | 267 | 276 | 544 | 228 | 237 | 39 | 39 |
| 2010 | 279 | 291 | 570 | 229 | 240 | 49 | 51 |
| Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden1) | |||||||
| 2004 | 311 | 314 | 625 | 276 | 277 | 35 | 37 |
| 2005 | 341 | 345 | 686 | 304 | 306 | 37 | 39 |
| 2006 | 404 | 410 | 814 | 361 | 367 | 43 | 42 |
| 2007 | 479 | 482 | 961 | 430 | 432 | 49 | 50 |
| 2008 | 565 | 568 | 1.133 | 503 | 505 | 62 | 63 |
| 2009 | 534 | 540 | 1.074 | 468 | 475 | 65 | 65 |
| 2010 | 579 | 585 | 1.164 | 513 | 517 | 66 | 68 |
| Flughafen Stuttgart | |||||||
| 1995 | 2.505 | 2.536 | 5.041 | 2.230 | 2.237 | 275 | 298 |
| 1996 | 3.176 | 3.151 | 6.326 | 2.720 | 2.705 | 456 | 446 |
| 1997 | 3.379 | 3.356 | 6.735 | 2.816 | 2.795 | 563 | 561 |
| 1998 | 3.535 | 3.536 | 7.070 | 3.061 | 3.081 | 473 | 454 |
| 1999 | 3.787 | 3.781 | 7.568 | 3.313 | 3.320 | 474 | 461 |
| 2000 | 3.994 | 3.984 | 7.978 | 3.450 | 3.448 | 544 | 536 |
| 2001 | 3.767 | 3.754 | 7.522 | 3.207 | 3.218 | 560 | 536 |
| 2002 | 3.543 | 3.553 | 7.096 | 2.998 | 3.015 | 545 | 538 |
| 2003 | 3.703 | 3.715 | 7.418 | 3.212 | 3.241 | 492 | 474 |
| 2004 | 4.322 | 4.329 | 8.651 | 3.772 | 3.786 | 550 | 544 |
| 2005 | 4.613 | 4.635 | 9.248 | 4.118 | 4.147 | 495 | 489 |
| 2006 | 5.001 | 5.019 | 10.021 | 4.582 | 4.598 | 420 | 422 |
| 2007 | 5.126 | 5.145 | 10.271 | 4.748 | 4.771 | 379 | 374 |
| 2008 | 4.936 | 4.941 | 9.877 | 4.591 | 4.598 | 345 | 343 |
| 2009 | 4.431 | 4.448 | 8.879 | 4.202 | 4.220 | 229 | 228 |
| 2010 | 4.550 | 4.588 | 9.138 | 4.266 | 4.303 | 284 | 285 |
| Luftfracht und Postverkehr in Tonnen | |||||||
| 1995 | 15.979 | 14.805 | 30.784 | 14.986 | 13.708 | 993 | 1.097 |
| 1996 | 19.115 | 16.236 | 35.351 | 17.827 | 14.507 | 1.288 | 1.729 |
| 1997 | 17.750 | 15.527 | 33.277 | 16.582 | 14.528 | 1.168 | 999 |
| 1998 | 15.321 | 13.195 | 28.516 | 14.695 | 12.855 | 626 | 340 |
| 1999 | 18.412 | 17.919 | 36.331 | 16.076 | 14.227 | 2.336 | 3.692 |
| 2000 | 17.350 | 17.367 | 34.717 | 14.319 | 16.959 | 3.031 | 408 |
| 2001 | 14.713 | 16.210 | 30.923 | 12.123 | 15.884 | 2.590 | 326 |
| 2002 | 14.310 | 16.638 | 30.948 | 11.690 | 16.098 | 2.620 | 540 |
| 2003 | 12.038 | 15.150 | 27.188 | 8.986 | 13.939 | 3.052 | 1.211 |
| 2004 | 12.318 | 13.609 | 25.927 | 8.989 | 12.971 | 3.329 | 638 |
| 2005 | 12.105 | 13.940 | 26.045 | 8.663 | 13.767 | 3.442 | 173 |
| 2006 | 13.311 | 15.212 | 28.523 | 8.989 | 14.560 | 4.322 | 652 |
| 2007 | 12.396 | 15.509 | 27.905 | 8.921 | 14.512 | 3.475 | 997 |
| 2008 | 13.377 | 15.513 | 28.890 | 12.796 | 14.985 | 581 | 528 |
| 2009 | 10.766 | 12.698 | 23.464 | 10.619 | 12.378 | 147 | 320 |
| 2010 | 14.342 | 15.190 | 29.532 | 13.919 | 14.563 | 423 | 627 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^