| Haushalte insgesamt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hochgerechnete Haushalte | 1.000 | % | 1.000 | % |
| insgesamt | 4.884 | 100 | 39.409 | 100 |
| Einkommen und Einnahmen | Baden-Württemberg | Deutschland | ||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2008 | |||
| Euro | % | Euro | % | |
| Bruttoeinkommen aus unselbstständiger Arbeit | 2.507 | 58,5 | 2.056 | 55,5 |
| Bruttoeinkommen aus selbstständiger Arbeit | 268 | 6,3 | 239 | 6,4 |
| Einnahmen aus Vermögen | 486 | 11,3 | 385 | 10,4 |
| aus Vermietung und Verpachtung | 89 | 2,1 | 66 | 1,8 |
| Einkommen aus öffentlichen Transferzahlungen | 808 | 18,9 | 842 | 22,7 |
| (Brutto) Renten der gesetzlichen Rentenversicherung | 398 | 9,3 | 425 | 11,5 |
| (Brutto) Pensionen | 111 | 2,6 | 116 | 3,1 |
| (Brutto) Renten der Zusatzversorgung des öffentl. Dienstes | 23 | 0,5 | 20 | 0,5 |
| Arbeitslosengeld I | 19 | 0,4 | 19 | 0,5 |
| Arbeitslosengeld II, Sozialgeld | 28 | 0,7 | 56 | 1,5 |
| Kurzarbeitergeld u. laufende Übertragungen der Arbeitsförderung | 7 | 0,2 | 6 | 0,2 |
| Kindergeld | 88 | 2,1 | 76 | 2,1 |
| Elterngeld, Erziehungsgeld | 12 | 0,3 | 11 | 0,3 |
| Einkommen aus nichtöffentlichen Transferzahlungen | 214 | 5,0 | 183 | 4,9 |
| Werks- und Betriebsrenten | 43 | 1,0 | 35 | 0,9 |
| Leistungen aus privaten Versicherungen | 33 | 0,8 | 28 | 0,8 |
| Unterstützung von privaten Haushalten | 126 | 2,9 | 109 | 2,9 |
| Haushaltsbruttoeinkommen | 4.284 | 100 | 3.707 | 100 |
| abzüglich: | % von Brutto | % von Brutto | ||
| Einkommen-, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag | 514 | 12,0 | 416 | 11,2 |
| Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 442 | 10,3 | 377 | 10,2 |
| Haushaltsnettoeinkommen | 3.329 | 77,7 | 2.914 | 78,6 |
| zuzüglich: | ||||
| Einnahmen aus dem Verkauf von Waren | 32 | 0,9 | 27 | 0,9 |
| sonstige Einnahmen | 25 | 0,7 | 24 | 0,8 |
| Ausgabefähige Einkommen und Einnahmen | 3.385 | 100 | 2.965 | 100 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^