| Private Haushalte mit Lebensversicherungen im Januar 2008 nach Bundesländern | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | Haushalte | Durchschnittl. Betrag aller Haushalte | Durchschnittl. Betrag der verschuldeten Haushalte | ||
| insg. | mit Lebensversicherungen | ||||
| Anzahl | % | Euro | |||
| Bremen | 350 | 158 | 45,1 | 7.800 | 17.700 |
| Hamburg | 947 | 464 | 49,0 | 10.600 | 22.500 |
| Niedersachsen | 3.763 | 1.869 | 49,7 | 10.800 | 22.300 |
| Berlin | 1.917 | 969 | 50,5 | 8.900 | 17.900 |
| Saarland | 491 | 252 | 51,3 | 9.800 | 20.200 |
| Deutschland | 39.077 | 21.343 | 54,6 | 12.400 | 23.200 |
| Schleswig-Holstein | 1.331 | 734 | 55,1 | 11.300 | 21.300 |
| Hessen | 2.842 | 1.571 | 55,3 | 15.900 | 29.400 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 847 | 468 | 55,3 | 8.400 | 15.800 |
| Rheinland-Pfalz | 1.860 | 1.039 | 55,9 | 1.500 | 29.000 |
| Nordrhein-Westfalen | 8.431 | 4.765 | 56,5 | 14.400 | 25.800 |
| Sachsen-Anhalt | 1.190 | 672 | 56,5 | 7.400 | 13.200 |
| Sachsen | 2.172 | 1.235 | 56,9 | 7.400 | 13.400 |
| Baden-Württemberg | 4.843 | 2.825 | 58,3 | 17.600 | 30.900 |
| Brandenburg | 1.232 | 728 | 59,1 | 9.500 | 14.700 |
| Bayern | 5.730 | 3.416 | 59,6 | 17.900 | 30.700 |
| Thüringen | 1.129 | 683 | 60,5 | 8.900 | 14.900 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010 | ^