20111.–3. Quartal1. HalbjahrWechseln zu: Anmeldungen
| Vollständige Aufgaben sowie Gewerbetreibende in Baden‑Württemberg im 1. Halbjahr 2011 nach Wirtschaftsbereichen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WZ 2008 | Wirtschaftszweige (H.v. = Herstellung von) | Aufgaben insgesamt1) | Betriebsaufgaben | ||
| insgesamt | Hauptnieder- lassung | Zweignieder- lassung / unselbständige Zweigstelle | |||
|
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe. 2) Einschließlich geheim zu haltender Fälle. | |||||
| A | Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei | 198 | 17 | 11 | 6 |
| B | Bergbau u. Gewinnung v. Steinen u. Erden | 8 | 7 | 6 | 1 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1.421 | 424 | 313 | 111 |
| 10 | H. v. Nahrungs- u. Futtermitteln | 142 | 64 | 38 | 26 |
| 11 | Getränkeherstellung | 11 | 2 | 2 | – |
| 13 | H. v. Textilien | 73 | 9 | 6 | 3 |
| 14 | H. v. Bekleidung | 53 | 5 | 4 | 1 |
| 16 | H. v. Holz-, Flecht-, Korb- u. Korkwaren (ohne Möbel) | 47 | 10 | 9 | 1 |
| 18 | H. v. Druckerzeugnissen; Vervielfältigung v. Ton-, Bild- u. Datenträgern | 110 | 37 | 34 | 3 |
| 25 | H. v. Metallerzeugnissen | 300 | 68 | 56 | 12 |
| 26 | H. v. Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen u. optischen Erzeugnissen | 69 | 25 | 17 | 8 |
| 27 | H. v. elektrischen Ausrüstungen | 21 | 12 | 10 | 2 |
| 28 | Maschinenbau | 99 | 64 | 52 | 12 |
| 29 | H. v. Kraftwagen u. Kraftwagenteilen | 18 | 6 | 4 | 2 |
| 31 | H. v. Möbeln | 39 | 7 | 4 | 3 |
| D | Energieversorgung | 138 | 24 | 20 | 4 |
| E | Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung; Beseitigung v. Umweltverschmutzungen | 35 | 12 | 7 | 5 |
| F | Baugewerbe | 3.995 | 651 | 562 | 89 |
| 41 | Hochbau | 179 | 95 | 83 | 12 |
| 42 | Tiefbau | 51 | 21 | 16 | 5 |
| 43 | Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiger Ausbau | 3.765 | 535 | 463 | 72 |
| G | Handel; Instandhaltung u. Reparatur v. Kfz | 9.480 | 2.234 | 1.161 | 1.073 |
| 45 | Kfz-Handel; Instandhaltung u. Reparatur v. Kfz | 1.206 | 232 | 159 | 73 |
| 46 | Handelsvermittlung u. Großhandel (ohne Kfz) | 1.468 | 301 | 209 | 92 |
| 47 | Einzelhandel (ohne Kfz) | 6.806 | 1.701 | 793 | 908 |
| H | Verkehr u. Lagerei | 1.512 | 291 | 174 | 117 |
| 49 | Landverkehr; Transport in Rohrleitungen | 753 | 109 | 88 | 21 |
| 53 | Post-, Kurier- u. Expressdienste | 481 | 63 | 27 | 36 |
| I | Gastgewerbe | 2.622 | 728 | 577 | 151 |
| 55 | Beherbergung | 161 | 44 | 37 | 7 |
| 56 | Gastronomie | 2.461 | 684 | 540 | 144 |
| J | Information u. Kommunikation | 1.425 | 245 | 175 | 70 |
| 58 | Verlagswesen | 82 | 23 | 21 | 2 |
| 61 | Telekommunikation | 77 | 15 | 6 | 9 |
| 62 | Erbringung v. Dienstleistungen der Informationstechnologie | 885 | 146 | 107 | 39 |
| 63 | Informationsdienstleistungen | 247 | 36 | 24 | 12 |
| K | Finanz- u. Versicherungsdienstleistungen | 1.680 | 177 | 103 | 74 |
| 66 | Finanz-, Versicherungsdienste, verbundene Tätigkeiten | 1.627 | 141 | 84 | 57 |
| L | Grundstücks- u. Wohnungswesen | 575 | 180 | 160 | 20 |
| M | Freiberufliche, wissenschaftliche u. technische Dienstleistungen | 3.209 | 542 | 430 | 112 |
| 70 | Verwaltung u. Führung v. Unternehmen, Unternehmensberatung | 706 | 278 | 231 | 47 |
| 73 | Werbung u. Marktforschung | 1.337 | 100 | 80 | 20 |
| N | Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 3.874 | 438 | 275 | 163 |
| 77 | Vermietung v. beweglichen Sachen | 209 | 51 | 33 | 18 |
| 78 | Vermittlung u. Überlassung v. Arbeitskräften | 163 | 68 | 22 | 46 |
| 79 | Reisebüros, -veranstalter u. sonstige Reservierungen | 174 | 34 | 22 | 12 |
| 81 | Garten- u. Landschaftsbau; Gebäudebetreuung | 1.858 | 136 | 106 | 30 |
| P | Erziehung u. Unterricht | 614 | 89 | 43 | 46 |
| Q | Gesundheits- u. Sozialwesen | 419 | 36 | 25 | 11 |
| R | Kunst, Unterhaltung u. Erholung | 624 | 139 | 71 | 68 |
| O+S | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung; sonstige Dienstleistungen2) | 2.343 | 273 | 149 | 124 |
| A-S | Insgesamt | 34.172 | 6.507 | 4.262 | 2.245 |
| Vollständige Aufgaben sowie Gewerbetreibende in Baden‑Württemberg im 1. Halbjahr 2011 nach Wirtschaftsbereichen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WZ 2008 | Wirtschaftszweige (H.v. = Herstellung von) | Sonstige Stilllegung1) | Gewerbetreibende2) | ||
| insgesamt | darunter Nebenerwerb | insgesamt | darunter weiblich | ||
|
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe. 2) Anzeigepflichtige Personen, die Ihren Betrieb vollständig aufgegeben haben. 3) Einschließlich geheim zu haltender Fälle. | |||||
| A | Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei | 181 | 77 | 206 | 42 |
| B | Bergbau u. Gewinnung v. Steinen u. Erden | 1 | – | 8 | 1 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 997 | 359 | 1.532 | 322 |
| 10 | H. v. Nahrungs- u. Futtermitteln | 78 | 33 | 150 | 23 |
| 11 | Getränkeherstellung | 9 | 3 | 12 | 2 |
| 13 | H. v. Textilien | 64 | 25 | 81 | 41 |
| 14 | H. v. Bekleidung | 48 | 13 | 55 | 40 |
| 16 | H. v. Holz-, Flecht-, Korb- u. Korkwaren (ohne Möbel) | 37 | 12 | 52 | 7 |
| 18 | H. v. Druckerzeugnissen; Vervielfältigung v. Ton-, Bild- u. Datenträgern | 73 | 32 | 119 | 25 |
| 25 | H. v. Metallerzeugnissen | 232 | 67 | 315 | 29 |
| 26 | H. v. Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen u. optischen Erzeugnissen | 44 | 23 | 79 | 12 |
| 27 | H. v. elektrischen Ausrüstungen | 9 | 2 | 26 | 2 |
| 28 | Maschinenbau | 35 | 11 | 117 | 10 |
| 29 | H. v. Kraftwagen u. Kraftwagenteilen | 12 | 5 | 20 | 2 |
| 31 | H. v. Möbeln | 32 | 7 | 38 | 4 |
| D | Energieversorgung | 114 | 86 | 158 | 43 |
| E | Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung; Beseitigung v. Umweltverschmutzungen | 23 | 3 | 40 | 4 |
| F | Baugewerbe | 3.344 | 499 | 4.543 | 216 |
| 41 | Hochbau | 84 | 19 | 215 | 25 |
| 42 | Tiefbau | 30 | 5 | 53 | 2 |
| 43 | Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiger Ausbau | 3.230 | 475 | 4.275 | 189 |
| G | Handel; Instandhaltung u. Reparatur v. Kfz | 7.246 | 2.962 | 10.237 | 3.155 |
| 45 | Kfz-Handel; Instandhaltung u. Reparatur v. Kfz | 974 | 360 | 1.282 | 181 |
| 46 | Handelsvermittlung u. Großhandel (ohne Kfz) | 1.167 | 386 | 1.574 | 392 |
| 47 | Einzelhandel (ohne Kfz) | 5.105 | 2.216 | 7.381 | 2.582 |
| H | Verkehr u. Lagerei | 1.221 | 269 | 1.617 | 292 |
| 49 | Landverkehr; Transport in Rohrleitungen | 644 | 123 | 784 | 128 |
| 53 | Post-, Kurier- u. Expressdienste | 418 | 112 | 524 | 117 |
| I | Gastgewerbe | 1.894 | 384 | 2.769 | 1.010 |
| 55 | Beherbergung | 117 | 41 | 172 | 87 |
| 56 | Gastronomie | 1.777 | 343 | 2.597 | 923 |
| J | Information u. Kommunikation | 1.180 | 506 | 1.544 | 266 |
| 58 | Verlagswesen | 59 | 29 | 91 | 34 |
| 61 | Telekommunikation | 62 | 27 | 88 | 16 |
| 62 | Erbringung v. Dienstleistungen der Informationstechnologie | 739 | 323 | 940 | 122 |
| 63 | Informationsdienstleistungen | 211 | 87 | 274 | 71 |
| K | Finanz- u. Versicherungsdienstleistungen | 1.503 | 405 | 1.731 | 462 |
| 66 | Finanz-, Versicherungsdienste, verbundene Tätigkeiten | 1.486 | 400 | 1.662 | 455 |
| L | Grundstücks- u. Wohnungswesen | 395 | 112 | 623 | 180 |
| M | Freiberufliche, wissenschaftliche u. technische Dienstleistungen | 2.667 | 1.191 | 3.441 | 1.240 |
| 70 | Verwaltung u. Führung v. Unternehmen, Unternehmensberatung | 428 | 142 | 800 | 181 |
| 73 | Werbung u. Marktforschung | 1.237 | 657 | 1.393 | 695 |
| N | Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 3.436 | 1.091 | 4.099 | 1.407 |
| 77 | Vermietung v. beweglichen Sachen | 158 | 81 | 247 | 65 |
| 78 | Vermittlung u. Überlassung v. Arbeitskräften | 95 | 27 | 199 | 56 |
| 79 | Reisebüros, -veranstalter u. sonstige Reservierungen | 140 | 52 | 190 | 68 |
| 81 | Garten- u. Landschaftsbau; Gebäudebetreuung | 1.722 | 427 | 1.917 | 523 |
| P | Erziehung u. Unterricht | 525 | 238 | 646 | 276 |
| Q | Gesundheits- u. Sozialwesen | 383 | 167 | 435 | 327 |
| R | Kunst, Unterhaltung u. Erholung | 485 | 216 | 708 | 209 |
| O+S | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung; sonstige Dienstleistungen3) | 2.070 | 817 | 2.404 | 1.732 |
| A-S | Insgesamt | 27.665 | 9.382 | 36.741 | 11.184 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^