20111.–3. Quartal1. HalbjahrWechseln zu: Anmeldungen
| Vollständige Aufgaben sowie Gewerbetreibende in Baden‑Württemberg 2011 nach Wirtschaftsbereichen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WZ 2008 | Wirtschaftszweige (H.v. = Herstellung von) | Aufgaben insgesamt1) | Betriebsaufgaben | ||
| insgesamt | Hauptnieder- lassung | Zweignieder- lassung / unselbständige Zweigstelle | |||
|
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe. 2) Einschließlich geheim zu haltender Fälle. | |||||
| A | Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei | 768 | 27 | 19 | 8 |
| B | Bergbau u. Gewinnung v. Steinen u. Erden | 14 | 9 | 6 | 3 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 2.919 | 865 | 644 | 221 |
| 10 | H. v. Nahrungs- u. Futtermitteln | 302 | 127 | 75 | 52 |
| 11 | Getränkeherstellung | 27 | 6 | 6 | – |
| 13 | H. v. Textilien | 118 | 17 | 10 | 7 |
| 14 | H. v. Bekleidung | 100 | 12 | 10 | 2 |
| 16 | H. v. Holz-, Flecht-, Korb- u. Korkwaren (ohne Möbel) | 103 | 25 | 22 | 3 |
| 18 | H. v. Druckerzeugnissen; Vervielfältigung v. Ton-, Bild- u. Datenträgern | 209 | 73 | 63 | 10 |
| 25 | H. v. Metallerzeugnissen | 647 | 163 | 131 | 32 |
| 26 | H. v. Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen u. optischen Erzeugnissen | 157 | 58 | 37 | 21 |
| 27 | H. v. elektrischen Ausrüstungen | 29 | 15 | 13 | 2 |
| 28 | Maschinenbau | 179 | 109 | 90 | 19 |
| 29 | H. v. Kraftwagen u. Kraftwagenteilen | 35 | 14 | 10 | 4 |
| 31 | H. v. Möbeln | 78 | 17 | 12 | 5 |
| D | Energieversorgung | 243 | 34 | 29 | 5 |
| E | Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung; Beseitigung v. Umweltverschmutzungen | 63 | 20 | 11 | 9 |
| F | Baugewerbe | 8.389 | 1.303 | 1.127 | 176 |
| 41 | Hochbau | 343 | 196 | 173 | 23 |
| 42 | Tiefbau | 113 | 33 | 28 | 5 |
| 43 | Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiger Ausbau | 7.933 | 1.074 | 926 | 148 |
| G | Handel; Instandhaltung u. Reparatur v. Kfz | 19.061 | 4.388 | 2.258 | 2.130 |
| 45 | Kfz-Handel; Instandhaltung u. Reparatur v. Kfz | 2.372 | 420 | 291 | 129 |
| 46 | Handelsvermittlung u. Großhandel (ohne Kfz) | 2.811 | 575 | 384 | 191 |
| 47 | Einzelhandel (ohne Kfz) | 13.878 | 3.393 | 1.583 | 1.810 |
| H | Verkehr u. Lagerei | 3.078 | 595 | 365 | 230 |
| 49 | Landverkehr; Transport in Rohrleitungen | 1.520 | 225 | 183 | 42 |
| 53 | Post-, Kurier- u. Expressdienste | 991 | 133 | 62 | 71 |
| I | Gastgewerbe | 5.207 | 1.439 | 1.122 | 317 |
| 55 | Beherbergung | 320 | 92 | 68 | 24 |
| 56 | Gastronomie | 4.887 | 1.347 | 1.054 | 293 |
| J | Information u. Kommunikation | 2.822 | 469 | 351 | 118 |
| 58 | Verlagswesen | 156 | 39 | 36 | 3 |
| 61 | Telekommunikation | 148 | 32 | 14 | 18 |
| 62 | Erbringung v. Dienstleistungen der Informationstechnologie | 1.860 | 289 | 221 | 68 |
| 63 | Informationsdienstleistungen | 378 | 63 | 50 | 13 |
| K | Finanz- u. Versicherungsdienstleistungen | 3.369 | 354 | 208 | 146 |
| 66 | Finanz-, Versicherungsdienste, verbundene Tätigkeiten | 3.283 | 291 | 182 | 109 |
| L | Grundstücks- u. Wohnungswesen | 1.188 | 341 | 283 | 58 |
| M | Freiberufliche, wissenschaftliche u. technische Dienstleistungen | 6.581 | 1.037 | 836 | 201 |
| 70 | Verwaltung u. Führung v. Unternehmen, Unternehmensberatung | 1.414 | 516 | 432 | 84 |
| 73 | Werbung u. Marktforschung | 2.706 | 181 | 149 | 32 |
| N | Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 8.202 | 880 | 562 | 318 |
| 77 | Vermietung v. beweglichen Sachen | 430 | 101 | 64 | 37 |
| 78 | Vermittlung u. Überlassung v. Arbeitskräften | 337 | 119 | 45 | 74 |
| 79 | Reisebüros, -veranstalter u. sonstige Reservierungen | 408 | 80 | 49 | 31 |
| 81 | Garten- u. Landschaftsbau; Gebäudebetreuung | 3.971 | 281 | 229 | 52 |
| P | Erziehung u. Unterricht | 1.062 | 167 | 78 | 89 |
| Q | Gesundheits- u. Sozialwesen | 785 | 68 | 47 | 21 |
| R | Kunst, Unterhaltung u. Erholung | 1.301 | 243 | 125 | 118 |
| O+S | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung; sonstige Dienstleistungen2) | 4.897 | 488 | 281 | 207 |
| A-S | Insgesamt | 69.949 | 12.727 | 8.352 | 4.375 |
| Vollständige Aufgaben sowie Gewerbetreibende in Baden‑Württemberg 2011 nach Wirtschaftsbereichen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WZ 2008 | Wirtschaftszweige (H.v. = Herstellung von) | Sonstige Stilllegung1) | Gewerbetreibende2) | ||
| insgesamt | darunter Nebenerwerb | insgesamt | darunter weiblich | ||
|
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe. 2) Anzeigepflichtige Personen, die Ihren Betrieb vollständig aufgegeben haben. 3) Einschließlich geheim zu haltender Fälle. | |||||
| A | Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei | 741 | 166 | 789 | 387 |
| B | Bergbau u. Gewinnung v. Steinen u. Erden | 5 | 2 | 14 | 1 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 2.054 | 744 | 3.157 | 666 |
| 10 | H. v. Nahrungs- u. Futtermitteln | 175 | 62 | 316 | 51 |
| 11 | Getränkeherstellung | 21 | 14 | 35 | 8 |
| 13 | H. v. Textilien | 101 | 39 | 130 | 72 |
| 14 | H. v. Bekleidung | 88 | 35 | 103 | 80 |
| 16 | H. v. Holz-, Flecht-, Korb- u. Korkwaren (ohne Möbel) | 78 | 30 | 109 | 11 |
| 18 | H. v. Druckerzeugnissen; Vervielfältigung v. Ton-, Bild- u. Datenträgern | 136 | 53 | 234 | 46 |
| 25 | H. v. Metallerzeugnissen | 484 | 133 | 679 | 72 |
| 26 | H. v. Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen u. optischen Erzeugnissen | 99 | 46 | 179 | 24 |
| 27 | H. v. elektrischen Ausrüstungen | 14 | 4 | 34 | 4 |
| 28 | Maschinenbau | 70 | 22 | 205 | 22 |
| 29 | H. v. Kraftwagen u. Kraftwagenteilen | 21 | 6 | 42 | 4 |
| 31 | H. v. Möbeln | 61 | 20 | 85 | 7 |
| D | Energieversorgung | 209 | 142 | 279 | 72 |
| E | Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung; Beseitigung v. Umweltverschmutzungen | 43 | 8 | 71 | 12 |
| F | Baugewerbe | 7.086 | 1.054 | 9.397 | 451 |
| 41 | Hochbau | 147 | 30 | 419 | 54 |
| 42 | Tiefbau | 80 | 14 | 119 | 5 |
| 43 | Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiger Ausbau | 6.859 | 1.010 | 8.859 | 392 |
| G | Handel; Instandhaltung u. Reparatur v. Kfz | 14.673 | 6.190 | 20.443 | 6.472 |
| 45 | Kfz-Handel; Instandhaltung u. Reparatur v. Kfz | 1.952 | 737 | 2.497 | 339 |
| 46 | Handelsvermittlung u. Großhandel (ohne Kfz) | 2.236 | 774 | 2.990 | 770 |
| 47 | Einzelhandel (ohne Kfz) | 10.485 | 4.679 | 14.956 | 5.363 |
| H | Verkehr u. Lagerei | 2.483 | 563 | 3.278 | 581 |
| 49 | Landverkehr; Transport in Rohrleitungen | 1.295 | 252 | 1.570 | 254 |
| 53 | Post-, Kurier- u. Expressdienste | 858 | 242 | 1.077 | 221 |
| I | Gastgewerbe | 3.768 | 768 | 5.494 | 1.997 |
| 55 | Beherbergung | 228 | 83 | 339 | 170 |
| 56 | Gastronomie | 3.540 | 685 | 5.155 | 1.827 |
| J | Information u. Kommunikation | 2.353 | 1.074 | 3.085 | 522 |
| 58 | Verlagswesen | 117 | 59 | 175 | 68 |
| 61 | Telekommunikation | 116 | 42 | 180 | 30 |
| 62 | Erbringung v. Dienstleistungen der Informationstechnologie | 1.571 | 740 | 2.001 | 278 |
| 63 | Informationsdienstleistungen | 315 | 142 | 420 | 103 |
| K | Finanz- u. Versicherungsdienstleistungen | 3.015 | 849 | 3.430 | 939 |
| 66 | Finanz-, Versicherungsdienste, verbundene Tätigkeiten | 2.992 | 840 | 3.346 | 931 |
| L | Grundstücks- u. Wohnungswesen | 847 | 239 | 1.306 | 402 |
| M | Freiberufliche, wissenschaftliche u. technische Dienstleistungen | 5.544 | 2.449 | 7.031 | 2.536 |
| 70 | Verwaltung u. Führung v. Unternehmen, Unternehmensberatung | 898 | 292 | 1.594 | 362 |
| 73 | Werbung u. Marktforschung | 2.525 | 1.328 | 2.822 | 1.373 |
| N | Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 7.322 | 2.345 | 8.602 | 2.976 |
| 77 | Vermietung v. beweglichen Sachen | 329 | 159 | 492 | 124 |
| 78 | Vermittlung u. Überlassung v. Arbeitskräften | 218 | 68 | 395 | 128 |
| 79 | Reisebüros, -veranstalter u. sonstige Reservierungen | 328 | 127 | 432 | 173 |
| 81 | Garten- u. Landschaftsbau; Gebäudebetreuung | 3.690 | 918 | 4.090 | 1.106 |
| P | Erziehung u. Unterricht | 895 | 380 | 1.118 | 470 |
| Q | Gesundheits- u. Sozialwesen | 717 | 291 | 809 | 620 |
| R | Kunst, Unterhaltung u. Erholung | 1.058 | 467 | 1.450 | 456 |
| O+S | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung; sonstige Dienstleistungen3) | 4.409 | 1.746 | 5.014 | 3.656 |
| A-S | Insgesamt | 57.222 | 19.477 | 74.767 | 23.216 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^