20111.–3. Quartal1. HalbjahrWechseln zu: Abmeldungen
| Neugründungen sowie Gewerbetreibende in Baden‑Württemberg im 1. Halbjahr 2011 nach Wirtschaftsbereichen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WZ 2008 | Wirtschaftszweige (H.v. = Herstellung von) | Neugründungen insgesamt1) | Betriebsgründung | ||
| insgesamt | Hauptnieder- lassung | Zweignieder- lassung / unselbständige Zweigstelle | |||
|
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe. 2) Einschließlich geheim zu haltender Fälle. | |||||
| A | Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei | 246 | 23 | 22 | 1 |
| B | Bergbau u. Gewinnung v. Steinen u. Erden | 4 | 2 | 1 | 1 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1.820 | 533 | 378 | 155 |
| 10 | H. v. Nahrungs- u. Futtermitteln | 145 | 68 | 36 | 32 |
| 11 | Getränkeherstellung | 12 | 3 | 3 | – |
| 13 | H. v. Textilien | 82 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | H. v. Bekleidung | 89 | 5 | 2 | 3 |
| 16 | H. v. Holz-, Flecht-, Korb- u. Korkwaren (ohne Möbel) | 57 | 8 | 6 | 2 |
| 18 | H. v. Druckerzeugnissen; Vervielfältigung v. Ton-, Bild- u. Datenträgern | 85 | 20 | 18 | 2 |
| 25 | H. v. Metallerzeugnissen | 382 | 92 | 67 | 25 |
| 26 | H. v. Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen u. optischen Erzeugnissen | 70 | 44 | 32 | 12 |
| 27 | H. v. elektrischen Ausrüstungen | 18 | 6 | 3 | 3 |
| 28 | Maschinenbau | 140 | 90 | 62 | 28 |
| 29 | H. v. Kraftwagen u. Kraftwagenteilen | 15 | 9 | 7 | 2 |
| 31 | H. v. Möbeln | 43 | 11 | 10 | 1 |
| D | Energieversorgung | 793 | 149 | 131 | 18 |
| E | Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung; Beseitigung v. Umweltverschmutzungen | 39 | 18 | 12 | 6 |
| F | Baugewerbe | 5.510 | 1.013 | 900 | 113 |
| 41 | Hochbau | 170 | 85 | 76 | 9 |
| 42 | Tiefbau | 79 | 27 | 24 | 3 |
| 43 | Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiger Ausbau | 5.261 | 901 | 800 | 101 |
| G | Handel; Instandhaltung u. Reparatur v. Kfz | 10.122 | 2.264 | 1.203 | 1.061 |
| 45 | Kfz-Handel; Instandhaltung u. Reparatur v. Kfz | 1.504 | 279 | 188 | 91 |
| 46 | Handelsvermittlung u. Großhandel (ohne Kfz) | 1.539 | 357 | 242 | 115 |
| 47 | Einzelhandel (ohne Kfz) | 7.079 | 1.628 | 773 | 855 |
| H | Verkehr u. Lagerei | 1.661 | 350 | 209 | 141 |
| 49 | Landverkehr; Transport in Rohrleitungen | 859 | 170 | 117 | 53 |
| 53 | Post-, Kurier- u. Expressdienste | 514 | 50 | 34 | 16 |
| I | Gastgewerbe | 2.144 | 720 | 551 | 169 |
| 55 | Beherbergung | 158 | 48 | 33 | 15 |
| 56 | Gastronomie | 1.986 | 672 | 518 | 154 |
| J | Information u. Kommunikation | 1.665 | 340 | 274 | 66 |
| 58 | Verlagswesen | 113 | 33 | 24 | 9 |
| 61 | Telekommunikation | 64 | 13 | 8 | 5 |
| 62 | Erbringung v. Dienstleistungen der Informationstechnologie | 1.110 | 239 | 194 | 45 |
| 63 | Informationsdienstleistungen | 244 | 38 | 33 | 5 |
| K | Finanz- u. Versicherungsdienstleistungen | 1.510 | 205 | 131 | 74 |
| 66 | Finanz-, Versicherungsdienste, verbundene Tätigkeiten | 1.447 | 163 | 102 | 61 |
| L | Grundstücks- u. Wohnungswesen | 952 | 334 | 280 | 54 |
| M | Freiberufliche, wissenschaftliche u. technische Dienstleistungen | 4.333 | 974 | 816 | 158 |
| 70 | Verwaltung u. Führung v. Unternehmen, Unternehmensberatung | 1.225 | 554 | 491 | 63 |
| 73 | Werbung u. Marktforschung | 1.342 | 110 | 85 | 25 |
| N | Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 5.280 | 678 | 436 | 242 |
| 77 | Vermietung v. beweglichen Sachen | 252 | 53 | 25 | 28 |
| 78 | Vermittlung u. Überlassung v. Arbeitskräften | 310 | 164 | 76 | 88 |
| 79 | Reisebüros, -veranstalter u. sonstige Reservierungen | 186 | 41 | 25 | 16 |
| 81 | Garten- u. Landschaftsbau; Gebäudebetreuung | 2.744 | 231 | 185 | 46 |
| P | Erziehung u. Unterricht | 668 | 107 | 56 | 51 |
| Q | Gesundheits- u. Sozialwesen | 569 | 68 | 57 | 11 |
| R | Kunst, Unterhaltung u. Erholung | 986 | 176 | 94 | 82 |
| O+S | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung; sonstige Dienstleistungen2) | 3.200 | 363 | 248 | 115 |
| A-S | Insgesamt | 41.502 | 8.317 | 5.799 | 2.518 |
| Neugründungen sowie Gewerbetreibende in Baden‑Württemberg im 1. Halbjahr 2011 nach Wirtschaftsbereichen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WZ 2008 | Wirtschaftszweige (H.v. = Herstellung von) | Sonstige Neugründung1) | Gewerbetreibende2) | ||
| insgesamt | darunter Nebenerwerb | insgesamt | darunter weiblich | ||
|
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe. 2) Anzeigepflichtige Personen, die eine Neugründung vorgenommen haben. 3) Einschließlich geheim zu haltender Fälle. | |||||
| A | Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei | 223 | 156 | 272 | 48 |
| B | Bergbau u. Gewinnung v. Steinen u. Erden | 2 | 2 | 3 | 1 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1.287 | 747 | 2.002 | 495 |
| 10 | H. v. Nahrungs- u. Futtermitteln | 77 | 40 | 160 | 46 |
| 11 | Getränkeherstellung | 9 | 7 | 15 | 3 |
| 13 | H. v. Textilien | 79 | 63 | 86 | 66 |
| 14 | H. v. Bekleidung | 84 | 58 | 96 | 82 |
| 16 | H. v. Holz-, Flecht-, Korb- u. Korkwaren (ohne Möbel) | 49 | 34 | 58 | 11 |
| 18 | H. v. Druckerzeugnissen; Vervielfältigung v. Ton-, Bild- u. Datenträgern | 65 | 34 | 97 | 27 |
| 25 | H. v. Metallerzeugnissen | 290 | 112 | 398 | 19 |
| 26 | H. v. Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen u. optischen Erzeugnissen | 26 | 16 | 88 | 11 |
| 27 | H. v. elektrischen Ausrüstungen | 12 | 8 | 20 | – |
| 28 | Maschinenbau | 50 | 23 | 175 | 8 |
| 29 | H. v. Kraftwagen u. Kraftwagenteilen | 6 | 4 | 16 | – |
| 31 | H. v. Möbeln | 32 | 21 | 49 | 4 |
| D | Energieversorgung | 644 | 558 | 1.110 | 218 |
| E | Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung; Beseitigung v. Umweltverschmutzungen | 21 | 9 | 48 | 6 |
| F | Baugewerbe | 4.497 | 918 | 6.431 | 231 |
| 41 | Hochbau | 85 | 27 | 208 | 14 |
| 42 | Tiefbau | 52 | 8 | 87 | 7 |
| 43 | Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiger Ausbau | 4.360 | 883 | 6.136 | 210 |
| G | Handel; Instandhaltung u. Reparatur v. Kfz | 7.858 | 4.885 | 11.218 | 3.499 |
| 45 | Kfz-Handel; Instandhaltung u. Reparatur v. Kfz | 1.225 | 683 | 1.606 | 174 |
| 46 | Handelsvermittlung u. Großhandel (ohne Kfz) | 1.182 | 612 | 1.701 | 400 |
| 47 | Einzelhandel (ohne Kfz) | 5.451 | 3.590 | 7.911 | 2.925 |
| H | Verkehr u. Lagerei | 1.311 | 423 | 1.788 | 319 |
| 49 | Landverkehr; Transport in Rohrleitungen | 689 | 178 | 902 | 133 |
| 53 | Post-, Kurier- u. Expressdienste | 464 | 185 | 537 | 138 |
| I | Gastgewerbe | 1.424 | 497 | 2.324 | 780 |
| 55 | Beherbergung | 110 | 60 | 177 | 83 |
| 56 | Gastronomie | 1.314 | 437 | 2.147 | 697 |
| J | Information u. Kommunikation | 1.325 | 885 | 1.888 | 257 |
| 58 | Verlagswesen | 80 | 55 | 139 | 33 |
| 61 | Telekommunikation | 51 | 30 | 80 | 14 |
| 62 | Erbringung v. Dienstleistungen der Informationstechnologie | 871 | 570 | 1.221 | 141 |
| 63 | Informationsdienstleistungen | 206 | 145 | 276 | 49 |
| K | Finanz- u. Versicherungsdienstleistungen | 1.305 | 495 | 1.568 | 361 |
| 66 | Finanz-, Versicherungsdienste, verbundene Tätigkeiten | 1.284 | 488 | 1.485 | 354 |
| L | Grundstücks- u. Wohnungswesen | 618 | 262 | 1.094 | 319 |
| M | Freiberufliche, wissenschaftliche u. technische Dienstleistungen | 3.359 | 2.077 | 4.790 | 1.564 |
| 70 | Verwaltung u. Führung v. Unternehmen, Unternehmensberatung | 671 | 352 | 1.454 | 292 |
| 73 | Werbung u. Marktforschung | 1.232 | 860 | 1.422 | 672 |
| N | Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 4.602 | 2.214 | 5.608 | 1.667 |
| 77 | Vermietung v. beweglichen Sachen | 199 | 153 | 288 | 48 |
| 78 | Vermittlung u. Überlassung v. Arbeitskräften | 146 | 77 | 385 | 112 |
| 79 | Reisebüros, -veranstalter u. sonstige Reservierungen | 145 | 96 | 198 | 71 |
| 81 | Garten- u. Landschaftsbau; Gebäudebetreuung | 2.513 | 975 | 2.847 | 656 |
| P | Erziehung u. Unterricht | 561 | 372 | 721 | 302 |
| Q | Gesundheits- u. Sozialwesen | 501 | 296 | 590 | 423 |
| R | Kunst, Unterhaltung u. Erholung | 810 | 544 | 1.113 | 300 |
| O+S | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung; sonstige Dienstleistungen3) | 2.837 | 1.561 | 3.257 | 2.438 |
| A-S | Insgesamt | 33.185 | 16.901 | 45.825 | 13.228 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^