20111.–3. Quartal1. HalbjahrWechseln zu: Unternehmen
| Insolvenzen von Privatpersonen 1. - 3. Quartal 2011 in Baden-Württemberg nach Kreisen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Region Regierungsbezirk Land | Verfahren 1.-3. Quartal | Voraussichtliche Forderungen | Privat- insolvenzen insg. | Verbraucher- insolvenzen | |||||||
| 2011 | 2010 | Anteil am Land | Veränd. gegen- über Vorjahr | insg. | Anteil am Land | je Verfahren | Insolvenz häufigkeit | Anteil an den Privat- insolvenzen insgesamt | Insolvenz häufigkeit | ||
| 2011 | 2010 | ||||||||||
| Anzahl | % | 1.000 Euro | % | Mill. Euro | Verfahren je 10.000 Einwohner | % | Verfahren je 10.000 Einwohner | ||||
|
1) Soweit Land Baden-Württemberg | |||||||||||
| Stuttgart (SKR) | 736 | 789 | 7,2 | 7,3 | −6,7 | 68.365 | 5,8 | 0,093 | 12,1 | 73,8 | 8,9 |
| Böblingen (LKR) | 323 | 366 | 3,2 | 3,4 | −11,7 | 51.419 | 4,4 | 0,159 | 8,7 | 74,3 | 6,4 |
| Esslingen (LKR) | 478 | 493 | 4,7 | 4,6 | −3,0 | 49.433 | 4,2 | 0,103 | 9,3 | 75,1 | 7,0 |
| Göppingen (LKR) | 246 | 284 | 2,4 | 2,6 | −13,4 | 54.618 | 4,6 | 0,222 | 9,8 | 69,5 | 6,8 |
| Ludwigsburg (LKR) | 523 | 601 | 5,1 | 5,5 | −13,0 | 49.780 | 4,2 | 0,095 | 10,1 | 73,0 | 7,4 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 476 | 548 | 4,7 | 5,1 | −13,1 | 37.697 | 3,2 | 0,079 | 11,5 | 70,4 | 8,1 |
| Region Stuttgart | 2.782 | 3.081 | 27,3 | 28,4 | −9,7 | 311.312 | 26,4 | 0,112 | 10,4 | 73,0 | 7,6 |
| Heilbronn (SKR) | 234 | 237 | 2,3 | 2,2 | −1,3 | 22.727 | 1,9 | 0,097 | 18,9 | 75,2 | 14,2 |
| Heilbronn (LKR) | 304 | 288 | 3,0 | 2,7 | 5,6 | 38.983 | 3,3 | 0,128 | 9,2 | 71,7 | 6,6 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 47 | 53 | 0,5 | 0,5 | −11,3 | 7.236 | 0,6 | 0,154 | 4,3 | 70,2 | 3,0 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 151 | 155 | 1,5 | 1,4 | −2,6 | 52.326 | 4,4 | 0,347 | 8,0 | 81,5 | 6,5 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 91 | 84 | 0,9 | 0,8 | 8,3 | 8.196 | 0,7 | 0,090 | 6,8 | 71,4 | 4,9 |
| Region Heilbronn-Franken | 827 | 817 | 8,1 | 7,5 | 1,2 | 129.468 | 11,0 | 0,157 | 9,4 | 74,4 | 7,0 |
| Heidenheim (LKR) | 175 | 170 | 1,7 | 1,6 | 2,9 | 18.564 | 1,6 | 0,106 | 13,4 | 84,0 | 11,2 |
| Ostalbkreis (LKR) | 300 | 290 | 2,9 | 2,7 | 3,4 | 31.786 | 2,7 | 0,106 | 9,7 | 67,3 | 6,5 |
| Region Ostwürttemberg | 475 | 460 | 4,7 | 4,2 | 3,3 | 50.350 | 4,3 | 0,106 | 10,8 | 73,5 | 7,9 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 4.084 | 4.358 | 40,0 | 40,2 | −6,3 | 491.129 | 41,6 | 0,120 | 10,2 | 73,3 | 7,5 |
| Baden-Baden (SKR) | 41 | 62 | 0,4 | 0,6 | −33,9 | 9.926 | 0,8 | 0,242 | 7,5 | 65,9 | 5,0 |
| Karlsruhe (SKR) | 353 | 367 | 3,5 | 3,4 | −3,8 | 27.376 | 2,3 | 0,078 | 12,0 | 79,0 | 9,5 |
| Karlsruhe (LKR) | 384 | 452 | 3,8 | 4,2 | −15,0 | 49.279 | 4,2 | 0,128 | 8,9 | 73,4 | 6,5 |
| Rastatt (LKR) | 220 | 202 | 2,2 | 1,9 | 8,9 | 26.837 | 2,3 | 0,122 | 9,7 | 62,3 | 6,0 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 998 | 1.083 | 9,8 | 10,0 | −7,8 | 113.418 | 9,6 | 0,114 | 9,9 | 72,6 | 7,2 |
| Heidelberg (SKR) | 79 | 81 | 0,8 | 0,7 | −2,5 | 6.556 | 0,6 | 0,083 | 5,3 | 70,9 | 3,8 |
| Mannheim (SKR) | 484 | 547 | 4,7 | 5,1 | −11,5 | 42.758 | 3,6 | 0,088 | 15,4 | 74,2 | 11,5 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 155 | 102 | 1,5 | 0,9 | 52,0 | 23.746 | 2,0 | 0,153 | 10,6 | 72,9 | 7,7 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 456 | 496 | 4,5 | 4,6 | −8,1 | 59.459 | 5,0 | 0,130 | 8,5 | 66,0 | 5,6 |
| Region Rhein-Neckar1) | 1.174 | 1.226 | 11,5 | 11,3 | −4,2 | 132.519 | 11,2 | 0,113 | 10,2 | 70,6 | 7,2 |
| Pforzheim (SKR) | 190 | 228 | 1,9 | 2,1 | −16,7 | 13.813 | 1,2 | 0,073 | 15,8 | 66,8 | 10,6 |
| Calw (LKR) | 109 | 114 | 1,1 | 1,1 | −4,4 | 21.086 | 1,8 | 0,193 | 6,9 | 69,7 | 4,8 |
| Enzkreis (LKR) | 179 | 185 | 1,8 | 1,7 | −3,2 | 20.433 | 1,7 | 0,114 | 9,2 | 72,1 | 6,7 |
| Freudenstadt (LKR) | 111 | 119 | 1,1 | 1,1 | −6,7 | 9.484 | 0,8 | 0,085 | 9,3 | 76,6 | 7,1 |
| Region Nordschwarzwald | 589 | 646 | 5,8 | 6,0 | −8,8 | 64.816 | 5,5 | 0,110 | 10,0 | 70,8 | 7,1 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 2.761 | 2.955 | 27,1 | 27,3 | −6,6 | 310.756 | 26,3 | 0,113 | 10,1 | 71,4 | 7,2 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 169 | 168 | 1,7 | 1,6 | 0,6 | 13.047 | 1,1 | 0,077 | 7,5 | 78,1 | 5,9 |
| Breisgau Hochschwarzwald (LKR) | 216 | 200 | 2,1 | 1,8 | 8,0 | 19.899 | 1,7 | 0,092 | 8,5 | 77,8 | 6,6 |
| Emmendingen (LKR) | 114 | 152 | 1,1 | 1,4 | −25,0 | 9.690 | 0,8 | 0,085 | 7,2 | 78,9 | 5,7 |
| Ortenaukreis (LKR) | 376 | 476 | 3,7 | 4,4 | −21,0 | 44.346 | 3,8 | 0,118 | 9,0 | 71,3 | 6,4 |
| Region Südlicher Oberrhein | 875 | 996 | 8,6 | 9,2 | −12,1 | 86.982 | 7,4 | 0,099 | 8,3 | 75,2 | 6,2 |
| Rottweil (LKR) | 111 | 157 | 1,1 | 1,4 | −29,3 | 13.442 | 1,1 | 0,121 | 8,0 | 70,3 | 5,6 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 242 | 173 | 2,4 | 1,6 | 39,9 | 19.725 | 1,7 | 0,082 | 11,7 | 73,1 | 8,6 |
| Tuttlingen (LKR) | 139 | 174 | 1,4 | 1,6 | −20,1 | 8.459 | 0,7 | 0,061 | 10,4 | 79,1 | 8,2 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 492 | 504 | 4,8 | 4,7 | −2,4 | 41.626 | 3,5 | 0,085 | 10,3 | 74,2 | 7,6 |
| Konstanz (LKR) | 333 | 249 | 3,3 | 2,3 | 33,7 | 26.693 | 2,3 | 0,080 | 11,9 | 82,6 | 9,8 |
| Lörrach (LKR) | 177 | 169 | 1,7 | 1,6 | 4,7 | 19.708 | 1,7 | 0,111 | 7,9 | 65,5 | 5,2 |
| Waldshut (LKR) | 112 | 95 | 1,1 | 0,9 | 17,9 | 7.396 | 0,6 | 0,066 | 6,7 | 71,4 | 4,8 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 622 | 513 | 6,1 | 4,7 | 21,2 | 53.797 | 4,6 | 0,086 | 9,3 | 75,7 | 7,0 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 1.989 | 2.013 | 19,5 | 18,6 | −1,2 | 182.407 | 15,5 | 0,092 | 9,0 | 75,1 | 6,8 |
| Reutlingen (LKR) | 203 | 182 | 2,0 | 1,7 | 11,5 | 17.564 | 1,5 | 0,087 | 7,2 | 67,5 | 4,9 |
| Tübingen (LKR) | 149 | 130 | 1,5 | 1,2 | 14,6 | 42.919 | 3,6 | 0,288 | 6,7 | 71,1 | 4,8 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 196 | 229 | 1,9 | 2,1 | −14,4 | 24.088 | 2,0 | 0,123 | 10,4 | 75,5 | 7,9 |
| Region Neckar-Alb | 548 | 541 | 5,4 | 5,0 | 1,3 | 84.571 | 7,2 | 0,154 | 7,9 | 71,4 | 5,7 |
| Ulm (SKR) | 144 | 202 | 1,4 | 1,9 | −28,7 | 11.029 | 0,9 | 0,077 | 11,7 | 70,8 | 8,3 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 123 | 116 | 1,2 | 1,1 | 6,0 | 16.223 | 1,4 | 0,132 | 6,5 | 66,7 | 4,3 |
| Biberach (LKR) | 130 | 144 | 1,3 | 1,3 | −9,7 | 10.460 | 0,9 | 0,080 | 6,9 | 78,5 | 5,4 |
| Region Donau-Iller1) | 397 | 462 | 3,9 | 4,3 | −14,1 | 37.712 | 3,2 | 0,095 | 7,9 | 72,0 | 5,7 |
| Bodenseekreis (LKR) | 124 | 142 | 1,2 | 1,3 | −12,7 | 28.088 | 2,4 | 0,227 | 5,9 | 67,7 | 4,0 |
| Ravensburg (LKR) | 150 | 178 | 1,5 | 1,6 | −15,7 | 35.448 | 3,0 | 0,236 | 5,4 | 56,0 | 3,0 |
| Sigmaringen (LKR) | 149 | 181 | 1,5 | 1,7 | −17,7 | 10.032 | 0,9 | 0,067 | 11,5 | 81,2 | 9,3 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 423 | 501 | 4,1 | 4,6 | −15,6 | 73.568 | 6,2 | 0,174 | 6,8 | 68,3 | 4,7 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 1.368 | 1.504 | 13,4 | 13,9 | −9,0 | 195.852 | 16,6 | 0,143 | 7,6 | 70,6 | 5,3 |
| Baden-Württemberg | 10.202 | 10.830 | 100,0 | 100,0 | −5,8 | 1.180.144 | 100,0 | 0,116 | 9,5 | 72,8 | 6,9 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^