20111.–3. Quartal1. HalbjahrWechseln zu: Unternehmen
| Insolvenzen von Privatpersonen im Jahr 2011 in Baden-Württemberg nach Kreisen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Region Regierungsbezirk Land | Verfahren im Jahr | Voraussichtliche Forderungen | Privat- insolvenzen insg. | Verbraucher- insolvenzen | |||||||
| 2011 | 2010 | Anteil am Land | Veränd. gegen- über Vorjahr | insg. | Anteil am Land | je Verfahren | Insolvenz häufigkeit | Anteil an den Privat- insolvenzen insgesamt | Insolvenz häufigkeit | ||
| 2011 | 2010 | ||||||||||
| Anzahl | % | 1.000 Euro | % | Mill.Euro | Verfahren je 10.000 Einwohner | % | Verfahren je 10.000 Einwohner | ||||
| Stuttgart (SKR) | 939 | 1.076 | 7,1 | 7,3 | −12,7 | 84.168 | 5,5 | 0,090 | 15,4 | 74,1 | 11,4 |
| Böblingen (LKR) | 422 | 513 | 3,2 | 3,5 | −17,7 | 58.687 | 3,8 | 0,139 | 11,3 | 74,9 | 8,5 |
| Esslingen (LKR) | 639 | 646 | 4,8 | 4,4 | −1,1 | 65.459 | 4,3 | 0,102 | 12,4 | 76,4 | 9,4 |
| Göppingen (LKR) | 308 | 390 | 2,3 | 2,7 | −21,0 | 58.278 | 3,8 | 0,189 | 12,2 | 70,1 | 8,6 |
| Ludwigsburg (LKR) | 678 | 778 | 5,1 | 5,3 | −12,9 | 67.710 | 4,4 | 0,100 | 13,0 | 72,7 | 9,5 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 631 | 733 | 4,8 | 5,0 | −13,9 | 48.063 | 3,2 | 0,076 | 15,2 | 70,4 | 10,7 |
| Region Stuttgart | 3.617 | 4.136 | 27,3 | 28,2 | −12,5 | 382.365 | 25,1 | 0,106 | 13,4 | 73,3 | 9,9 |
| Heilbronn (SKR) | 304 | 309 | 2,3 | 2,1 | −1,6 | 28.766 | 1,9 | 0,095 | 24,5 | 75,0 | 18,4 |
| Heilbronn (LKR) | 374 | 401 | 2,8 | 2,7 | −6,7 | 46.903 | 3,1 | 0,125 | 11,4 | 70,6 | 8,0 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 62 | 73 | 0,5 | 0,5 | −15,1 | 11.385 | 0,7 | 0,184 | 5,7 | 74,2 | 4,2 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 201 | 227 | 1,5 | 1,5 | −11,5 | 55.665 | 3,7 | 0,277 | 10,7 | 80,6 | 8,6 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 119 | 119 | 0,9 | 0,8 | – | 11.315 | 0,7 | 0,095 | 8,9 | 63,9 | 5,7 |
| Region Heilbronn-Franken | 1.060 | 1.129 | 8,0 | 7,7 | −6,1 | 154.034 | 10,1 | 0,145 | 12,0 | 73,2 | 8,8 |
| Heidenheim (LKR) | 229 | 265 | 1,7 | 1,8 | −13,6 | 21.049 | 1,4 | 0,092 | 17,5 | 83,8 | 14,7 |
| Ostalbkreis (LKR) | 402 | 442 | 3,0 | 3,0 | −9,0 | 37.781 | 2,5 | 0,094 | 12,9 | 70,6 | 9,1 |
| Region Ostwürttemberg | 631 | 707 | 4,8 | 4,8 | −10,7 | 58.830 | 3,9 | 0,093 | 14,3 | 75,4 | 10,8 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 5.308 | 5.972 | 40,1 | 40,7 | −11,1 | 595.229 | 39,0 | 0,112 | 13,2 | 73,6 | 9,7 |
| Baden-Baden (SKR) | 59 | 84 | 0,4 | 0,6 | −29,8 | 12.508 | 0,8 | 0,212 | 10,8 | 57,6 | 6,2 |
| Karlsruhe (SKR) | 456 | 476 | 3,4 | 3,2 | −4,2 | 37.939 | 2,5 | 0,083 | 15,4 | 78,3 | 12,1 |
| Karlsruhe (LKR) | 498 | 569 | 3,8 | 3,9 | −12,5 | 67.415 | 4,4 | 0,135 | 11,5 | 74,3 | 8,5 |
| Rastatt (LKR) | 293 | 267 | 2,2 | 1,8 | 9,7 | 33.282 | 2,2 | 0,114 | 12,9 | 65,2 | 8,4 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 1.306 | 1.396 | 9,9 | 9,5 | −6,4 | 151.144 | 9,9 | 0,116 | 12,9 | 72,9 | 9,4 |
| Heidelberg (SKR) | 97 | 113 | 0,7 | 0,8 | −14,2 | 8.182 | 0,5 | 0,084 | 6,5 | 73,2 | 4,8 |
| Mannheim (SKR) | 637 | 771 | 4,8 | 5,3 | −17,4 | 51.261 | 3,4 | 0,080 | 20,2 | 75,0 | 15,2 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 203 | 193 | 1,5 | 1,3 | 5,2 | 26.844 | 1,8 | 0,132 | 13,9 | 71,4 | 9,9 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 620 | 674 | 4,7 | 4,6 | −8,0 | 75.882 | 5,0 | 0,122 | 11,5 | 67,1 | 7,7 |
| Region Rhein-Neckar1) | 1.557 | 1.751 | 11,8 | 11,9 | −11,1 | 162.169 | 10,6 | 0,104 | 13,6 | 71,3 | 9,7 |
| Pforzheim (SKR) | 250 | 318 | 1,9 | 2,2 | −21,4 | 58.542 | 3,8 | 0,234 | 20,8 | 68,8 | 14,3 |
| Calw (LKR) | 130 | 165 | 1,0 | 1,1 | −21,2 | 23.800 | 1,6 | 0,183 | 8,3 | 68,5 | 5,7 |
| Enzkreis (LKR) | 227 | 242 | 1,7 | 1,7 | −6,2 | 25.021 | 1,6 | 0,110 | 11,7 | 73,1 | 8,6 |
| Freudenstadt (LKR) | 139 | 170 | 1,0 | 1,2 | −18,2 | 12.583 | 0,8 | 0,091 | 11,7 | 79,1 | 9,2 |
| Region Nordschwarzwald | 746 | 895 | 5,6 | 6,1 | −16,6 | 119.946 | 7,9 | 0,161 | 12,6 | 72,0 | 9,1 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 3.609 | 4.042 | 27,3 | 27,6 | −10,7 | 433.260 | 28,4 | 0,120 | 13,1 | 72,0 | 9,4 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 229 | 222 | 1,7 | 1,5 | 3,2 | 16.476 | 1,1 | 0,072 | 10,1 | 78,6 | 8,0 |
| Breisgau Hochschwarzwald (LKR) | 281 | 268 | 2,1 | 1,8 | 4,9 | 31.314 | 2,1 | 0,111 | 11,1 | 77,6 | 8,6 |
| Emmendingen (LKR) | 165 | 194 | 1,2 | 1,3 | −14,9 | 12.925 | 0,8 | 0,078 | 10,4 | 79,4 | 8,3 |
| Ortenaukreis (LKR) | 461 | 569 | 3,5 | 3,9 | −19,0 | 59.624 | 3,9 | 0,129 | 11,0 | 69,8 | 7,7 |
| Region Südlicher Oberrhein | 1.136 | 1.253 | 8,6 | 8,5 | −9,3 | 120.339 | 7,9 | 0,106 | 10,8 | 74,9 | 8,1 |
| Rottweil (LKR) | 151 | 209 | 1,1 | 1,4 | −27,8 | 18.392 | 1,2 | 0,122 | 10,9 | 71,5 | 7,8 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 302 | 249 | 2,3 | 1,7 | 21,3 | 23.585 | 1,5 | 0,078 | 14,6 | 74,2 | 10,9 |
| Tuttlingen (LKR) | 186 | 222 | 1,4 | 1,5 | −16,2 | 14.928 | 1,0 | 0,080 | 13,8 | 75,8 | 10,5 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 639 | 680 | 4,8 | 4,6 | −6,0 | 56.905 | 3,7 | 0,089 | 13,3 | 74,0 | 9,9 |
| Konstanz (LKR) | 415 | 348 | 3,1 | 2,4 | 19,3 | 33.312 | 2,2 | 0,080 | 14,8 | 83,1 | 12,3 |
| Lörrach (LKR) | 217 | 221 | 1,6 | 1,5 | −1,8 | 22.269 | 1,5 | 0,103 | 9,7 | 67,3 | 6,5 |
| Waldshut (LKR) | 142 | 124 | 1,1 | 0,8 | 14,5 | 16.928 | 1,1 | 0,119 | 8,5 | 69,0 | 5,9 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 774 | 693 | 5,8 | 4,7 | 11,7 | 72.509 | 4,8 | 0,094 | 11,6 | 76,1 | 8,8 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 2.549 | 2.626 | 19,2 | 17,9 | −2,9 | 249.753 | 16,4 | 0,098 | 11,6 | 75,0 | 8,7 |
| Reutlingen (LKR) | 251 | 259 | 1,9 | 1,8 | −3,1 | 22.640 | 1,5 | 0,090 | 8,9 | 67,7 | 6,0 |
| Tübingen (LKR) | 182 | 182 | 1,4 | 1,2 | – | 45.249 | 3,0 | 0,249 | 8,2 | 69,8 | 5,7 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 253 | 299 | 1,9 | 2,0 | −15,4 | 29.303 | 1,9 | 0,116 | 13,5 | 72,7 | 9,8 |
| Region Neckar-Alb | 686 | 740 | 5,2 | 5,0 | −7,3 | 97.192 | 6,4 | 0,142 | 9,9 | 70,1 | 7,0 |
| Ulm (SKR) | 173 | 252 | 1,3 | 1,7 | −31,3 | 16.738 | 1,1 | 0,097 | 14,0 | 71,1 | 10,0 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 150 | 178 | 1,1 | 1,2 | −15,7 | 20.083 | 1,3 | 0,134 | 7,9 | 66,7 | 5,3 |
| Biberach (LKR) | 175 | 190 | 1,3 | 1,3 | −7,9 | 17.462 | 1,1 | 0,100 | 9,2 | 78,3 | 7,2 |
| Region Donau-Iller1) | 498 | 620 | 3,8 | 4,2 | −19,7 | 54.283 | 3,6 | 0,109 | 9,9 | 72,3 | 7,2 |
| Bodenseekreis (LKR) | 162 | 194 | 1,2 | 1,3 | −16,5 | 32.817 | 2,2 | 0,203 | 7,7 | 71,6 | 5,5 |
| Ravensburg (LKR) | 226 | 222 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 46.262 | 3,0 | 0,205 | 8,1 | 56,2 | 4,6 |
| Sigmaringen (LKR) | 205 | 245 | 1,5 | 1,7 | −16,3 | 15.782 | 1,0 | 0,077 | 15,8 | 79,5 | 12,5 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 593 | 661 | 4,5 | 4,5 | −10,3 | 94.861 | 6,2 | 0,160 | 9,6 | 68,5 | 6,6 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 1.777 | 2.021 | 13,4 | 13,8 | −12,1 | 246.335 | 16,2 | 0,139 | 9,8 | 70,2 | 6,9 |
| Baden-Württemberg | 13.243 | 14.661 | 100 | 100 | −9,7 | 1.524.577 | 100 | 0,115 | 12,3 | 73,0 | 9,0 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^