20111.–3. Quartal3. Quartal1. Halbjahr2. Ouartal1. OuartalWechseln zu: Unternehmen
| Insolvenzverfahren von Privatpersonen im zweiten Quartal 2011 in Baden-Württemberg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unternehmen Privatpersonen | Insolvenzverfahren | Veränd. gegen- über Vorjahr | Voraus- sichtliche Forde- rungen | Voraus- sichtliche Forde- rungen je Fall | ||||
| eröffnet | mangels Masse abge- wiesen | Schulden- bereinigungs- plan ange- nommen | 2. Quartal 2011 | 2. Quartal 2010 | ||||
| Anzahl | % | 1.000 EUR | Euro | |||||
|
1) die ein Regelinsolvenzverfahren durchlaufen bzw. deren Vermögensverhältnisse nicht überschaubar sind. 2) die ein vereinfachtes Verfahren durchlaufen bzw. deren Vermögensverhältnisse überschaubar sind. | ||||||||
| Insolvenzen insgesamt | 3.416 | 375 | 117 | 3.908 | 4.153 | −5,9 | 1.090.120 | 278.946 |
| Unternehmen zusammen | 399 | 202 | X | 601 | 673 | −10,7 | 703.853 | 1.171.136 |
| Privatinsolvenzen zusammen | 3.017 | 173 | 117 | 3.307 | 3.480 | −5,0 | 386.266 | 116.803 |
| Davon | ||||||||
| Natürliche Personen als Gesellschafter u.Ä. | 38 | 17 | X | 55 | 41 | 34,1 | 13.244 | 240.800 |
| Ehemals selbständig Tätige insgesamt | 639 | 73 | 10 | 722 | 778 | −7,2 | 189.503 | 262.470 |
| Davon | ||||||||
| Ehemals selbständig Tätige (Regelverf.)1) | · | · | X | 525 | 628 | −16,4 | 170.239 | 324.265 |
| Ehemals selbständig Tätige (Verbraucherverf.)2) | · | · | 10 | 197 | 150 | 31,3 | 19.264 | 97.787 |
| Verbraucher | 2.295 | 8 | 107 | 2.410 | 2.543 | −5,2 | 161.268 | 66.916 |
| Nachlässe | 45 | 75 | X | 120 | 118 | 1,7 | 22.252 | 185.433 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^