20111.–3. Quartal1. HalbjahrWechseln zu: Privatpersonen
| Unternehmensinsolvenzen im 1. Halbjahr 2011 in Baden-Württemberg nach Kreisen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Region Regierungsbezirk Land | Verfahren im 1. Halbjahr | Beschäftigte | Voraussichtliche Forderungen | Insolvenz häufigkeit1) | |||||||
| 2011 | 2010 | Anteil am Land | Veränd. gegen- über Vorjahr | insg. | Anteil am Land | insg. | Anteil am Land | je Verfahren | |||
| 2011 | 2010 | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | 1.000 Euro | % | Mill. Euro | Promille | ||||
|
1) Soweit Land Baden-Württemberg 2) Insolvenzhäufigkeit: Zahl der Insolvenzen gemessen an der Zahl der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen, die zur Voranmeldung (Vorauszahlung) verpflichtet sind. | |||||||||||
| Stuttgart (SKR) | 69 | 73 | 5,9 | 5,7 | −5,5 | 163 | 2,3 | 96 592 | 8,7 | 1,400 | 2,6 |
| Böblingen (LKR) | 30 | 38 | 2,6 | 3,0 | −21,1 | 53 | 0,7 | 15 069 | 1,4 | 0,502 | 2,1 |
| Esslingen (LKR) | 91 | 107 | 7,8 | 8,4 | −15,0 | 683 | 9,5 | 335 753 | 30,1 | 3,690 | 4,2 |
| Göppingen (LKR) | 47 | 51 | 4,0 | 4,0 | −7,8 | 25 | 0,3 | 14 842 | 1,3 | 0,316 | 4,7 |
| Ludwigsburg (LKR) | 60 | 73 | 5,1 | 5,7 | −17,8 | 403 | 5,6 | 65 422 | 5,9 | 1,090 | 2,9 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 38 | 59 | 3,2 | 4,6 | −35,6 | 89 | 1,2 | 9 979 | 0,9 | 0,263 | 2,1 |
| Region Stuttgart | 335 | 401 | 28,5 | 31,4 | −16,5 | 1.416 | 19,6 | 537 657 | 48,3 | 1,605 | 3,0 |
| Heilbronn (SKR) | 16 | 24 | 1,4 | 1,9 | −33,3 | 46 | 0,6 | 5 316 | 0,5 | 0,332 | 3,2 |
| Heilbronn (LKR) | 35 | 35 | 3,0 | 2,7 | – | 126 | 1,7 | 7 765 | 0,7 | 0,222 | 2,7 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 6 | 9 | 0,5 | 0,7 | −33,3 | 20 | 0,3 | 4 654 | 0,4 | 0,776 | 1,5 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 23 | 18 | 2,0 | 1,4 | 27,8 | 95 | 1,3 | 4 744 | 0,4 | 0,206 | 3,1 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 23 | 15 | 2,0 | 1,2 | 53,3 | 59 | 0,8 | 6 176 | 0,6 | 0,269 | 4,7 |
| Region Heilbronn-Franken | 103 | 101 | 8,8 | 7,9 | 2,0 | 346 | 4,8 | 28 655 | 2,6 | 0,278 | 3,0 |
| Heidenheim (LKR) | 10 | 22 | 0,9 | 1,9 | −54,5 | 30 | 0,4 | 3 012 | 0,3 | 0,301 | 2,3 |
| Ostalbkreis (LKR) | 41 | 54 | 3,5 | 4,6 | −24,1 | 272 | 3,8 | 17 422 | 1,6 | 0,425 | 3,5 |
| Region Ostwürttemberg | 51 | 76 | 4,3 | 6,5 | −32,9 | 302 | 4,2 | 20 434 | 1,8 | 0,401 | 3,2 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 489 | 578 | 41,7 | 45,2 | −15,4 | 2.064 | 28,6 | 586 745 | 52,7 | 1,200 | 3,0 |
| Baden-Baden (SKR) | 5 | 11 | 0,4 | 0,9 | −54,5 | 4 | 0,1 | 625 | 0,1 | 0,125 | 1,7 |
| Karlsruhe (SKR) | 24 | 25 | 2,0 | 2,0 | −4,0 | 83 | 1,1 | 4 201 | 0,4 | 0,175 | 2,0 |
| Karlsruhe (LKR) | 35 | 39 | 3,0 | 3,0 | −10,3 | 89 | 1,2 | 11 645 | 1,0 | 0,333 | 2,1 |
| Rastatt (LKR) | 23 | 12 | 2,0 | 0,9 | 91,7 | 74 | 1,0 | 13 058 | 1,2 | 0,568 | 3,0 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 87 | 87 | 7,4 | 6,8 | – | 250 | 3,5 | 29 529 | 2,7 | 0,339 | 2,2 |
| Heidelberg (SKR) | 12 | 18 | 1,0 | 1,4 | −33,3 | 8 | 0,1 | 12 665 | 1,1 | 1,055 | 2,0 |
| Mannheim (SKR) | 32 | 52 | 2,7 | 4,1 | −38,5 | 210 | 2,9 | 32 088 | 2,9 | 1,003 | 2,8 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 21 | 16 | 1,8 | 1,3 | 31,3 | 70 | 1,0 | 15 319 | 1,4 | 0,729 | 4,2 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 77 | 54 | 6,6 | 4,2 | 42,6 | 410 | 5,7 | 50 522 | 4,5 | 0,656 | 3,7 |
| Region Rhein-Neckar1) | 142 | 140 | 12,1 | 10,9 | 1,4 | 698 | 9,7 | 110 594 | 9,9 | 0,779 | 3,3 |
| Pforzheim (SKR) | 20 | 14 | 1,7 | 1,1 | 42,9 | 193 | 2,7 | 56 440 | 5,1 | 2,822 | 4,1 |
| Calw (LKR) | 11 | 19 | 0,9 | 1,5 | −42,1 | 148 | 2,0 | 5 073 | 0,5 | 0,461 | 1,8 |
| Enzkreis (LKR) | 21 | 24 | 1,8 | 1,9 | −12,5 | 122 | 1,7 | 8 835 | 0,8 | 0,421 | 2,5 |
| Freudenstadt (LKR) | 13 | 14 | 1,1 | 1,1 | −7,1 | 178 | 2,5 | 18 860 | 1,7 | 1,451 | 2,8 |
| Region Nordschwarzwald | 65 | 71 | 5,5 | 5,6 | −8,5 | 641 | 8,9 | 89 208 | 8,0 | 1,372 | 2,7 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 294 | 298 | 25,0 | 23,3 | −1,3 | 1.589 | 22,0 | 229 332 | 20,6 | 0,780 | 2,8 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 41 | 22 | 3,5 | 1,7 | 86,4 | 138 | 1,9 | 28 843 | 2,6 | 0,703 | 4,5 |
| Breisgau Hochschwarzwald (LKR) | 26 | 18 | 2,2 | 1,4 | 44,4 | 173 | 2,4 | 19 850 | 1,8 | 0,763 | 2,3 |
| Emmendingen (LKR) | 19 | 14 | 1,6 | 1,1 | 35,7 | 121 | 1,7 | 5 991 | 0,5 | 0,315 | 2,9 |
| Ortenaukreis (LKR) | 49 | 64 | 4,2 | 5,0 | −23,4 | 103 | 1,4 | 22 269 | 2,0 | 0,454 | 2,8 |
| Region Südlicher Oberrhein | 135 | 118 | 11,5 | 9,2 | 14,4 | 535 | 7,4 | 76 953 | 6,9 | 0,570 | 3,1 |
| Rottweil (LKR) | 21 | 12 | 1,8 | 0,9 | 75,0 | 598 | 8,3 | 17 950 | 1,6 | 0,855 | 3,6 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 32 | 28 | 2,7 | 2,2 | 14,3 | 222 | 3,1 | 27 645 | 2,5 | 0,864 | 3,7 |
| Tuttlingen (LKR) | 17 | 18 | 1,4 | 1,4 | −5,6 | 61 | 0,8 | 6 333 | 0,6 | 0,373 | 3,0 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 70 | 58 | 6,0 | 4,5 | 20,7 | 881 | 12,2 | 51 928 | 4,7 | 0,742 | 3,5 |
| Konstanz (LKR) | 15 | 35 | 1,3 | 2,7 | −57,1 | 185 | 2,6 | 16 915 | 1,5 | 1,128 | 1,0 |
| Lörrach (LKR) | 17 | 12 | 1,4 | 0,9 | 41,7 | 191 | 2,6 | 16 871 | 1,5 | 0,992 | 2,2 |
| Waldshut (LKR) | 7 | 8 | 0,6 | 0,6 | −12,5 | 53 | 0,7 | 2 168 | 0,2 | 0,310 | 1,1 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 39 | 55 | 3,3 | 4,3 | −29,1 | 429 | 5,9 | 35 954 | 3,2 | 0,922 | 1,4 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 244 | 231 | 20,8 | 18,1 | 5,6 | 1.845 | 25,5 | 164 835 | 14,8 | 0,676 | 2,6 |
| Reutlingen (LKR) | 28 | 28 | 2,4 | 2,2 | – | 592 | 8,2 | 24 468 | 2,2 | 0,874 | 2,4 |
| Tübingen (LKR) | 16 | 31 | 1,4 | 2,4 | −48,4 | 163 | 2,3 | 12 884 | 1,2 | 0,805 | 2,0 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 12 | 27 | 1,0 | 2,1 | −55,6 | 41 | 0,6 | 8 818 | 0,8 | 0,735 | 1,5 |
| Region Neckar-Alb | 56 | 86 | 4,8 | 6,7 | −34,9 | 796 | 11,0 | 46 170 | 4,1 | 0,824 | 2,0 |
| Ulm (SKR) | 18 | 15 | 1,5 | 1,2 | 20,0 | 403 | 5,6 | 8 053 | 0,7 | 0,447 | 3,5 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 11 | 16 | 0,9 | 1,3 | −31,3 | 53 | 0,7 | 18 442 | 1,7 | 1,677 | 1,5 |
| Biberach (LKR) | 12 | 13 | 1,0 | 1,0 | −7,7 | 46 | 0,6 | 24 666 | 2,2 | 2,056 | 1,7 |
| Region Donau-Iller2) | 41 | 44 | 3,5 | 3,4 | −6,8 | 502 | 7,0 | 51 161 | 4,6 | 1,248 | 2,1 |
| Bodenseekreis (LKR) | 18 | 16 | 1,5 | 1,3 | 12,5 | 44 | 0,6 | 6 884 | 0,6 | 0,382 | 2,0 |
| Ravensburg (LKR) | 18 | 14 | 1,5 | 1,1 | 28,6 | 34 | 0,5 | 5 930 | 0,5 | 0,329 | 1,5 |
| Sigmaringen (LKR) | 14 | 12 | 1,2 | 0,9 | 16,7 | 349 | 4,8 | 22 954 | 2,1 | 1,640 | 2,7 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 50 | 42 | 4,3 | 3,3 | 19,0 | 427 | 5,9 | 35 768 | 3,2 | 0,715 | 1,9 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 147 | 172 | 12,5 | 13,4 | −14,5 | 1.725 | 23,9 | 133 101 | 11,9 | 0,905 | 2,0 |
| Baden-Württemberg | 1.174 | 1.279 | 100,0 | 100,0 | −8,2 | 7.223 | 100,0 | 1 114 014 | 100,0 | 0,949 | 2,7 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^