20111.–3. Quartal3. Quartal1. Halbjahr2. Ouartal1. OuartalWechseln zu: Privatpersonen
| Insolvenzverfahren und Unternehmensinsolvenzverfahren im ersten Quartal 2011 in Baden-Württemberg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftsbereich Rechtsformen | Insolvenzverfahren 1. Quartal 2011 | Veränd. gegen- über 1. Quartal 20101) | Beschäf- tigte | Voraus- sichtliche Forde- rungen | Voraus- sichtliche Forde- rungen je Fall | ||||
| eröffnet | mangels Masse abge- wiesen | Schulden- berei- nigungs- plan ange- nommen | insg.1) | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | 1.000 EUR | Mill. EUR | |||||
|
1) WZ 2008 (Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008) | |||||||||
| Insolvenzen insgesamt | 3.572 | 369 | 99 | 4.040 | −188 | −4,4 | 3.483 | 806.072 | 0,200 |
| Unternehmen zusammen | 391 | 182 | X | 573 | −33 | −5,4 | 3.483 | 410.160 | 0,716 |
| Darunter | |||||||||
| ausgewählte Wirtschaftsbereiche1) | |||||||||
| Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei | · | · | X | · | · | · | · | · | · |
| Verarbeitendes Gewerbe | 56 | 11 | X | 67 | −4 | −5,6 | 1.517 | 104.560 | 1,561 |
| Baugewerbe | 54 | 21 | X | 75 | −9 | −10,7 | 528 | 33.803 | 0,451 |
| Handel; Instandh. u. Rep. v. Kfz | 98 | 36 | X | 134 | 7 | 5,5 | 656 | 87.673 | 0,654 |
| Verkehr u. Lagerei | 26 | 9 | X | 35 | −4 | −10,3 | 49 | 6.964 | 0,199 |
| Gastgewerbe | 36 | 22 | X | 58 | 15 | 34,9 | 254 | 9.299 | 0,160 |
| Information und Kommunikation | 8 | 8 | X | 16 | −9 | −36,0 | 9 | 3.138 | 0,196 |
| Finanz-, Versicherungs- Dienstleistungen | 15 | 7 | X | 22 | −7 | −24,1 | 23 | 20.155 | 0,916 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 14 | 10 | X | 24 | 2 | 9,1 | 10 | 40.306 | 1,679 |
| Freiberufliche, wiss. u. techn.Dienstleistungen | 28 | 27 | X | 55 | −12 | −17,9 | 76 | 26.013 | 0,473 |
| Sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen | 16 | 15 | X | 31 | −12 | −27,9 | 152 | 3.540 | 0,114 |
| Gesundheits.- u. Sozialwesen | 8 | 3 | X | 11 | −1 | −8,3 | 16 | · | · |
| Sonstige Dienstleistungen | 16 | 8 | X | 24 | −5 | −17,2 | 14 | 2.059 | 0,086 |
| ausgewählte Rechtsformen | |||||||||
| Einzeluntern., Freie Berufe, Kleingewerbe | 187 | 47 | X | 234 | −13 | −5,3 | 307 | 60.497 | 0,259 |
| Personengesellschaften (OHG, KG, GbR) | 28 | 11 | X | 39 | −4 | −9,3 | 362 | 45.631 | 1,170 |
| GmbH Co. KG | 16 | 8 | X | 24 | −3 | −11,1 | 194 | 39.945 | 1,664 |
| GbR | · | · | X | 11 | 4 | 57,1 | 85 | 2.557 | 0,232 |
| Gesellschaften m.b.H. | 160 | 108 | X | 268 | −18 | −6,3 | 2.639 | 238.751 | 0,891 |
| Aktiengesellschaften, KGaA | · | · | X | 8 | 5 | 166,7 | 21 | 5.381 | 0,673 |
| Private Company Limited by Shares (Ltd.) | 4 | 12 | X | 16 | 8 | 100,0 | 32 | 519 | 0,032 |
| Sonstige Rechtsformen | · | · | X | · | · | · | · | · | · |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^