20111.–3. Quartal3. Quartal1. Halbjahr2. Ouartal1. OuartalWechseln zu: Privatpersonen
| Insolvenzverfahren und Unternehmensinsolvenzverfahren im zweiten Quartal 2011 in Baden-Württemberg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftsbereich Rechtsformen | Insolvenzverfahren 2. Quartal 2011 | Veränd. gegen- über 2. Quartal 2010 | Beschäf- tigte | Voraus- sichtliche Forde- rungen | Voraus- sichtliche Forde- rungen je Fall | ||||
| eröffnet | mangels Masse abge- wiesen | Schulden- berei- nigungs- plan ange- nommen | insg. | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | 1.000 EUR | Mill. EUR | |||||
| Insolvenzen insgesamt | 3.416 | 375 | 117 | 3.908 | −245 | −5,9 | 3.740 | 1.090.120 | 0,279 |
| Unternehmen zusammen | 399 | 202 | X | 601 | −72 | −10,7 | 3.740 | 703.853 | 1,171 |
| Darunter | |||||||||
| ausgewählte Wirtschaftsbereiche | |||||||||
| Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei | · | · | x | · | · | · | · | · | · |
| Verarbeitendes Gewerbe | 57 | 11 | x | 68 | −20 | −22,7 | 1.432 | 198.843 | 2,924 |
| Baugewerbe | 71 | 27 | x | 98 | 15 | 18,1 | 777 | 92.575 | 0,945 |
| Handel; Instandh. u. Rep. v. Kfz | 70 | 38 | x | 108 | −40 | −27,0 | 438 | 51.709 | 0,479 |
| Verkehr u. Lagerei | 25 | 12 | x | 37 | −12 | −24,5 | 389 | 11.703 | 0,316 |
| Gastgewerbe | 25 | 27 | x | 52 | −9 | −14,8 | 71 | 5.006 | 0,096 |
| Information und Kommunikation | 11 | 7 | x | 18 | −2 | −10,0 | 60 | 34.475 | 1,915 |
| Finanz-, Versicherungs- Dienstleistungen | 12 | 7 | x | 19 | −3 | −13,6 | 5 | 5.973 | 0,314 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 30 | 8 | x | 38 | 8 | 26,7 | 23 | 45.090 | 1,187 |
| Freiberufliche, wiss. u. techn.Dienstleistungen | 30 | 34 | x | 64 | −4 | −5,9 | 54 | 220.344 | 3,443 |
| Sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen | 16 | 17 | x | 33 | −6 | −15,4 | 94 | 4.593 | 0,139 |
| Gesundheits.- u. Sozialwesen | · | · | x | 20 | 5 | 33,3 | 326 | 9.454 | 0,473 |
| Sonstige Dienstleistungen | 21 | 6 | x | 27 | – | – | 59 | 15.993 | 0,592 |
| ausgewählte Rechtsformen | |||||||||
| Einzeluntern., Freie Berufe, Kleingewerbe | 152 | 62 | x | 214 | −36 | −14,4 | 524 | 52.169 | 0,244 |
| Personengesellschaften (OHG, KG, GbR) | 47 | 15 | x | 62 | −6 | −8,8 | 914 | 256.925 | 4,144 |
| GmbH Co KG | 38 | 10 | x | 48 | 4 | 9,1 | 841 | 241.149 | 5,024 |
| GbR | · | · | x | 6 | −2 | −25,0 | 28 | 485 | 0,081 |
| Gesellschaften m.b.H. | 190 | 113 | x | 303 | −5 | −1,6 | 2.230 | 386.769 | 1,276 |
| Aktiengesellschaften, KGaA | · | · | x | 3 | −6 | −66,7 | 2 | 761 | 0,254 |
| Private Company Limited by Shares (Ltd.) | 3 | 10 | x | 13 | −3 | −18,8 | 10 | 975 | 0,075 |
| Sonstige Rechtsformen | · | · | x | 6 | −16 | −72,7 | 60 | 6.253 | 1,042 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^