20111.–3. Quartal3. Quartal1. Halbjahr2. Ouartal1. OuartalWechseln zu: Privatpersonen
| Insolvenzverfahren und Unternehmensinsolvenzverfahren im ersten Halbjahr 2011 in Baden-Württemberg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftsbereich Rechtsformen | Insolvenzverfahren 1.Halbjahr 2011 | Veränd. gegen- über 1. Halbjahr 2010 | Beschäf- tigte | Voraus- sicht- liche Forde- rungen | Voraus- sicht- liche Forde- rungen je Fall | ||||
| eröffnet | mangels Masse abge- wiesen | Schulden- berei- nigungs- plan ange- nommen | insg. | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | 1.000 EUR | Mill. EUR | |||||
| Insolvenzen insgesamt | 6.988 | 744 | 216 | 7.948 | −433 | −5,2 | 7.223 | 1.896.192 | 0,239 |
| Unternehmen zusammen | 790 | 384 | X | 1.174 | −105 | −8,2 | 7.223 | 1.114.014 | 0,949 |
| Darunter | |||||||||
| ausgewählte Wirtschaftsbereiche | |||||||||
| Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei | · | · | x | · | · | · | · | · | · |
| Verarbeitendes Gewerbe | 113 | 22 | x | 135 | −24 | −15,1 | 2.949 | 303.403 | 2,247 |
| Baugewerbe | 125 | 48 | x | 173 | 6 | 3,6 | 1.305 | 126.378 | 0,731 |
| Handel; Instandh. u. Rep. v. Kfz | 168 | 74 | x | 242 | −33 | −12,0 | 1.094 | 139.382 | 0,576 |
| Verkehr u. Lagerei | 51 | 21 | x | 72 | −16 | −18,2 | 438 | 18.667 | 0,259 |
| Gastgewerbe | 61 | 49 | x | 110 | 6 | 5,8 | 325 | 14.305 | 0,130 |
| Information und Kommunikation | 19 | 15 | x | 34 | −11 | −24,4 | 69 | 37.613 | 1,106 |
| Finanz-, Versicherungs- Dienstleistungen | 27 | 14 | x | 41 | −10 | −19,6 | 28 | 26.128 | 0,637 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 44 | 18 | x | 62 | 10 | 19,2 | 33 | 85.396 | 1,377 |
| Freiberufliche, wiss. u. techn.Dienstleistungen | 58 | 61 | x | 119 | −16 | −11,9 | 130 | 246.357 | 2,070 |
| Sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen | 32 | 32 | x | 64 | −18 | −22,0 | 246 | 8.133 | 0,127 |
| Gesundheits.- u. Sozialwesen | · | · | x | 31 | 4 | 14,8 | 342 | 72.852 | 2,350 |
| Sonstige Dienstleistungen | 37 | 14 | x | 51 | −5 | −8,9 | 73 | 18.052 | 0,354 |
| ausgewählte Rechtsformen | |||||||||
| Einzeluntern., Freie Berufe, Kleingewerbe | 339 | 109 | x | 448 | −49 | −9,9 | 831 | 112.666 | 0,251 |
| Personengesellschaften (OHG, KG, GbR) | 75 | 26 | x | 101 | −10 | −9,0 | 1.276 | 302.556 | 2,996 |
| GmbH Co KG | 54 | 18 | x | 72 | 1 | 1,4 | 1.035 | 281.094 | 3,904 |
| GbR | · | · | x | 17 | 2 | 13,3 | 113 | 3.042 | 0,179 |
| Gesellschaften m.b.H. | 350 | 221 | x | 571 | −23 | −3,9 | 4.869 | 625.521 | 1,095 |
| Aktiengesellschaften, KGaA | · | · | x | 11 | −1 | −8,3 | 23 | 6.143 | 0,558 |
| Private Company Limited by Shares (Ltd.) | 7 | 22 | x | 29 | 5 | 20,8 | 42 | 1.494 | 0,052 |
| Sonstige Rechtsformen | · | · | x | 14 | −27 | −65,9 | 182 | 65.634 | 4,688 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^