20111.–3. Quartal3. Quartal1. Halbjahr2. Ouartal1. OuartalWechseln zu: Privatpersonen
| Insolvenzverfahren und Unternehmensinsolvenzverfahren im dritten Quartal 2011 in Baden-Württemberg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftsbereich Rechtsformen | Insolvenzverfahren 3. Quartal 2011 | Veränd. gegen- über 3. Quartal 2010 | Beschäf- tigte | Voraus- sichtliche Forde- rungen | Voraus- sichtliche Forde- rungen je Fall | ||||
| eröffnet | mangels Masse abge- wiesen | Schulden- berei- nigungs- plan ange- nommen | insg. | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | 1.000 EUR | Mill. EUR | |||||
| Insolvenzen insgesamt | 3.518 | 348 | 113 | 3.979 | −355 | −8,2 | 2.629 | 765.885 | 0,192 |
| Unternehmen zusammen | 366 | 185 | x | 551 | −55 | −9,1 | 2.629 | 367.920 | 0,668 |
| Darunter | |||||||||
| ausgewählte Wirtschaftsbereiche | |||||||||
| Verarbeitendes Gewerbe | 45 | 17 | x | 62 | −13 | −17,3 | 510 | 35.064 | 0,566 |
| Baugewerbe | 54 | 31 | x | 85 | 5 | 6,3 | 505 | 40.366 | 0,475 |
| Handel; Instandh. u. Rep. v. Kfz | 77 | 36 | x | 113 | −22 | −16,3 | 298 | 42.643 | 0,377 |
| Verkehr u. Lagerei | 27 | 10 | x | 37 | 2 | 5,7 | 202 | 27.518 | 0,744 |
| Gastgewerbe | 33 | 21 | x | 54 | −1 | −1,8 | 269 | 6.463 | 0,120 |
| Information und Kommunikation | 11 | 5 | x | 16 | −2 | −11,1 | 93 | 8.134 | 0,508 |
| Finanz-, Versicherungs- Dienstleistungen | 12 | 10 | x | 22 | 2 | 10,0 | 60 | 20.128 | 0,915 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 19 | 10 | x | 29 | 3 | 11,5 | 43 | 76.286 | 2,631 |
| Freiberufliche, wiss. u. techn.Dienstleistungen | 32 | 19 | x | 51 | −21 | −29,2 | 52 | 58.711 | 1,151 |
| Sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen | 21 | 13 | x | 34 | −7 | −17,1 | 176 | 30.063 | 0,884 |
| Gesundheits.- u. Sozialwesen | · | · | x | 15 | 7 | 87,5 | 292 | 6.505 | 0,434 |
| Sonstige Dienstleistungen | 11 | 5 | x | 16 | −2 | −11,1 | 73 | 2.714 | 0,170 |
| ausgewählte Rechtsformen | |||||||||
| Einzeluntern., Freie Berufe, Kleingewerbe | 158 | 67 | x | 225 | −13 | −5,5 | 465 | 68.070 | 0,303 |
| Personengesellschaften (OHG, KG, GbR) | 37 | 13 | x | 50 | 2 | 4,2 | 305 | 38.989 | 0,780 |
| GmbH Co KG | 27 | 9 | x | 36 | 5 | 16,1 | 220 | 35.210 | 0,978 |
| GbR | · | · | x | 9 | 6 | 200,0 | 44 | 2.260 | 0,251 |
| Gesellschaften m.b.H. | 160 | 93 | x | 253 | −21 | −7,7 | 1.761 | 249.790 | 0,987 |
| Aktiengesellschaften, KGaA | · | · | x | 4 | −2 | −33,3 | 42 | 8.201 | 2,050 |
| Private Company Limited by Shares (Ltd.) | 4 | 6 | x | 10 | −11 | −52,4 | 13 | 904 | 0,090 |
| Sonstige Rechtsformen | · | · | x | 9 | −10 | −52,6 | 43 | 1.966 | 0,218 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^