20111.–3. Quartal3. Quartal1. Halbjahr2. Ouartal1. OuartalWechseln zu: Privatpersonen
| Insolvenzverfahren und Unternehmensinsolvenzverfahren Januar - September 2011 in Baden-Württemberg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftsbereich Rechtsformen | Insolvenzverfahren 1.-3. Quartal 2011 | Veränd. gegen- über 1.-3. Quartal 2010 | Beschäf- tigte | Voraus- sichtliche Forde- rungen | Voraus- sichtliche Forde- rungen je Fall | ||||
| eröffnet | mangels Masse abge- wiesen | Schulden- berei- nigungs- plan ange- nommen | insg. | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | 1.000 EUR | Mill. EUR | |||||
| Insolvenzen insgesamt | 10.506 | 1.092 | 329 | 11.927 | −788 | −6,2 | 9.852 | 2.662.077 | 0,223 |
| Unternehmen zusammen | 1.156 | 569 | x | 1.725 | −160 | −8,5 | 9.852 | 1.481.933 | 0,859 |
| Darunter | |||||||||
| ausgewählte Wirtschaftsbereiche | |||||||||
| Verarbeitendes Gewerbe | 158 | 39 | x | 197 | −37 | −15,8 | 3.459 | 338.467 | 1,718 |
| Baugewerbe | 179 | 79 | x | 258 | 11 | 4,5 | 1.810 | 166.744 | 0,646 |
| Handel; Instandh. u. Rep. v. Kfz | 245 | 110 | x | 355 | −55 | −13,4 | 1.392 | 182.025 | 0,513 |
| Verkehr u. Lagerei | 78 | 31 | x | 109 | −14 | −11,4 | 640 | 46.185 | 0,424 |
| Gastgewerbe | 94 | 70 | x | 164 | 5 | 3,1 | 594 | 20.769 | 0,127 |
| Information und Kommunikation | 30 | 20 | x | 50 | −13 | −20,6 | 162 | 45.747 | 0,915 |
| Finanz-, Versicherungs- Dienstleistungen | 39 | 24 | x | 63 | −8 | −11,3 | 88 | 46.256 | 0,734 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 63 | 28 | x | 91 | 13 | 16,7 | 76 | 161.682 | 1,777 |
| Freiberufliche, wiss. u. techn.Dienstleistungen | 90 | 80 | x | 170 | −37 | −17,9 | 182 | 305.068 | 1,795 |
| Sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen | 53 | 45 | x | 98 | −25 | −20,3 | 422 | 38.197 | 0,390 |
| Gesundheits.- u. Sozialwesen | · | · | x | 46 | 11 | 31,4 | 634 | 79.357 | 1,725 |
| Sonstige Dienstleistungen | 48 | 19 | x | 67 | −7 | −9,5 | 146 | 20.766 | 0,310 |
| ausgewählte Rechtsformen | |||||||||
| Einzeluntern., Freie Berufe, Kleingewerbe | 497 | 176 | x | 673 | −62 | −8,4 | 1.296 | 180.736 | 0,269 |
| Personengesellschaften (OHG, KG, GbR) | 112 | 39 | x | 151 | −8 | −5,0 | 1.581 | 341.545 | 2,262 |
| GmbH Co KG | 81 | 27 | x | 108 | 6 | 5,9 | 1.255 | 316.304 | 2,929 |
| GbR | · | · | x | 26 | 8 | 44,4 | 157 | 5.302 | 0,204 |
| Gesellschaften m.b.H. | 510 | 314 | x | 824 | −44 | −5,1 | 6.630 | 875.311 | 1,062 |
| Aktiengesellschaften, KGaA | · | · | x | 15 | −3 | −16,7 | 65 | 14.344 | 0,956 |
| Private Company Limited by Shares (Ltd.) | 11 | 28 | x | 39 | −6 | −13,3 | 55 | 2.398 | 0,061 |
| Sonstige Rechtsformen | · | · | x | 23 | −37 | −61,7 | 225 | 67.600 | 2,939 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^